1945
New York
Giants |
|
Major league affiliations | |
|
|
Location | |
|
|
1945 Information | |
Owner(s) | Horace Stoneham |
Manager(s) | Mel Ott |
Local television | none |
Local radio | WINS (Bill Slater, Al Helfer) |
Contents |
National League | W | L | GB | Pct. |
---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 98 | 56 | -- | .636 |
St. Louis Cardinals | 95 | 59 | 3 | .617 |
Brooklyn Dodgers | 87 | 67 | 11 | .565 |
Pittsburgh Pirates | 82 | 72 | 16 | .532 |
New York Giants | 78 | 74 | 19 | .513 |
Boston Braves | 67 | 85 | 30 | .441 |
Cincinnati Reds | 61 | 93 | 37 | .396 |
Philadelphia Phillies | 46 | 108 | 52 | .299 |
1945 New York Giants roster | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roster | |||||||||
Pitchers
|
Catchers
Infielders
|
Outfielders
|
Manager
Coaches |
Note: Pos = Position; G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in
Pos | Player | G | AB | H | Avg. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OF | Mel Ott | 135 | 451 | 139 | .308 | 21 | 79 |
Note: G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in
Player | G | AB | H | Avg. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jim Mallory | 37 | 94 | 28 | .298 | 0 | 9 |
Note: G = Games pitched; IP = Innings pitched; W = Wins; L = Losses; ERA = Earned Run Average; SO = Strikeouts
Player | G | IP | W | L | ERA | SO |
---|
Note: G = Games pitched; IP = Innings pitched; W = Wins; L = Losses; ERA = Earned Run Average; SO = Strikeouts
Player | G | IP | W | L | ERA | SO |
---|
Note: G = Games pitched; W = Wins; L = Losses; SV = Saves; ERA = Earned Run Average; SO = Strikeouts
Player | G | W | L | SV | ERA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Ace Adams | 65 | 11 | 9 | 15 | 3.42 | 39 |
Jack Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 |
Level | Team | League | Manager |
---|---|---|---|
AA | Jersey City Giants | International League | Gabby Hartnett |
AA | San Francisco Seals | Pacific Coast League | Lefty O'Doul |
B | Richmond Colts | Piedmont League | Frank Rodgers |
C | Danville-Schoolfield Leafs | Carolina League | Herb Brett |
D | Bristol Twins | Appalachian League | Hal Gruber |
D | Hickory Rebels | North Carolina State League | Herschel Bobo |
D | Springfield Giants | Ohio State League | Earl Wolgamot |
D | Erie Sailors | PONY League | Bill Harris |
LEAGUE CHAMPIONS: San Francisco, Danville-Schoolfield[2]
|
|