1993 Houston
Astros |
|
Major league affiliations | |
|
|
Location | |
|
|
1993 information | |
Owner(s) | John McMullen, Drayton McLane, Jr. |
General manager(s) | Bill Wood, Bob Watson |
Manager(s) | Art Howe |
Local television | KTXH |
Local radio | KPRC
(AM) (Bill Brown, Milo Hamilton, Larry Dierker, Vince Controneo, Bill Worrell, Enos Cabell) KXYZ (Francisco Ernesto Ruiz, Manny Lopez) |
The Houston Astros' 1993 season was a season in American baseball. It involved the Houston Astros attempting to win the National League West.
Contents |
NL West | W | L | GB | Pct. |
---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 104 | 58 | -- | .642 |
San Francisco Giants | 103 | 59 | 1.0 | .636 |
Houston Astros | 85 | 77 | 19.0 | .525 |
Los Angeles Dodgers | 81 | 81 | 23.0 | .500 |
Cincinnati Reds | 73 | 89 | 31.0 | .451 |
Colorado Rockies | 67 | 95 | 37.0 | .414 |
San Diego Padres | 61 | 101 | 43.0 | .377 |
1993 Houston Astros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roster | |||||||||
Pitchers
|
Catchers
Infielders
|
Outfielders
|
Manager
Coaches
|
Note: Pos = Position; G = Games played; AB = At Bats; H = Hits; Avg. = Batting Average; HR = Home Runs; RBI = Runs Batted In
Pos | Player | G | AB | H | Avg. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Eddie Taubensee | 94 | 288 | 72 | .250 | 9 | 42 |
1B | Jeff Bagwell | 142 | 535 | 171 | .320 | 20 | 88 |
2B | Craig Biggio | 155 | 610 | 175 | .287 | 21 | 64 |
3B | Ken Caminiti | 143 | 543 | 142 | .262 | 13 | 75 |
SS | Andújar Cedeño | 149 | 505 | 143 | .283 | 11 | 56 |
LF | Luis Gonzalez | 154 | 540 | 162 | .300 | 15 | 72 |
CF | Steve Finley | 142 | 545 | 145 | .266 | 8 | 44 |
RF | Eric Anthony | 145 | 486 | 121 | .249 | 15 | 66 |
Note: G = Games played; AB = At Bats; H = Hits; Avg. = Batting Average; HR = Home Runs; RBI = Runs Batted In
Player | G | AB | H | Avg. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jim Lindeman | 9 | 23 | 8 | .348 | 0 | 0 |
Jack Daugherty | 4 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 |
Player | G | IP | W | L | ERA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Doug Drabek | 34 | 237.2 | 9 | 18 | 3.79 | 157 |
Greg Swindell | 31 | 190.1 | 12 | 13 | 4.16 | 124 |
Player | G | IP | W | L | ERA | SO |
---|
Player | G | W | L | SV | ERA | SO |
---|
LEAGUE CHAMPIONS: Tucson, Jackson
|
|
|