This page shows the main events during the 2003 year in athletics (track and field) throughout the world.
Contents |
| 2003 TRACK & FIELD AWARDS | WINNER |
|---|---|
| IAAF World Athlete of the Year | |
| Track & Field Athlete of the Year | |
| European Athlete of the Year Award | |
| Best Female Track Athlete ESPY Award |
| RANK | 2003 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 47.25 | |
| 2. | 48.05 | |
| 3. | 48.17 | |
| 4. | 48.18 | |
| 5. | 48.23 |
| RANK | 2003 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 7:57.38 | |
| 2. | 7:57.42 | |
| 3. | 8:02.49 | |
| 4. | 8:06.91 | |
| 5. | 8:07.74 |
| RANK | 2003 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 5.95 m | |
| 2. | 5.93 m | |
| 3. | 5.91 m | |
| 4. | 5.90 m | |
| 5. | 5.87 m |
| RANK | 2003 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 8807 | |
| 2. | 8784 | |
| 3. | 8482 | |
| 4. | 8374 | |
| 5. | 8281 |
| RANK | 2003 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.86 | |
| 2. | 10.89 | |
| 3. | 10.93 | |
| 4. | 10.97 | |
| 5. | 10.99 |
| RANK | 2003 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 22.11 | |
| 2. | 22.28 | |
| 3. | 22.31 | |
| 4. | 22.38 | |
| 5. | 22.41 |
| RANK | 2003 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 1:05:39 |
| RANK | 2003 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.45 | |
| 3. | 12.51 | |
| 4. | 12.53 | |
| 5. | 12.65 |
| RANK | 2003 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 52.34 | |
| 2. | 53.22 | |
| 3. | 53.34 | |
| 4. | 53.71 | |
| 5. | 53.87 |
| RANK | 2003 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 9:08.33 | |
| 2. | 9:20.28 | |
| 3. | 9:24.78 | |
| 4. | 9:32.31 | |
| 5. | 9:39.51 |
| RANK | 2003 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 2.06 m | |
| 2.06 m | ||
| 3. | 2.02 m | |
| 4. | 2.01 m | |
| 2.01 m | ||
| 2.01 m | ||
| 2.01 m | ||
| 2.01 m |
| RANK | 2003 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 4.82 m | |
| 2. | 4.75 m | |
| 3. | 4.70 m | |
| RANK | 2003 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 7001 | |
| 2. | 6755 | |
| 3. | 6524 | |
| 4. | 6452 | |
| 5. | 6282 |
| RANK | ATHLETE | TIME |
|---|---|---|
| 2:19:08 | ||
| 2:20:25 | ||
| 2:21:48 |
| RANK | NAME ATHLETE | TIME | EVENT |
|---|---|---|---|
| 1. | 2:04:55 WR | Berlin Marathon | |
| 2. | 2:04:56 | Berlin Marathon | |
| 3. | 2:05:50 | Chicago Marathon | |
| 4. | 2:06:15 | Berlin Marathon | |
| 5. | 2:06:33 | Paris Marathon | |
| 6. | 2:06:36 | Paris Marathon | |
| 7. | 2:06:38 | Amsterdam Marathon | |
| 8. | 2:06:42 | Amsterdam Marathon | |
| 9. | 2:06:47 | Paris Marathon | |
| 10. | 2:06:48 | Paris Marathon |
| RANK | ATHLETE | TIME |
|---|---|---|
| 2:39:54 | ||
| 2:42:55 | ||
| 2:44:52 |
| RANK | NAME ATHLETE | TIME | EVENT |
|---|---|---|---|
| 1. | 2:15:24 WR | London Marathon | |
| 2. | 2:19:39 | Beijing Marathon | |
| 3. | 2:19:55 | London Marathon | |
| 4. | 2:21:15 | London Marathon | |
| 5. | 2:21:18 | Osaka Marathon | |
| 6. | 2:21:45 | Osaka Marathon | |
| 7. | 2:21:51 | Osaka Marathon | |
| 8. | 2:22:22 | Osaka Marathon | |
| 9. | 2:22:31 | New York Marathon | |
| 10. | 2:23:03 | New York Marathon |
|
|||||||
|
|