| 2004 AFL Premiership Season | |
|---|---|
![]() Logo of the 2004 AFL Season |
|
| Teams | 16 |
| Premiers | Port Adelaide (1st premiership) |
| Minor Premiers | Port Adelaide (3rd minor premiership) |
| AFL Cup Winner | St Kilda (2nd pre-season cup win) |
| Matches played | 185 |
| Attendance | 6,368,207 (34,423 per match) |
| Coleman Medallist | Fraser Gehrig (St Kilda) |
| Brownlow Medallist | Chris Judd (West Coast) |
Results and statistics for the Australian Football League season of 2004.
See List of Australian Football League premiers for a complete list.
See 2004 AFL Draft for more information.
The Wizard Home Loans Cup Final saw St. Kilda defeat Geelong 15.8 (98) to 11.10 (76) in front of a crowd of 50,533 (For an explanation of pre-season scoring see Pre-season rule changes)
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Richmond | 14.13 (97) | Collingwood | 8.9 (57) | MCG | 55,622 | Friday, 26 March |
| Fremantle | 15.17 (107) | Carlton | 8.12 (60) | Subiaco Oval | 34,177 | Saturday, 27 March |
| Hawthorn | 17.17 (119) | Melbourne | 10.10 (70) | MCG | 38,351 | Saturday, 27 March |
| St Kilda | 19.8 (122) | Geelong | 9.7 (61) | Telstra Dome | 35,042 | Saturday, 27 March |
| Brisbane Lions | 11.14 (80) | Sydney | 11.12 (78) | Gabba | 34,028 | Saturday, 27 March |
| Port Adelaide | 23.20 (158) | Essendon | 8.14 (62) | AAMI Stadium | 28,413 | Sunday, 28 March |
| Kangaroos | 23.11 (149) | Adelaide | 10.14 (74) | MCG | 19,231 | Sunday, 28 March |
| Western Bulldogs | 20.17 (137) | West Coast | 22.12 (144) | Telstra Dome | 18,841 | Sunday, 28 March |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Melbourne | 20.15 (135) | Richmond | 12.4 (76) | MCG | 33,406 | Friday, 2 April |
| Collingwood | 15.16 (106) | Western Bulldogs | 13.19 (97) | MCG | 40,044 | Saturday, 3 April |
| Adelaide | 11.17 (83) | Brisbane Lions | 15.14 (104) | AAMI Stadium | 41,095 | Saturday, 3 April |
| West Coast | 17.13 (115) | Port Adelaide | 18.10 (118) | Subiaco Oval | 39,760 | Saturday, 3 April |
| Essendon | 8.12 (60) | St Kilda | 13.16 (94) | Telstra Dome | 44,876 | Saturday, 3 April |
| Sydney | 15.12 (102) | Fremantle | 10.11 (71) | SCG | 21,366 | Sunday, 4 April |
| Carlton | 16.8 (104) | Geelong | 6.14 (50) | Optus Oval | 25,037 | Sunday, 4 April |
| Hawthorn | 11.8 (74) | Kangaroos | 15.13 (103) | MCG | 35,305 | Sunday, 4 April |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Brisbane Lions | 21.11 (137) | Collingwood | 12.5 (77) | Gabba | 36,467 | Thursday, 8 April |
| Kangaroos | 17.9 (111) | Carlton | 16.10 (106) | MCG | 36,273 | Saturday, 10 April |
| Essendon | 22.5 (137) | West Coast | 20.11 (131) | Telstra Dome | 33,195 | Saturday, 10 April |
| Sydney | 10.13 (73) | Geelong | 10.7 (67) | SCG | 25,451 | Saturday, 10 April |
| Port Adelaide | 26.15 (171) | Hawthorn | 13.12 (90) | AAMI Stadium | 27,421 | Sunday, 11 April |
| Fremantle | 10.13 (73) | Adelaide | 8.16 (64) | Subiaco Oval | 32,575 | Sunday, 11 April |
| Western Bulldogs | 12.15 (87) | Melbourne | 12.25 (97) | MCG | 27,767 | Sunday, 11 April |
| St Kilda | 16.18 (114) | Richmond | 10.9 (69) | Telstra Dome | 43,468 | Monday, 12 April |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Carlton | 12.8 (80) | Essendon | 17.15 (117) | MCG | 60,864 | Friday, 16 April |
| West Coast | 12.7 (79) | Brisbane Lions | 10.16 (76) | Subiaco Oval | 39,666 | Saturday, 17 April |
| Melbourne | 18.16 (124) | Port Adelaide | 10.11 (71) | MCG | 20,093 | Saturday, 17 April |
| Adelaide | 15.8 (98) | St Kilda | 18.5 (113) | AAMI Stadium | 42,219 | Saturday, 17 April |
| Geelong | 19.13 (127) | Richmond | 11.12 (78) | Telstra Dome | 31,375 | Saturday, 17 April |
| Kangaroos | 10.10 (70) | Sydney | 18.13 (121) | Manuka Oval | 14,891 | Sunday, 18 April |
| Collingwood | 7.12 (54) | Fremantle | 12.16 (88) | Telstra Dome | 34,416 | Sunday, 18 April |
| Hawthorn | 14.13 (97) | Western Bulldogs | 16.13 (109) | MCG | 24,959 | Sunday, 18 April |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Richmond | 9.5 (59) | Adelaide | 21.8 (134) | Telstra Dome | 25,267 | Friday, 23 April |
| Carlton | 14.8 (92) | West Coast | 6.7 (43) | Optus Oval | 18,018 | Saturday, 24 April |
| St Kilda | 20.10 (130) | Kangaroos | 8.17 (65) | Telstra Dome | 38,896 | Saturday, 24 April |
| Sydney | 15.9 (99) | Melbourne | 17.9 (111) | Telstra Stadium | 33,127 | Saturday, 24 April |
| Brisbane Lions | 14.26 (110) | Hawthorn | 9.8 (62) | Gabba | 34,526 | Saturday, 24 April |
| Collingwood | 11.13 (79) | Essendon | 17.10 (112) | MCG | 57,294 | Sunday, 25 April |
| Fremantle | 18.9 (117) | Geelong | 14.7 (91) | Subiaco Oval | 35,021 | Sunday, 25 April |
| Port Adelaide | 17.17 (119) | Western Bulldogs | 7.22 (64) | AAMI Stadium | 26,839 | Sunday, 25 April |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Richmond | 12.12 (84) | Hawthorn | 13.5 (83) | Telstra Dome | 37,947 | Friday, 30 April |
| Kangaroos | 18.11 (119) | Western Bulldogs | 19.6 (120) | Manuka Oval | 7,222 | Saturday, 1 May |
| Essendon | 16.12 (108) | Sydney | 15.8 (98) | MCG | 38,946 | Saturday, 1 May |
| West Coast | 11.7 (73) | Fremantle | 12.11 (83) | Subiaco Oval | 42,135 | Saturday, 1 May |
| St Kilda | 13.14 (92) | Brisbane Lions | 14.7 (91) | Telstra Dome | 52,539 | Saturday, 1 May |
| Geelong | 15.11 (101) | Adelaide | 8.10 (58) | Skilled Stadium | 18,224 | Sunday, 2 May |
| Melbourne | 25.10 (160) | Carlton | 8.7 (55) | MCG | 38,799 | Sunday, 2 May |
| Port Adelaide | 14.17 (101) | Collingwood | 12.12 (84) | AAMI Stadium | 31,174 | Sunday, 2 May |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Western Bulldogs | 14.11 (95) | Essendon | 18.13 (121) | Telstra Dome | 45,119 | Friday, 7 May |
| Fremantle | 11.6 (72) | St Kilda | 14.11 (95) | Subiaco Oval | 39,931 | Saturday, 8 May |
| Carlton | 13.11 (89) | Collingwood | 11.14 (80) | MCG | 56,617 | Saturday, 8 May |
| Kangaroos | 11.10 (76) | Brisbane Lions | 18.12 (120) | Telstra Dome | 27,511 | Saturday, 8 May |
| Port Adelaide | 13.9 (87) | Adelaide | 17.17 (119) | AAMI Stadium | 44,733 | Saturday, 8 May |
| Sydney | 8.6 (54) | Richmond | 10.7 (67) | SCG | 23,014 | Sunday, 9 May |
| Melbourne | 18.14 (122) | West Coast | 11.7 (73) | MCG | 21,145 | Sunday, 9 May |
| Hawthorn | 8.4 (52) | Geelong | 15.18 (108) | Telstra Dome | 28,612 | Sunday, 9 May |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Adelaide | 12.12 (84) | Essendon | 20.15 (135) | AAMI Stadium | 46,309 | Friday, 14 May |
| West Coast | 18.16 (124) | Sydney | 15.7 (97) | Subiaco Oval | 38,870 | Saturday, 15 May |
| Richmond | 15.15 (105) | Western Bulldogs | 10.22 (82) | MCG | 33,960 | Saturday, 15 May |
| St Kilda | 21.12 (138) | Collingwood | 13.13 (91) | Telstra Dome | 47,898 | Saturday, 15 May |
| Brisbane Lions | 21.14 (140) | Carlton | 16.6 (102) | Gabba | 34,368 | Saturday, 15 May |
| Hawthorn | 10.10 (70) | Fremantle | 8.13 (61) | York Park | 14,554 | Sunday, 16 May |
| Geelong | 15.11 (101) | Melbourne | 12.15 (87) | Skilled Stadium | 21,157 | Sunday, 16 May |
| Kangaroos | 21.14 (140) | Port Adelaide | 7.6 (48) | Telstra Dome | 16,910 | Sunday, 16 May |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Collingwood | 9.14 (68) | Adelaide | 9.11 (65) | Telstra Dome | 37,881 | Friday, 21 May |
| Fremantle | 20.17 (137) | Brisbane Lions | 11.12 (78) | Subiaco Oval | 32,575 | Saturday, 22 May |
| Melbourne | 13.18 (96) | Kangaroos | 11.12 (78) | MCG | 31,291 | Saturday, 22 May |
| Geelong | 18.12 (120) | Essendon | 14.13 (97) | Telstra Dome | 51,400 | Saturday, 22 May |
| Port Adelaide | 19.14 (128) | Richmond | 7.8 (50) | AAMI Stadium | 25,761 | Saturday, 22 May |
| Sydney | 11.14 (80) | Hawthorn | 12.7 (79) | SCG | 25,127 | Sunday, 23 May |
| Carlton | 12.7 (79) | Western Bulldogs | 16.8 (104) | Optus Oval | 26,041 | Sunday, 23 May |
| St Kilda | 26.13 (169) | West Coast | 9.14 (68) | Telstra Dome | 30,478 | Sunday, 23 May |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Essendon | 17.13 (115) | Fremantle | 12.13 (85) | Telstra Dome | 38,411 | Friday, 28 May |
| West Coast | 14.16 (100) | Richmond | 9.9 (63) | Subiaco Oval | 38,517 | Saturday, 29 May |
| Hawthorn | 6.11 (47) | Adelaide | 20.13 (133) | MCG | 22,942 | Saturday, 29 May |
| Kangaroos | 9.11 (65) | Collingwood | 13.14 (92) | Telstra Dome | 44,833 | Saturday, 29 May |
| Western Bulldogs | 10.7 (67) | Sydney | 12.21 (93) | SCG | 23,479 | Saturday, 29 May |
| Melbourne | 12.11 (83) | Brisbane Lions | 18.15 (123) | Gabba | 32,902 | Sunday, 30 May |
| Port Adelaide | 18.8 (116) | Geelong | 17.10 (112) | AAMI Stadium | 29,177 | Sunday, 30 May |
| Carlton | 13.10 (88) | St Kilda | 31.10 (196) | Telstra Dome | 37,136 | Sunday, 30 May |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Collingwood | 14.9 (93) | West Coast | 11.9 (75) | Telstra Dome | 44,401 | Friday, 4 June |
| Adelaide | 12.15 (87) | Carlton | 14.7 (91) | AAMI Stadium | 41,617 | Saturday, 5 June |
| Hawthorn | 12.8 (80) | Essendon | 24.10 (154) | MCG | 42,682 | Saturday, 5 June |
| Kangaroos | 24.10 (154) | Richmond | 12.8 (80) | Telstra Dome | 31,700 | Saturday, 5 June |
| Brisbane Lions | 18.15 (123) | Port Adelaide | 12.14 (86) | Gabba | 34,241 | Saturday, 5 June |
| Sydney | 17.10 (112) | St Kilda | 11.10 (76) | SCG | 36,039 | Sunday, 6 June |
| Fremantle | 9.8 (62) | Melbourne | 13.15 (93) | Subiaco Oval | 33,125 | Sunday, 6 June |
| Western Bulldogs | 10.7 (67) | Geelong | 17.11 (113) | Telstra Dome | 31,811 | Sunday, 6 June |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Carlton | 15.10 (100) | Hawthorn | 14.4 (88) | Telstra Dome | 47,302 | Friday, 11 June |
| Port Adelaide | 20.12 (132) | Sydney | 8.12 (60) | AAMI Stadium | 28,032 | Saturday, 12 June |
| Western Bulldogs | 15.13 (103) | St Kilda | 11.14 (80) | MCG | 28,306 | Saturday, 12 June |
| West Coast | 15.18 (108) | Adelaide | 11.10 (76) | Subiaco Oval | 37,580 | Saturday, 12 June |
| Essendon | 14.12 (96) | Brisbane Lions | 25.12 (162) | Telstra Dome | 50,003 | Saturday, 12 June |
| Geelong | 14.10 (94) | Kangaroos | 12.12 (84) | Skilled Stadium | 21,612 | Sunday, 13 June |
| Richmond | 10.11 (71) | Fremantle | 12.9 (81) | MCG | 18,666 | Sunday, 13 June |
| Melbourne | 12.10 (82) | Collingwood | 11.7 (73) | MCG | 56,988 | Monday, 14 June |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| St Kilda | 19.13 (127) | Hawthorn | 9.7 (61) | Telstra Dome | 36,925 | Friday, 18 June |
| Geelong | 13.14 (92) | Brisbane Lions | 9.11 (65) | Skilled Stadium | 17,648 | Saturday, 19 June |
| Fremantle | 16.6 (102) | Port Adelaide | 17.10 (112) | Subiaco Oval | 36,507 | Saturday, 19 June |
| Richmond | 14.9 (93) | Carlton | 18.16 (124) | Telstra Dome | 46,618 | Saturday, 19 June |
| Kangaroos | 16.12 (108) | West Coast | 11.9 (75) | Manuka Oval | 8,542 | Sunday, 20 June |
| Essendon | 10.9 (69) | Melbourne | 13.17 (95) | MCG | 47,314 | Sunday, 20 June |
| Adelaide | 20.13 (133) | Western Bulldogs | 15.11 (101) | AAMI Stadium | 36,774 | Sunday, 20 June |
| Sydney | 13.7 (85) | Collingwood | 11.13 (79) | Telstra Stadium | 50,091 | Saturday, 26 June |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Essendon | 12.7 (79) | Kangaroos | 14.16 (100) | Telstra Dome | 49,419 | Friday, 2 July |
| Carlton | 12.12 (84) | Sydney | 15.5 (95) | Optus Oval | 26,172 | Saturday, 3 July |
| Collingwood | 20.20 (140) | Hawthorn | 11.9 (75) | MCG | 44,329 | Saturday, 3 July |
| West Coast | 7.9 (51) | Geelong | 7.7 (49) | Subiaco Oval | 36,668 | Saturday, 3 July |
| Brisbane Lions | 17.12 (114) | Richmond | 14.12 (96) | Gabba | 32,744 | Saturday, 3 July |
| St Kilda | 7.5 (47) | Port Adelaide | 14.9 (93) | York Park | 19,223 | Sunday, 4 July |
| Western Bulldogs | 10.16 (76) | Fremantle | 18.9 (117) | Telstra Dome | 18,734 | Sunday, 4 July |
| Adelaide | 22.13 (145) | Melbourne | 10.13 (73) | AAMI Stadium | 39,288 | Sunday, 4 July |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Collingwood | 9.11 (65) | Geelong | 12.22 (94) | Telstra Dome | 50,627 | Friday, 9 July |
| Hawthorn | 12.10 (82) | West Coast | 12.14 (86) | York Park | 15,581 | Saturday, 10 July |
| Richmond | 11.11 (77) | Essendon | 24.11 (155) | MCG | 48,286 | Saturday, 10 July |
| Fremantle | 12.7 (79) | Kangaroos | 14.12 (96) | Subiaco Oval | 37,077 | Saturday, 10 July |
| Sydney | 8.10 (58) | Adelaide | 6.9 (45) | SCG | 28,493 | Saturday, 10 July |
| Brisbane Lions | 20.16 (136) | Western Bulldogs | 10.8 (68) | Gabba | 29,295 | Sunday, 11 July |
| Melbourne | 23.8 (146) | St Kilda | 13.11 (89) | MCG | 54,409 | Sunday, 11 July |
| Port Adelaide | 18.15 (123) | Carlton | 5.10 (40) | AAMI Stadium | 30,109 | Sunday, 11 July |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| West Coast | 18.9 (117) | Essendon | 10.13 (73) | Subiaco Oval | 40,674 | Friday, 16 July |
| Carlton | 9.16 (70) | Kangaroos | 9.8 (62) | Optus Oval | 20,732 | Saturday, 17 July |
| Richmond | 9.7 (61) | St Kilda | 16.9 (105) | Telstra Dome | 34,631 | Saturday, 17 July |
| Adelaide | 12.8 (80) | Fremantle | 14.8 (92) | AAMI Stadium | 34,855 | Saturday, 17 July |
| Collingwood | 11.7 (73) | Brisbane Lions | 16.13 (109) | MCG | 34,326 | Saturday, 17 July |
| Geelong | 11.11 (77) | Sydney | 9.8 (62) | Skilled Stadium | 20,515 | Sunday, 18 July |
| Hawthorn | 7.11 (53) | Port Adelaide | 15.15 (105) | MCG | 11,682 | Sunday, 18 July |
| Melbourne | 12.21 (93) | Western Bulldogs | 7.13 (55) | Telstra Dome | 25,107 | Sunday, 18 July |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| St Kilda | 20.7 (127) | Essendon | 14.8 (92) | Telstra Dome | 50,392 | Friday, 23 July |
| Fremantle | 18.10 (118) | Sydney | 14.7 (91) | Subiaco Oval | 35,037 | Saturday, 24 July |
| Kangaroos | 22.11 (143) | Hawthorn | 9.9 (63) | MCG | 20,018 | Saturday, 24 July |
| Western Bulldogs | 8.18 (66) | Collingwood | 17.13 (115) | Telstra Dome | 32,675 | Saturday, 24 July |
| Brisbane Lions | 29.15 (189) | Adelaide | 6.12 (48) | Gabba | 33,443 | Saturday, 24 July |
| Port Adelaide | 16.6 (102) | West Coast | 9.22 (76) | AAMI Stadium | 26,286 | Sunday, 25 July |
| Geelong | 18.23 (131) | Carlton | 11.8 (74) | Telstra Dome | 43,210 | Sunday, 25 July |
| Richmond | 10.10 (70) | Melbourne | 19.12 (126) | MCG | 25,211 | Sunday, 25 July |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Adelaide | 5.19 (49) | Kangaroos | 5.12 (42) | AAMI Stadium | 37,562 | Friday, 30 July |
| Carlton | 9.9 (63) | Fremantle | 16.15 (111) | Optus Oval | 17,092 | Saturday, 31 July |
| Collingwood | 15.13 (103) | Richmond | 14.14 (98) | MCG | 39,933 | Saturday, 31 July |
| Essendon | 18.11 (119) | Port Adelaide | 11.13 (79) | Telstra Dome | 35,711 | Saturday, 31 July |
| Sydney | 12.11 (83) | Brisbane Lions | 7.9 (51) | SCG | 34,926 | Saturday, 31 July |
| Geelong | 15.11 (101) | St Kilda | 15.4 (94) | Skilled Stadium | 21,673 | Sunday, 1 August |
| West Coast | 15.16 (106) | Western Bulldogs | 8.9 (57) | Subiaco Oval | 36,028 | Sunday, 1 August |
| Melbourne | 15.17 (107) | Hawthorn | 9.9 (63) | MCG | 28,392 | Sunday, 1 August |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Fremantle | 11.7 (73) | Collingwood | 14.22 (106) | Subiaco Oval | 40,901 | Friday, 6 August |
| St Kilda | 14.7 (91) | Adelaide | 10.8 (68) | York Park | 17,101 | Saturday, 7 August |
| Essendon | 8.9 (57) | Carlton | 10.14 (74) | MCG | 45,083 | Saturday, 7 August |
| Sydney | 18.4 (112) | Kangaroos | 17.16 (118) | SCG | 24,028 | Saturday, 7 August |
| Western Bulldogs | 16.13 (109) | Hawthorn | 19.6 (120) | Telstra Dome | 22,330 | Saturday, 7 August |
| Brisbane Lions | 10.13 (73) | West Coast | 12.15 (87) | Gabba | 31,754 | Sunday, 8 August |
| Richmond | 11.17 (83) | Geelong | 16.18 (114) | MCG | 33,176 | Sunday, 8 August |
| Port Adelaide | 18.17 (125) | Melbourne | 6.16 (52) | AAMI Stadium | 30,702 | Sunday, 8 August |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Essendon | 18.13 (121) | Collingwood | 13.9 (87) | MCG | 52,983 | Friday, 13 August |
| Geelong | 9.21 (75) | Fremantle | 3.7 (25) | Skilled Stadium | 15,209 | Saturday, 14 August |
| Hawthorn | 6.7 (43) | Brisbane Lions | 8.18 (66) | MCG | 17,159 | Saturday, 14 August |
| Melbourne | 7.4 (46) | Sydney | 10.7 (67) | Telstra Dome | 34,991 | Saturday, 14 August |
| Western Bulldogs | 9.7 (61) | Port Adelaide | 23.9 (147) | Marrara Oval | 13,271 | Saturday, 14 August |
| Adelaide | 21.12 (138) | Richmond | 13.8 (86) | AAMI Stadium | 35,896 | Sunday, 15 August |
| West Coast | 15.21 (111) | Carlton | 6.13 (49) | Subiaco Oval | 39,631 | Sunday, 15 August |
| Kangaroos | 15.6 (96) | St Kilda | 23.9 (147) | Telstra Dome | 41,664 | Sunday, 15 August |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Collingwood | 9.16 (70) | Port Adelaide | 16.11 (107) | MCG | 27,226 | Friday, 20 August |
| Carlton | 14.9 (93) | Melbourne | 8.14 (62) | Optus Oval | 22,254 | Saturday, 21 August |
| Adelaide | 15.19 (109) | Geelong | 12.15 (87) | AAMI Stadium | 37,576 | Saturday, 21 August |
| Western Bulldogs | 21.10 (136) | Kangaroos | 15.16 (106) | Telstra Dome | 24,741 | Saturday, 21 August |
| Sydney | 17.8 (110) | Essendon | 12.18 (90) | Telstra Stadium | 46,440 | Saturday, 21 August |
| Brisbane Lions | 20.10 (130) | St Kilda | 13.7 (85) | Gabba | 35,823 | Sunday, 22 August |
| Fremantle | 6.9 (45) | West Coast | 13.15 (93) | Subiaco Oval | 41,907 | Sunday, 22 August |
| Hawthorn | 16.13 (109) | Richmond | 13.8 (86) | MCG | 27,007 | Sunday, 22 August |
| Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Collingwood | 16.11 (107) | Carlton | 17.6 (108) | MCG | 60,898 | Friday, 27 August |
| West Coast | 15.17 (107) | Melbourne | 10.7 (67) | Subiaco Oval | 39,882 | Saturday, 28 August |
| Richmond | 6.8 (44) | Sydney | 16.12 (108) | MCG | 29,777 | Saturday, 28 August |
| St Kilda | 17.10 (112) | Fremantle | 12.11 (83) | Telstra Dome | 35,329 | Saturday, 28 August |
| Brisbane Lions | 26.14 (170) | Kangaroos | 9.3 (57) | Gabba | 33,122 | Saturday, 28 August |
| Adelaide | 9.6 (60) | Port Adelaide | 12.13 (85) | AAMI Stadium | 45,473 | Sunday, 29 August |
| Essendon | 17.11 (113) | Western Bulldogs | 14.12 (96) | Telstra Dome | 39,894 | Sunday, 29 August |
| Geelong | 17.21 (123) | Hawthorn | 9.4 (58) | Skilled Stadium | 21,192 | Sunday, 29 August |
|
||||||||||||
| TEAM | P | W | L | D | PF | PA | % | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Adelaide (P) | 22 | 17 | 5 | 0 | 2413 | 1823 | 132.36 | 68 | |||
| 2 | Brisbane Lions | 22 | 16 | 6 | 0 | 2447 | 1783 | 137.24 | 64 | |||
| 3 | St Kilda | 22 | 16 | 6 | 0 | 2443 | 1909 | 127.97 | 64 | |||
| 4 | Geelong | 22 | 15 | 7 | 0 | 2088 | 1741 | 119.93 | 60 | |||
| 5 | Melbourne | 22 | 14 | 8 | 0 | 2127 | 1890 | 112.54 | 56 | |||
| 6 | Sydney | 22 | 13 | 9 | 0 | 1938 | 1804 | 107.43 | 52 | |||
| 7 | West Coast | 22 | 13 | 9 | 0 | 2032 | 1968 | 103.25 | 52 | |||
| 8 | Essendon | 22 | 12 | 10 | 0 | 2282 | 2228 | 102.42 | 48 | |||
| 9 | Fremantle | 22 | 11 | 11 | 0 | 1882 | 1870 | 100.64 | 44 | |||
| 10 | Kangaroos | 22 | 10 | 12 | 0 | 2142 | 2135 | 100.33 | 40 | |||
| 11 | Carlton | 22 | 10 | 12 | 0 | 1825 | 2235 | 81.66 | 40 | |||
| 12 | Adelaide | 22 | 8 | 14 | 0 | 1950 | 2039 | 95.64 | 32 | |||
| 13 | Collingwood | 22 | 8 | 14 | 0 | 1899 | 2082 | 91.21 | 32 | |||
| 14 | Western Bulldogs | 22 | 5 | 17 | 0 | 1957 | 2459 | 79.59 | 20 | |||
| 15 | Hawthorn | 22 | 4 | 18 | 0 | 1668 | 2375 | 70.23 | 16 | |||
| 16 | Richmond | 22 | 4 | 18 | 0 | 1693 | 2445 | 69.24 | 16 | |||
| Key: P = Played, W = Won, L = Lost, D = Drawn, PF = Points For, PA = Points Against | ||||||||||||
| Game | Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Qualifying Final 2 | Brisbane Lions | 23.11 (149) | St Kilda | 10.9 (69) | Gabba | 33,582 | Friday, 3 September |
| Elimination Final 1 | Melbourne | 15.9 (99) | Essendon | 15.14 (104) | MCG | 60,903 | Saturday, 4 September |
| Elimination Final 2 | Sydney | 11.9 (75) | West Coast | 4.10 (34) | Telstra Stadium | 40,282 | Saturday, 4 September |
| Qualifying Final 1 | Port Adelaide | 18.9 (117) | Geelong | 9.8 (62) | AAMI Stadium | 39,250 | Sunday, 5 September |
| Game | Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Semi Final 2 | St Kilda | 16.11 (107) | Sydney | 8.8 (56) | MCG | 50,671 | Friday, 10 September |
| Semi Final 1 | Geelong | 10.14 (74) | Essendon | 9.10 (64) | MCG | 53,356 | Saturday, 11 September |
| Game | Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Preliminary Final 1 | Port Adelaide | 14.10 (94) | St Kilda | 13.10 (88) | AAMI Stadium | 46,978 | Friday, 17 September |
| Preliminary Final 2 | Brisbane Lions | 12.12 (84) | Geelong | 10.15 (75) | MCG | 55,768 | Saturday, 18 September |
This was the first Grand Final in the history of the AFL to be played by two non-Victorian teams; Port Adelaide's first; and the Brisbane Lions' fourth consecutive.
| Game | Home team | Score | Away team | Score | Venue | Attendance | Date |
| Grand Final | Port Adelaide | 17.11 (113) | Brisbane | 10.13 (73) | MCG | 77,671 | Saturday, 25 September |
Total match attendance for all games was 5,915,407 people. Attendance at the Grand Final was 77,671 people. The largest non-finals attendance was 60,898 people for the Collingwood v Carlton game of Round 22.
|
||||||||
|
|