The 2004 Grand Prix of Mosport was the sixth race for the 2004 American Le Mans Series season held at Mosport, Canada. It took place on August 8, 2004.
Class winners in bold. Cars failing to complete 70% of winner's distance marked as Not Classified (NC).
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | LMP1 | 16 | MG-Lola EX257 | G | 137 | ||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 2 | LMP1 | 38 | Audi R8 | M | 137 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 3 | LMP1 | 20 | MG-Lola EX257 | G | 135 | ||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 4 | GTS | 4 | Chevrolet Corvette C5-R | M | 129 | ||
| Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
| 5 | GTS | 3 | Chevrolet Corvette C5-R | M | 129 | ||
| Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
| 6 | LMP2 | 30 | Lola B2K/40 | P | 127 | ||
| Judd KV675 3.4L V8 | |||||||
| 7 | GTS | 63 | Saleen S7-R | P | 125 | ||
| Ford 7.0L V8 | |||||||
| 8 | GT | 23 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 120 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 9 | GT | 31 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 120 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 10 | GT | 45 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 120 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 11 | GT | 35 | Ferrari 360 Modena GTC | P | 119 | ||
| Ferrari 3.6L V8 | |||||||
| 12 | GT | 66 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 119 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 13 | GT | 44 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 118 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 14 | GT | 79 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 117 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 15 | GT | 50 | Panoz Esperante GT-LM | P | 116 | ||
| Ford (Elan) 5.0L V8 | |||||||
| 16 | GT | 43 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 116 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 17 | GTS | 71 | Dodge Viper GTS-R | P | 116 | ||
| Dodge 8.0L V10 | |||||||
| 18 | GT | 60 | Porsche 911 GT3-RS | P | 116 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 19 | LMP2 | 10 | Lola B2K/40 | Y | 111 | ||
| Nissan (AER) 3.0L V6 | |||||||
| 20 | GT | 24 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 96 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 21 DNF |
LMP1 | 37 | Lola B01/60 | G | 17 | ||
| Judd KV675 3.4L V8 |
| American Le Mans Series | ||
|---|---|---|
| Previous race: 2004 Portland Grand Prix |
2004 season | Next race: 2004 Road America 500 |
|
|