| 2008 Queensland Cup Season | |
| Teams | 11 |
| Premiers | |
| Minor premiers | |
| Matches played | 116 |
| Points scored | 5433 (total) 46.836 (per match) |
The 2008 Queensland Cup was the 13th season of Queensland's top-level state-wide rugby league competition.[1]. 11 Clubs will Compete in the 26 Week Long Season(including Finals) which will eventually conclude in the 2008 Grand Final at North Ipswich Reserve.[2] At the end of the last Season, the Aspley Broncos & the North Queensland Young Guns left but will be replaced by the Mackay Cutters & the Northern Pride in 2008.[3]
Contents |
| Team | Pld | W | D | L | B | PF | PA | PD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 2 | 656 | 329 | 327 | 36 | |
| 2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 592 | 378 | 214 | 32 | |
| 3 | 20 | 13 | 0 | 7 | 2 | 494 | 416 | 78 | 30 | |
| 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 2 | 526 | 514 | 12 | 28 | |
| 5 | 20 | 11 | 1 | 8 | 2 | 498 | 418 | 80 | 27 | |
| 6 | 20 | 11 | 0 | 9 | 2 | 528 | 506 | 22 | 26 | |
| 7 | 20 | 8 | 1 | 11 | 2 | 454 | 462 | -8 | 21 | |
| 8 | 20 | 7 | 1 | 12 | 2 | 507 | 535 | -28 | 19 | |
| 9 | 20 | 7 | 1 | 12 | 2 | 416 | 488 | -72 | 19 | |
| 10 | 20 | 7 | 0 | 13 | 2 | 404 | 595 | -191 | 18 | |
| 11 | 20 | 2 | 0 | 18 | 2 | 288 | 722 | -434 | 8 |
Round 1
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 14 - 38 | 15 March 2008, 2:00pm | Cudgen Oval | |||||
| 24 - 30 | 15 March 2008, 3:00pm | Langlands Park | |||||
| 34 - 24 | 15 March 2008, 3:00pm | Briggs Road Complex | |||||
| 44 - 16 | 15 March 2008, 6:00pm | Barlow Park | |||||
| 28 - 18 | 15 March 2008, 7:30pm | Browne Park | |||||
| Bye |
|||||||
Round 2
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 18 - 10 | 22 March 2008, 2:00pm | BMD Kougari Oval | |||||
| 16 - 32 | 22 March 2008, 3:00pm | Langlands Park | |||||
| 40 - 10 | 22 March 2008, 6:00pm | Pizzey Park | |||||
| 18 - 32 | 23 March 2008, 2:00pm | Dolphin Oval | |||||
| 20 - 12 | 23 March 2008, 3:00pm | Bishop Park | |||||
| Bye |
|||||||
Round 3
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 26 - 28 | 29 March 2008, 2:00pm | Cudgen Oval | |||||
| 46 - 12 | 29 March 2008, 6:00pm | Langlands Park | |||||
| 4 - 16 | 29 March 2008, 7:00pm | Mackay Junior Fields | |||||
| 6 - 20 | 30 March 2008, 7:30pm | Browne Park | |||||
| 26 - 26 | 30 March 2008, 3:00pm | Dolphin Oval | |||||
| Bye |
|||||||
Round 4
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 40 - 4 | 5 April 2008, 2:00pm | Langlands Park | |||||
| 24 - 0 | 5 April 2008, 3:00pm | Briggs Road Complex | |||||
| 8 - 18 | 5 April 2008, 6:30pm | Pizzey Park | |||||
| 26 - 14 | 6 April 2008, 3:00pm | BMD Kougari Oval | |||||
| 20 - 38 | 6 April 2008, 3:00pm | Cudgen Oval | |||||
| Bye |
|||||||
Round 5
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 24 - 34 | 12 April 2008, 2:00pm | Meakin Park | |||||
| 34 - 6 | 12 April 2008, 3:00pm | Langlands Park | |||||
| 22 - 24 | 13 April 2008 2:00pm | Pizzey Park | |||||
| 24 - 40 | 13 April 2008, 3:00pm | BMD Kougari Oval | |||||
| 10 - 60 | 13 April 2008, 3:00pm | Bishop Park | |||||
| Bye |
|||||||
Round 6
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 20 - 28 | 19 April 2008, 2:00pm | Pizzey Park | |||||
| 30 - 28 | 19 April 2008, 6:00pm | Barlow Park | |||||
| 14 - 22 | 19 April 2008 7:00pm | Mackay Junior Fields | |||||
| 34 - 32 | 19 April 2008, 7:30pm | Browne Park | |||||
| 40 - 24 | 20 April 2008, 3:00pm | Davies Park | |||||
| Bye |
|||||||
Round 7
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 10 - 44 | 26 April 2008, 2:00pm | Bishop Park | |||||
| 18 - 20 | 26 April 2008, 3:00pm | Briggs Road Complex | |||||
| 40 - 10 | 26 April 2008 6:00pm | Barlow Park | |||||
| 10 - 32 | 26 April 2008, 6:30pm | Pizzey Park | |||||
| 22 - 22 | 27 April 2008, 3:00pm | BMD Kougari Oval | |||||
| Bye |
|||||||
Round 8
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 14 - 36 | 3 May 2008, 3:00pm | Langlands Park | |||||
| 34 - 4 | 3 May 2008, 6:00pm | Cudgen Oval | |||||
| 22 - 12 | 3 May 2008 7:00pm | Mackay Junior Fields | |||||
| 24 - 34 | 3 May 2008, 7:30pm | Browne Park | |||||
| 62 - 28 | 4 May 2008, 3:00pm | Dolphin Oval | |||||
| Bye |
|||||||
Round 9
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 20 - 40 | 10 May 2008, 7:00pm | Mackay Junior Fields | |||||
| 54 - 16 | 10 May 2008, 7:30pm | Briggs Road Complex | |||||
| 14 - 64 | 11 May 2008 3:00pm | BMD Kougari Oval | |||||
| 22 - 14 | 11 May 2008, 3:00pm | Pizzey Park | |||||
| 26 - 6 | 11 May 2008, 3:00pm | Davies Park | |||||
| Bye |
|||||||
Round 10
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 16 - 26 | 17 May 2008, 6:00pm | Barlow Park | |||||
| 12 - 18 | 17 May 2008, 7:00pm | Mackay Junior Fields | |||||
| 25 - 24 | 18 May 2008 3:00pm | Cudgen Oval | |||||
| 6- 4 | 18 May 2008, 3:00pm | Dolphin Oval | |||||
| 8 - 46 | 18 May 2008, 3:00pm | Bishop Park | |||||
| Bye |
|||||||
Round 11
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 30 - 16 | 24 May 2008, 3:00pm | Langlands Park | |||||
| 44 - 12 | 24 May 2008, 3:00pm | Davies Park | |||||
| 26 - 26 | 24 May 2008 4:30pm | Cudgen Oval | |||||
| 16 - 30 | 24 May 2008, 6:30pm | Briggs Road Complex | |||||
| 28 - 26 | 24 May 2008, 7:30pm | Browne Park | |||||
| Bye |
|||||||
Round 12
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 4 - 24 | 7 June 2008, 2:00pm | BMD Kougari Oval | |||||
| 12 - 18 | 7 June 2008, 7:00pm | Mackay Junior Fields | |||||
| 4 - 26 | 8 June 2008, 1:00pm | Pizzey Park | |||||
| 26 - 10 | 8 June 2008, 2:00pm | Dolphin Oval | |||||
| 18 - 40 | 8 June 2008, 2:30pm | Bishop Park | |||||
| Bye |
|||||||
Round 13
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 34 - 14 | 14 June 2008, 2:00pm | Meakin Park | |||||
| 30 - 18 | 14 June 2008, 3:00pm | Cudgen Oval | |||||
| 0 - 26 | 14 June 2008, 6:00pm | Barlow Park | |||||
| 30 - 36 | 14 June 2008, 7:00pm | Mackya Junior Fields | |||||
| 22 - 29 | 14 June 2008, 7:30pm | Browne Park | |||||
| Bye |
|||||||
Round 14
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 21 June 2008, 2:00pm | Briggs Road Complex | ||||||
| 21 June 2008, 2:30pm | Meakin Park | ||||||
| 22 June 2008, 2:00pm | Bishop Park | ||||||
| 22 June 2008, 3:00pm | BMD Kougari Oval | ||||||
| 22 June 2008, 3:00pm | Pizzey Park | ||||||
| Bye |
|||||||
Round 15
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 28 June 2008, 2:00pm | Meakin Park | ||||||
| 28 June 2008, 6:00pm | Barlow Park | ||||||
| 28 June 2008, 7:30pm | Browne Park | ||||||
| 29 June 2008, 3:00pm | Bishop Park | ||||||
| 29 June 2008, 3:00pm | Dolphin Oval | ||||||
| Bye |
|||||||
Round 16
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 32 - 12 | 5 July 2008, 2:00pm | Pizzey Park | |||||
| 20 - 12 | 5 July 2008, 3:00pm | Briggs Road Complex | |||||
| 16 - 12 | 5 July 2008, 6:00pm | Browne Park | |||||
| 10 - 18 | 5 July 2008, 7:00pm | Mackay Junior Fields | |||||
| 32 - 12 | 6 July 2008, 3:00pm | Cudgen Oval | |||||
| Bye |
|||||||
Round 17
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 10 - 26 | 12 July 2008, 2:00pm | Langlands Park | |||||
| 22 - 36 | 12 July 2008, 2:00pm | Briggs Road Complex | |||||
| 20 - 22 | 12 July 2008, 6:00pm | Cudgen Oval | |||||
| 24 - 40 | 13 July 2008, 2:00pm | Bishop Park | |||||
| 34 - 20 | 13 July 2008, 3:00pm | BMD Kougari Oval | |||||
| Bye |
|||||||
Round 18
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 16 - 28 | 19 July 2008, 2:00pm | Brandon Park | |||||
| 16 - 22 | 19 July 2008, 7:00pm | Mackay Junior Fields | |||||
| 28 - 16 | 19 July 2008, 7:30pm | Browne Park | |||||
| 28 - 8 | 20 July 2008, 3:00pm | Dolphin Oval | |||||
| 20 - 42 | 20 July 2008, 3:00pm | Langlands Park | |||||
| Bye |
|||||||
Round 19
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 38 - 22 | 26 July 2008, 2:00pm | Briggs Road Complex | |||||
| 24 - 12 | 26 July 2008, 2:00pm | BMD Kougari Oval | |||||
| 26 - 22 | 26 July 2008, 2:00pm | Meakin Park | |||||
| 20 - 34 | 26 July 2008, 6:00pm | Barlow Park | |||||
| 24 - 30 | 27 July 2008, 3:00pm | Pizzey Park | |||||
| Bye |
|||||||
Round 20
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 22 - 16 | 2 August 2008, 2:00pm | Dolphin Oval | |||||
| 22 - 26 | 2 August 2008, 2:00pm | Langlands Park | |||||
| 16 - 38 | 2 August 2008, 7:30pm | Browne Park | |||||
| 12 - 62 | 3 August 2008, 3:00pm | Bishop Park | |||||
| 46 - 22 | 3 August 2008, 3:00pm | Cudgen Oval | |||||
| Bye |
|||||||
Round 21
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 62 - 10 | 9 August 2008, 2:00pm | Briggs Road Complex | |||||
| 32 - 26 | 9 August 2008, 3:00pm | Langlands Park | |||||
| 22 - 46 | 9 August 2008, 7:30pm | Browne Park | |||||
| 36 - 16 | 10 August 2008, 2:00pm | BMD Kougari Oval | |||||
| 78 - 8 | 10 August 2008, 3:00pm | Davies Park | |||||
| Bye |
|||||||
Round 22
| Home | Score | Away | Match Information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | ||||||
| 32 - 22 | 16 August 2008, 2:00pm | Dolphin Oval | |||||
| 20 - 30 | 16 August 2008, 6:00pm | Barlow Park | |||||
| 28 - 24 | 16 August 2008 7:00pm | Mackay Junior Fields | |||||
| 26 - 32 | 17 August 2008, 3:00pm | Pizzey Park | |||||
| 14 - 22 | 17 August 2008, 3:00pm | Bishop Park | |||||
| Bye |
|||||||
| Home | Score | Away | Match Information | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date and Time | Venue | |||||
| Qualifying Finals | ||||||
| 16 - 50 | 23 August 2008, 2:00pm | BMD Kougari Oval | ||||
| 16 - 40 | 24 August 2008, 3:00pm | Davies Park | ||||
| Qualifying Final | ||||||
| 34 - 16 | 30 August 2008, 2:00pm | Briggs Road Complex | ||||
| Elimination Final | ||||||
| 16 - 14 | 30 August 2008, 3:00pm | Meakin Park | ||||
| Preliminary Final | ||||||
| 12 - 16 | 6 September 2008, 2:00pm | Langlands Park | ||||
| Grand Final | ||||||
| 18 - 24 | 13 September 2008, 2:00pm | North Ipswich Reserve | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|