| 289 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders – Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births – Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments – Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 289 BC |
| Ab urbe condita | 465 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2132 – -2131 |
| Bengali calendar | -881 |
| Berber calendar | 662 |
| Buddhist calendar | 256 |
| Burmese calendar | -926 |
| Byzantine calendar | 5220 – 5221 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2348/2408) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2349/2409) |
| Coptic calendar | -572 – -571 |
| Ethiopian calendar | -296 – -295 |
| Hebrew calendar | 3472 – 3473 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -233 – -232 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2813 – 2814 |
| Holocene calendar | 9712 |
| Iranian calendar | 910 BP – 909 BP |
| Islamic calendar | 938 BH – 937 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 2045 |
| Thai solar calendar | 255 |
|
|