| 334 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders – Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births – Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments – Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 334 BC |
| Ab urbe condita | 420 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2177 – -2176 |
| Bengali calendar | -926 |
| Berber calendar | 617 |
| Buddhist calendar | 211 |
| Burmese calendar | -971 |
| Byzantine calendar | 5175 – 5176 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2303/2363) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2304/2364) |
| Coptic calendar | -617 – -616 |
| Ethiopian calendar | -341 – -340 |
| Hebrew calendar | 3427 – 3428 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -278 – -277 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2768 – 2769 |
| Holocene calendar | 9667 |
| Iranian calendar | 955 BP – 954 BP |
| Islamic calendar | 984 BH – 983 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 2000 |
| Thai solar calendar | 210 |
|
|