| 373 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders – Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births – Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments – Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 373 BC |
| Ab urbe condita | 381 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2216 – -2215 |
| Bengali calendar | -965 |
| Berber calendar | 578 |
| Buddhist calendar | 172 |
| Burmese calendar | -1010 |
| Byzantine calendar | 5136 – 5137 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2264/2324) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2265/2325) |
| Coptic calendar | -656 – -655 |
| Ethiopian calendar | -380 – -379 |
| Hebrew calendar | 3388 – 3389 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -317 – -316 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2729 – 2730 |
| Holocene calendar | 9628 |
| Iranian calendar | 994 BP – 993 BP |
| Islamic calendar | 1025 BH – 1024 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1961 |
| Thai solar calendar | 171 |
|
|