| 378 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders – Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births – Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments – Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 378 BC |
| Ab urbe condita | 376 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2221 – -2220 |
| Bengali calendar | -970 |
| Berber calendar | 573 |
| Buddhist calendar | 167 |
| Burmese calendar | -1015 |
| Byzantine calendar | 5131 – 5132 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2259/2319) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2260/2320) |
| Coptic calendar | -661 – -660 |
| Ethiopian calendar | -385 – -384 |
| Hebrew calendar | 3383 – 3384 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -322 – -321 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2724 – 2725 |
| Holocene calendar | 9623 |
| Iranian calendar | 999 BP – 998 BP |
| Islamic calendar | 1030 BH – 1029 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1956 |
| Thai solar calendar | 166 |
|
|