An all-time medal table for all Olympic Games from 1896 to 2010, including Summer Olympic Games, Winter Olympic Games, and a combined total of both, is tabulated below. These counts do not include the 1906 Intercalated Games which are no longer recognized by the International Olympic Committee (IOC) as official Games.
The IOC itself does not publish all-time tables, and publishes unofficial tables only per single Games. This table was thus compiled by adding up single entries from the IOC database.[1]
The results are attributed to the IOC country code as currently displayed by the IOC database. Usually, a single code corresponds to a single National Olympic Committee (NOC). When different codes are displayed for different years, medal counts are combined in the case of a simple change of IOC code (such as from HOL to NED for the Netherlands) or simple change of country name (such as from Ceylon to Sri Lanka). As the medals are attributed to each NOC, not all totals include medals won by athletes from that country for another NOC, such as before independence of that country (see individual footnotes for special cases such as combined teams). Names in italic are national entities that no longer exist.
Contents |
The table is pre-sorted by the name of each Olympic Committee, but can be displayed as sorted by any other column, such as the total number of gold medals or total number of overall medals. To sort by gold, silver, and then bronze (as used unofficially by the IOC[citation needed] and by most broadcasters outside the US[citation needed]) sort first by the bronze column, then the silver, and then the gold.
| Team (IOC code) | № Summer | Gold | Silver | Bronze | Total | № Winter | Gold | Silver | Bronze | Total | № Games | Gold | Silver | Bronze | Combined Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 4 | 2 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 22 | 17 | 23 | 26 | 66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17 | 23 | 26 | 66 | |
| 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 24 | 131 | 137 | 164 | 432 | 17 | 5 | 1 | 3 | 9 | 41 | 136 | 138 | 167 | 441 | |
| 25 | 18 | 33 | 35 | 86 | 21 | 55 | 70 | 76 | 201 | 46 | 73 | 103 | 111 | 287 | |
| 4 | 4 | 3 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 16 | |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 10 | 19 | 35 | 64 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 11 | 23 | 39 | 73 | |
| 24 | 37 | 51 | 51 | 139 | 19 | 1 | 1 | 3 | 5 | 43 | 38 | 52 | 54 | 144 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 20 | 20 | 25 | 46 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 25 | 46 | 91 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 51 | 84 | 77 | 212 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 36 | 52 | 86 | 80 | 218 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 24 | 58 | 94 | 108 | 260 | 21 | 52 | 45 | 48 | 145 | 45 | 110 | 139 | 156 | 405 | |
| 21 | 2 | 7 | 4 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 7 | 4 | 13 | |
| 8 | 163 | 117 | 106 | 386 | 9 | 9 | 18 | 17 | 44 | 17 | 176 | 135 | 123 | 430 | |
| 15 | 2 | 6 | 11 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 6 | 11 | 19 | |
| 17 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 3 | 6 | 8 | 17 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 7 | 11 | 9 | 27 | |
| 18 | 67 | 64 | 63 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67 | 64 | 63 | 194 | |
| 4 | 10 | 12 | 11 | 33 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16 | 9 | 15 | 17 | 17 | 49 | |
| 16 | 49 | 49 | 45 | 143 | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 | |
| 25 | 41 | 63 | 66 | 170 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 41 | 64 | 66 | 171 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 7 | 7 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 10 | 24 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 9 | 8 | 14 | 31 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 | 13 | 10 | 15 | 38 | |
| 11 | 18 | 6 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 6 | 14 | 38 | |
| 23 | 101 | 83 | 115 | 299 | 21 | 41 | 59 | 56 | 156 | 44 | 142 | 142 | 171 | 455 | |
| 26 | 191 | 212 | 233 | 636 | 21 | 27 | 27 | 40 | 94 | 47 | 218 | 239 | 273 | 730 | |
| 4 | 5 | 2 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 18 | |
| 14 | 163 | 163 | 203 | 529 | 10 | 70 | 72 | 48 | 190 | 24 | 233 | 235 | 251 | 719 | |
| 5 | 153 | 129 | 127 | 409 | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 | |
| 5 | 56 | 67 | 81 | 204 | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 | |
| 3 | 28 | 54 | 36 | 118 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 | |
| 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 26 | 207 | 255 | 253 | 715 | 21 | 9 | 3 | 10 | 22 | 47 | 216 | 258 | 263 | 737 | |
| 26 | 30 | 42 | 36 | 108 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | 42 | 36 | 108 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 159 | 141 | 159 | 459 | 21 | 0 | 2 | 4 | 6 | 45 | 159 | 143 | 163 | 465 | |
| 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 22 | 9 | 4 | 7 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 4 | 7 | 20 | |
| 13 | 6 | 9 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 10 | 25 | |
| 14 | 11 | 15 | 22 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 15 | 22 | 48 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 8 | 7 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 7 | 8 | 23 | |
| 14 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 25 | 190 | 157 | 174 | 521 | 21 | 37 | 32 | 37 | 106 | 46 | 227 | 189 | 211 | 627 | |
| 15 | 13 | 25 | 17 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 25 | 17 | 55 | |
| 20 | 123 | 112 | 126 | 361 | 19 | 9 | 13 | 15 | 37 | 39 | 132 | 125 | 141 | 398 | |
| 4 | 9 | 16 | 14 | 39 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 19 | 16 | 45 | |
| 12 | 22 | 29 | 24 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 29 | 24 | 75 | |
| 8 | 10 | 12 | 19 | 41 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 10 | 13 | 20 | 43 | |
| 15 | 68 | 74 | 73 | 215 | 16 | 23 | 14 | 8 | 45 | 31 | 93 | 90 | 81 | 264 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 2 | 11 | 4 | 17 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 13 | 5 | 20 | |
| 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 5 | 9 | 32 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 7 | 4 | 4 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 12 | 18 | 25 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 18 | 25 | 55 | |
| 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | 2 | 7 | 10 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 7 | 10 | 19 | |
| 12 | 6 | 5 | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 5 | 10 | 21 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 23 | 71 | 79 | 96 | 246 | 19 | 29 | 31 | 26 | 86 | 42 | 100 | 110 | 122 | 332 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 36 | 15 | 35 | 86 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 36 | 16 | 35 | 87 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 2 | 9 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | 12 | 23 | |
| 23 | 54 | 48 | 42 | 144 | 21 | 107 | 106 | 90 | 303 | 44 | 161 | 154 | 132 | 447 | |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 19 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 19 | 62 | 80 | 119 | 261 | 21 | 2 | 6 | 6 | 14 | 40 | 64 | 86 | 125 | 275 | |
| 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 7 | 11 | 22 | |
| 16 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 86 | 89 | 117 | 292 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 86 | 89 | 118 | 293 | |
| 4 | 108 | 97 | 112 | 317 | 5 | 36 | 29 | 26 | 91 | 9 | 144 | 126 | 138 | 408 | |
| 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 7 | 8 | 5 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 10 | 6 | 24 | |
| 5 | 3 | 5 | 7 | 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 7 | 12 | 22 | |
| 17 | 20 | 24 | 26 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 24 | 26 | 70 | |
| 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 | 18 | 473 | 376 | 355 | 1204 | |
| 1 | 45 | 38 | 29 | 112 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 | |
| 20 | 34 | 49 | 30 | 113 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | 35 | 49 | 31 | 115 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 25 | 142 | 160 | 173 | 475 | 21 | 48 | 33 | 48 | 129 | 46 | 190 | 193 | 221 | 604 | |
| 26 | 45 | 70 | 66 | 181 | 21 | 44 | 37 | 46 | 127 | 47 | 89 | 107 | 112 | 308 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 7 | 4 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 10 | 21 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 5 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 8 | 14 | |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 20 | 37 | 23 | 22 | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 23 | 22 | 82 | |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 28 | 22 | 46 | 96 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 29 | 23 | 49 | 101 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 929 | 729 | 637 | 2295 | 21 | 87 | 95 | 71 | 253 | 46 | 1016 | 824 | 708 | 2548 | |
| 19 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 4 | 4 | 5 | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 18 | |
| 16 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 28 | 31 | 31 | 90 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 34 | 28 | 34 | 32 | 94 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 3 | 8 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 17 | |
| Totals | 26 | 4705 | 4473 | 4774 | 13752 | 21 | 774 | 773 | 764 | 2311 | 47 | 5279 | 5246 | 5538 | 16063 |
After the 2010 Winter Olympics, 80 of the current 205 National Olympic Committees had not (yet) won an Olympic medal.
| Team (IOC code) | № Summer | № Winter | № Games |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 8 | |
| 6 | 1 | 7 | |
| 9 | 10 | 19 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 10 | 0 | 10 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 12 | 5 | 17 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 8 | 1 | 9 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 10 | 0 | 10 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 10 | 0 | 10 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 8 | 9 | 17 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 15 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 6 | 1 | 7 | |
| 12 | 1 | 13 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 1 | 10 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 11 | 0 | 11 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 10 | 1 | 11 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 0 | 11 | |
| 14 | 0 | 14 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 18 | 8 | 26 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 15 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 14 | |
| 10 | 0 | 10 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 12 | 8 | 20 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 8 | 1 | 9 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 0 | 7 |
All-time medal counts are compiled by various sources, often adding up related results for Russia, Germany, Serbia, Czech Republic etc.
|
|||||||||||
|
|