| Athletics at the 2004 Summer Olympics ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | women | ||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The Men's Long Jump event at the 2004 Summer Olympics as part of the athletics program was held at the Athens Olympic Stadium on August 24 and August 26.
Contents |
| Gold | United States (USA) |
| Silver | United States (USA) |
| Bronze | Spain (ESP) |
| Qualification Round | |
|---|---|
| Group A | Group B |
| 24.08.2004 – 19:45h | 24.08.2004 – 19:45h |
| Final Round | |
| 26.08.2004 – 20:02h | |
| Standing records prior to the 2004 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| World Record | 8.95 m | August 30, 1991 | ||
| Olympic Record | 8.90 m | October 18, 1968 | ||
| Rank | Athlete | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.59 | 8.59 | 8.35 | x | x | x | x | |||
| 8.47 | 8.10 | 8.28 | 7.85 | 8.19 | 8.47 | 8.24 | PB | ||
| 8.32 | 7.79 | 8.32 | 8.02 | 8.06 | 8.06 | x | PB | ||
| 4 | 8.31 | 8.15 | 8.15 | 8.31 | 8.12 | x | x | =SB | |
| 5 | 8.25 | 8.25 | 8.04 | 8.11 | 8.09 | 8.05 | 7.92 | ||
| 6 | 8.24 | 8.01 | 8.06 | 8.24 | 8.12 | 8.09 | x | ||
| 7 | 8.23 | 8.19 | 8.09 | 8.23 | SB | ||||
| 8 | 8.21 | 8.21 | 8.08 | 8.16 | |||||
| 9 | 8.04 | 7.88 | 8.04 | x | |||||
| 10 | 8.03 | 8.03 | 7.79 | 6.78 | |||||
| 11 | 7.98 | 7.98 | x | x | |||||
| 12 | 7.94 | 7.94 | x | x | |||||
August 24
Dimitrios Serelis, Greece NM
Oleksiy Lukashevych, Ukraine DNS
|
|