| Athletics at
the 2004 Summer Olympics ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 5000 m | men | women | ||
| 10,000 m | men | women | ||
| 100 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | women | ||
| 3000 m steeplechase |
men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Road events | ||||
| Marathon | men | women | ||
| 20 km walk | men | women | ||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Heptathlon | women | |||
| Decathlon | men | |||
The Women's 100 m hurdles at the 2004 Summer Olympics as part of the athletics program were held at the Athens Olympic Stadium from August 22 to August 24.
Contents |
| World Record | 12.21 | Yordanka Donkova | Bulgaria | Stara Zagora, Bulgaria | 20 August 1988 |
| Olympic Record | 12.38 | Joanna Hayes | USA | Athens, Greece | 24 August 2004 |
| Gold: | Silver: | Bronze: |
|
|