| Cycling at
the 2004 Summer Olympics |
||||
|---|---|---|---|---|
| Road cycling |
||||
| Road race | men | women | ||
| Time trial | men | women | ||
| Track cycling |
||||
| Individual pursuit | men | women | ||
| Team pursuit | men | |||
| Sprint | men | women | ||
| Team sprint | men | |||
| Time trial | men | women | ||
| Points race | men | women | ||
| Keirin | men | |||
| Madison | men | |||
| Mountain biking |
||||
| Cross-country | men | women | ||
The men's cross-country event in cycling at the 2004 Summer Olympics consisted of 1 start loop and 7 full loops around a circuit - totalling 43.3 km. The race started at 11:00 on August 28, 2004.
Contents |
| Gold | France (FRA) |
| Silver | Spain (ESP) |
| Bronze | Netherlands (NED) |
| Rank | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:15:02 | |
| 2 | 2:16:02 | |
| 3 | 2:17:05 | |
| 4 | 2:18:10 | |
| 5 | 2:18:32 | |
| 6 | 2:19:15 | |
| 7 | 2:19:39 | |
| 8 | 2:20:29 | |
| 9 | 2:20:33 | |
| 10 | 2:20:45 | |
| 11 | 2:20:59 | |
| 12 | 2:21:23 | |
| 13 | 2:21:44 | |
| 14 | 2:22:14 | |
| 15 | 2:22:50 | |
| 16 | 2:23:08 | |
| 17 | 2:23:15 | |
| 18 | 2:24:03 | |
| 19 | 2:24:37 | |
| 20 | 2:25:09 | |
| 21 | 2:25:28 | |
| 22 | 2:25:28 | |
| 23 | 2:26:16 | |
| 24 | 2:26:41 | |
| 25 | 2:27:13 | |
| 26 | 2:27:13 | |
| 27 | 2:27:46 | |
| 28 | 2:28:20 | |
| 29 | 2:28:28 | |
| 30 | 2:28:32 | |
| 31 | 2:29:54 | |
| 32 | 2:30:14 | |
| 33 | 2:30:35 | |
| 34 | 2:31:15 | |
| 35 | 2:31:39 | |
| 36 | 2:33:10 | |
| 37 | -1 lap | |
| 38 | -1 lap | |
| 39 | -1 lap | |
| 40 | -1 lap | |
| 41 | -2 laps | |
| 42 | -2 laps | |
| 43 | -2 laps | |
| 44 | -3 laps | |
| 45 | -3 laps | |
| — | DNF | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
|
|