| Escape the Fate Tour | ||
|---|---|---|
| Tour by Escape the Fate | ||
| Associated album | Escape the Fate | |
| Start date | September 16, 2010 | |
| End date | Ongoing | |
| Legs | 3 (Currently) | |
The Escape the Fate Tour is an ongoing concert tour by post hardcore band Escape the Fate, taking place between 2010 and 2011, in support of their third studio album, Escape the Fate.[1] It is the first tour with the major label album debut at worldwide. Also the first one that dates North America and Europe.
The major part of his tour, it is a co-alignment with Bullet for My Valentine's, Fever Tour.[2]
Contents |
Based on the October 3rd New Haven, CT Show
| Date | City | Venue |
|---|---|---|
| Principal Act: Bullet for My Valentine Support acts: Escape the Fate, Black Tide and Drive A | ||
| September 16, 2010 | Wichita, KS, USA | The Cotillion |
| September 17, 2010 | Oklahoma City, OK, USA | Diamond Ballroom |
| September 18, 2010 | Houston, TX, USA | Warehouse |
| September 19, 2010 | Austin, TX, USA | Stubbs |
| September 21, 2010 | Tampa, FL, USA | The Ritz Ybor |
| September 23, 2010 | Orlando, FL, USA | House of Blues |
| September 24, 2010 | Charlotte, NC, USA | The Fillmore |
| September 25, 2010 | Washington, DC, USA | 9:30 Club |
| September 26, 2010 | Norfolk, VA, USA | The Norva |
| September 28, 2010 | Scranton, PA, USA | Cultural Center |
| September 30, 2010 | Philadelphia, PA, USA | Electric Factory |
| October 1, 2010 | New York, NY, USA | Roseland Ballroom |
| October 2, 2010 | Albany, NY, USA | Washington Avenue Armory |
| October 3, 2010 | New Haven, CT, USA | Toad's Place (*) |
| October 5, 2010 | Providence, RI, USA | RI Lupo's |
| October 6, 2010 | Montreal, QU, Canada | Metropolis |
| October 8, 2010 | Toronto, ON, Canada | Sound Academy |
| October 9, 2010 | Cleveland, OH, USA | Tower City Amphitheatre |
| October 10, 2010 | Buffalo, NY, USA | Town Ballroom |
| October 11, 2010 | Pittsburgh, PA, USA | Diesel (*) |
| October 12, 2010 | Indianapolis, IN, USA | Egyptian Room |
| October 13, 2010 | Madison, WI, USA | Orphium Theatre |
| October 14, 2010 | Fargo, ND, USA | The Venue |
| October 17, 2010 | Edmonton, AB, Canada | Events Centre |
| October 18, 2010 | Calgary, AB, USA | University |
| October 20, 2010 | Vancouver, BC, USA | Commodore Ballroom |
| October 21, 2010 | Spokane, WA, USA | Knitting Factory |
| October 22, 2010 | Seattle, WA, USA | Showbox Studio |
| October 23, 2010 | Portland, OR, USA | Roseland Theatre |
| October 25, 2010 | Boise, ID, USA | Knitting Factory |
| October 26, 2010 | Reno, IV, USA | Knitting Factory |
| October 27, 2010 | Los Angeles, CA, USA | Hollywood Palladium |
(* denotes only show of Escape the Fate)
| Date | City | Venue |
|---|---|---|
| Only Escape the Fate | ||
| October 29, 2010 | Las Vegas, NV, USA | House of Blues |
| October 30, 2010 | Tucson, AZ, USA | The Rock |
| November 01, 2010 | Las Vegas, NV, USA | Zia Records |
| November 05, 2010 | Chicago, IL, USA | Reggie's |
| November 06, 2010 | New York, NY, USA | Webster Hall |
| Date | City | Venue |
|---|---|---|
| November 14, 2010 | Helsinki, Finland | Helsingin Jäähalli |
| Principal Act: Bullet for My Valentine Support acts: Escape the Fate and Funeral for a Friend | ||
| November 16, 2010 | Stockholm, Sweden | Annexet |
| November 17, 2010 | Oslo, Norway | Rockefeller |
| November 19, 2010 | Gothenburg, Sweden | Lisebergshallen |
| November 20, 2010 | Malmö, Sweden | Baltiska Hallen |
| November 21, 2010 | Berlin, Germany | Columbiahalle |
| November 23, 2010 | Vienna, Austria | Gasometer |
| November 24, 2010 | Zürich, Switzerland | X-tra |
| November 26, 2010 | Munich, Germany | Zenith |
| November 27, 2010 | Ludwigsburg, Germany | Arena |
| November 29, 2010 | Offenbach, Germany | Stadthalle |
| November 30, 2010 | Tilburg, Netherlands | 013 |
| December 1, 2010 | Brussels, Belgium | Ancienne Belgique |
| December 3, 2010 | Oberhausen, Germany | Turbinenhalle |
| December 6, 2010 | Islington, London, UK | O2 Academy Islington |
| December 7, 2010 | Islington, London, UK | O2 Academy Islington |
| |||||||||||||||||
|
|