| 48th | Top Franconian wine towns |
| Kleinlangheim | |
![]() |
|
![]()
Kleinlangheim
|
|
| Coordinates | 49°46′0″N 10°16′0″E / 49.766667°N 10.266667°E |
| Administration | |
| Country | Germany |
|---|---|
| State | Bavaria |
| Admin. region | Lower Franconia |
| District | Kitzingen |
| Municipal assoc. | Großlangheim |
| Local subdivisions | 3 Ortsteile |
| Mayor | Roland Lewandowski (FWG) |
| Basic statistics | |
| Area | 19.09 km2 (7.37 sq mi) |
| Elevation | 224 m (735 ft) |
| Population | 1,702 (31 December 2006) |
| - Density | 89 /km2 (231 /sq mi) |
| Other information | |
| Time zone | CET/CEST (UTC+1/+2) |
| Licence plate | KT |
| Postal code | 97355 |
| Area code | 09325 |
| Website | www.Kleinlangheim.de |
Kleinlangheim is a municipality in the district of Kitzingen in Bavaria in Germany.
|
|||||||
|
|