The Full Wiki

Lake Biwa Marathon: Wikis

  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

Updated live from Wikipedia, last check: June 18, 2013 22:24 UTC (39 seconds ago)

From Wikipedia, the free encyclopedia

The Lake Biwa Mainichi Marathon (びわ湖毎日マラソン Biwako Mainichi Marason ?) held in Otsu, Shiga, Japan, is one of the prominent Marathon races of the year.

Winners

Key:       Course record

Date Winner Time
1 March 2009 Paul Tergat (KEN) 2:10:22
2 March 2008 Mubarak Hassan Shami (QAT) 2:08:23
4 March 2007 Samson Ramadhani (TAN) 2:10:43
5 March 2006 José Ríos 2:09:15
6 March 2005 Joseph Muriithi Riri (KEN) 2:09:00
7 March 2004 José Ríos (ESP) 2:07:42
2 March 2003 Japhet Kosgei (KEN) 2:07:39
3 March 2002 Ryūji Takei (JPN) 2:08:35
4 March 2001 Antoni Peña (ESP) 2:07:34
5 March 2000 Martín Fiz 2:08:14
7 March 1999 Martín Fiz 2:08:50
1 March 1998 Muneyuki Ojima (JPN) 2:08:43
2 March 1997 Martín Fiz (ESP) 2:08:05
3 March 1996 Joaquim Pinheiro (POR) 2:09:32
19 March 1995 Yūji Nakamura (JPN) 2:10:49
6 March 1994 Kenichi Suzuki (JPN) 2:11:05
14 March 1993 Mike O'Reilly 2:11:01
15 March 1992 Mike O'Reilly (IRE) 2:13:15
10 March 1991 Simon Mrashani (TAN) 2:11:34
11 March 1990 Eddy Hellebuyck (BEL) 2:13:03
12 March 1989 Tōru Kozasu (JPN) 2:14:31
13 March 1988 Toshihiko Seko (JPN) 2:12:41
8 March 1987 Fumiaki Abe 2:11:08
9 March 1986 Toshihiro Shibutani (JPN) 2:14:55
10 March 1985 Fumiaki Abe (JPN) 2:11:04
11 March 1984 Tetsuji Iwase (JPN) 2:14:24
13 March 1983 Kōshirō Kawaguchi (JPN) 2:13:22
14 March 1982 Michio Mizukubo (JPN) 2:15:23
15 March 1981 Masao Matsuo (JPN) 2:14:38
23 March 1980 Hiroshi Yuge (JPN) 2:14:33
15 April 1979 Shigeru So (JPN) 2:13:26
23 April 1978 Takeshi So (JPN) 2:15:15
17 April 1977 Karel Lismont (BEL) 2:14:08
18 April 1976 Akio Usami 2:15:22
20 April 1975 Akio Usami 2:12:40
21 April 1974 Akio Usami 2:13:24
18 March 1973 Frank Shorter (USA) 2:12:03
19 March 1972 Akio Usami 2:20:24
21 March 1971 Yoshiaki Unetani (JPN) 2:16:45,4
12 April 1970 Bill Adcocks (GBR) 2:13:46
11 May 1969 Kazuo Matsubara (JPN) 2:22:44
14 April 1968 Akio Usami (JPN) 2:13:49
14 May 1967 Yoshirō Mifune 2:25:53
5 June 1966 Yoshirō Mifune (JPN) 2:26:01,6
9 May 1965 Abebe Bikila 2:22:55,8
12 April 1964 Kenji Kimihara 2:17:11,4
12 May 1963 Kenji Kimihara (JPN) 2:20:24,8
13 May 1962 Masayuki Nagata (JPN) 2:27:37
25 June 1961 Abebe Bikila (ETH) 2:29:27
15 May 1960 Nobuyoshi Sadanaga (JPN) 2:34:57
10 May 1959 Kurao Hiroshima 2:30:06
11 May 1958 Takayuki Nakao (JPN) 2:25:51
3 May 1957 Kurao Hiroshima 2:31:20
6 May 1956 Yoshiaki Kawashima (JPN) 2:27:45
8 May 1955 Kurao Hiroshima (JPN) 2:26:32
16 May 1954 Hideo Hamamura (JPN) 2:27:56
10 May 1953 Hiroshi Uwa (JPN) 2:41:28
4 May 1952 Yoshitaka Uchikawa (JPN) 2:29:54,4
6 May 1951 Tadashi Asai (JPN) 2:32:41
7 May 1950 Giichi Noda (JPN) 2:37:25
4 May 1949 Saburō Yamada (JPN) 2:40:32
9 May 1948 Shinzō Koga 2:40:05
18 May 1947 Shinzō Koga 2:43:17
10 February 1946 Shinzō Koga (JPN) 2:44:57

External links








Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message