This is a complete list of the states of the United States and its major territories ordered by total area, land area, and water area. The water area figures include inland, coastal, Great Lakes, and territorial waters. Glaciers and intermittent water features are counted as land area.[1]
| Rank | state/territory | total (sq mi) | (km²) | land (sq mi) | (km²) | water (sq mi) | (km²) | % water |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 663,267 | 1,717,854 | 571,951 | 1,481,346 | 91,316 | 236,507 | 13.77 |
| 2 | Texas | 268,581 | 695,622 | 261,797 | 678,051 | 6,784 | 17,570 | 2.53 |
| 3 | California | 163,696 | 423,971 | 155,959 | 403,932 | 7,736 | 20,036 | 4.73 |
| 4 | Montana | 147,042 | 380,837 | 145,552 | 376,978 | 1,490 | 3,859 | 1.01 |
| 5 | New Mexico | 121,589 | 314,914 | 121,356 | 314,311 | 234 | 606 | 0.19 |
| 6 | Arizona | 113,998 | 295,253 | 113,635 | 294,313 | 364 | 943 | 0.32 |
| 7 | Nevada | 110,561 | 286,352 | 109,826 | 284,448 | 735 | 1,904 | 0.66 |
| 8 | Colorado | 104,094 | 269,602 | 103,718 | 268,628 | 376 | 974 | 0.36 |
| 9 | Oregon | 98,381 | 254,806 | 95,997 | 248,631 | 2,384 | 6,175 | 2.42 |
| 10 | Wyoming | 97,814 | 253,337 | 97,100 | 251,488 | 713 | 1,847 | 0.73 |
| 11 | Michigan | 96,716 | 250,493 | 56,804 | 147,122 | 39,912 | 103,372 | 41.27 |
| 12 | Minnesota | 86,939 | 225,171 | 79,610 | 206,189 | 7,329 | 18,982 | 8.43 |
| 13 | Utah | 84,899 | 219,887 | 82,144 | 212,752 | 2,755 | 7,135 | 3.25 |
| 14 | Idaho | 83,570 | 216,445 | 82,747 | 214,314 | 823 | 2,132 | 0.98 |
| 15 | Kansas | 82,277 | 213,096 | 81,815 | 211,900 | 462 | 1,197 | 0.56 |
| 16 | Nebraska | 77,354 | 200,346 | 76,872 | 199,098 | 481 | 1,246 | 0.62 |
| 17 | South Dakota | 77,116 | 199,730 | 75,885 | 196,541 | 1,232 | 3,191 | 1.60 |
| 18 | Washington | 71,300 | 184,666 | 66,544 | 172,348 | 4,756 | 12,318 | 6.67 |
| 19 | North Dakota | 70,700 | 183,112 | 68,976 | 178,647 | 1,724 | 4,465 | 2.44 |
| 20 | Oklahoma | 69,898 | 181,035 | 68,667 | 177,847 | 1,231 | 3,188 | 1.76 |
| 21 | Missouri | 69,704 | 180,533 | 68,886 | 178,414 | 818 | 2,119 | 1.17 |
| 22 | Florida | 65,755 | 170,305 | 53,927 | 139,670 | 11,828 | 30,634 | 17.99 |
| 23 | Wisconsin | 65,498 | 169,639 | 54,310 | 140,662 | 11,188 | 28,977 | 17.08 |
| 24 | Georgia | 59,425 | 153,910 | 57,906 | 149,976 | 1,519 | 3,934 | 2.56 |
| 25 | Illinois | 57,914 | 149,997 | 55,584 | 143,962 | 2,331 | 6,037 | 4.02 |
| 26 | Iowa | 56,272 | 145,744 | 55,869 | 144,700 | 402 | 1,041 | 0.71 |
| 27 | New York | 54,556 | 141,299 | 47,214 | 122,284 | 7,342 | 19,016 | 13.46 |
| 28 | North Carolina | 53,819 | 139,391 | 48,711 | 126,161 | 5,108 | 13,230 | 9.49 |
| 29 | Arkansas | 53,179 | 137,733 | 52,068 | 134,856 | 1,110 | 2,875 | 2.09 |
| 30 | Alabama | 52,419 | 135,765 | 50,744 | 131,426 | 1,675 | 4,338 | 3.20 |
| 31 | Louisiana | 51,840 | 134,265 | 43,562 | 112,825 | 8,278 | 21,440 | 15.97 |
| 32 | Mississippi | 48,430 | 125,433 | 46,907 | 121,489 | 1,523 | 3,945 | 3.15 |
| 33 | Pennsylvania | 46,055 | 119,282 | 44,817 | 116,075 | 1,239 | 3,209 | 2.69 |
| 34 | Ohio | 44,825 | 116,096 | 40,948 | 106,055 | 3,877 | 10,041 | 8.65 |
| 35 | Virginia | 42,774 | 110,784 | 39,594 | 102,548 | 3,180 | 8,236 | 7.43 |
| 36 | Tennessee | 42,143 | 109,150 | 41,217 | 106,752 | 926 | 2,398 | 2.20 |
| 37 | Kentucky | 40,409 | 104,659 | 39,728 | 102,895 | 681 | 1,764 | 1.68 |
| 38 | Indiana | 36,418 | 94,322 | 35,867 | 92,895 | 551 | 1,427 | 1.51 |
| 39 | Maine | 35,385 | 91,647 | 30,862 | 79,932 | 4,523 | 11,715 | 12.78 |
| 40 | South Carolina | 32,020 | 82,931 | 30,109 | 77,982 | 1,911 | 4,949 | 5.97 |
| 41 | West Virginia | 24,230 | 62,755 | 24,078 | 62,362 | 152 | 394 | 0.63 |
| 42 | Maryland | 12,407 | 32,134 | 9,774 | 25,315 | 2,633 | 6,819 | 21.22 |
| 43 | Hawaii | 10,931 | 28,311 | 6,423 | 16,635 | 4,508 | 11,676 | 41.24 |
| 44 | Massachusetts | 10,555 | 27,337 | 7,840 | 20,306 | 2,715 | 7,032 | 25.72 |
| 45 | Vermont | 9,614 | 24,900 | 9,250 | 23,957 | 365 | 945 | 3.79 |
| 46 | New Hampshire | 9,350 | 24,216 | 8,968 | 23,227 | 382 | 989 | 4.08 |
| 47 | New Jersey | 8,721 | 22,587 | 7,417 | 19,210 | 1,304 | 3,377 | 14.95 |
| 48 | Connecticut | 5,543 | 14,356 | 4,845 | 12,548 | 699 | 1,810 | 12.60 |
| 49 | Delaware | 2,489 | 6,446 | 1,954 | 5,061 | 536 | 1,388 | 21.52 |
| 50 | Rhode Island | 1,545 | 4,002 | 1,045 | 2,707 | 500 | 1,295 | 32.37 |
| District of Columbia | 68 | 176 | 61 | 158 | 7 | 18 | 10.16 | |
| Puerto Rico | 5,325 | 13,792 | 3,425 | 8,871 | 1,900 | 4,921 | 35.68 | |
| Northern Mariana Islands | 1,975 | 5,115 | 179 | 464 | 1,796 | 4,652 | 90.93 | |
| US Virgin Islands | 737 | 1,909 | 134 | 347 | 604 | 1,564 | 81.87 | |
| American Samoa | 584 | 1,513 | 77 | 199 | 506 | 1,311 | 86.75 | |
| Guam | 571 | 1,479 | 210 | 544 | 361 | 935 | 63.22 | |
| US Minor Outlying Islands | 16 | 41 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 50 states + DC | 3,794,083 | 9,826,630 | 3,537,438 | 9,161,922 | 256,645 | 664,707 | 6.76 | |
| all US territory | 3,803,290 | 9,850,476 | 3,541,479 | 9,172,389 | 261,811 | 678,087 | 6.88 |
![]() US states by total area |
![]() US states by land area |
![]() US states by water area |
![]() US states by water percentage |
![]() Alaska is the largest state by total area, land area, and water area |
![]() The area of Alaska is 21% of the area of the contiguous United States |
![]() The second largest state, Texas, is only 40% of the total area of the largest state, Alaska |
![]() Rhode Island is the smallest state by total area and land area |
![]() Sunset on Lake Michigan. Michigan is second behind Alaska in water area. |
![]() Florida is mostly a peninsula, and has the third largest water area and seventh largest water area percentage |
All data is provided by the United States Census Bureau (see Summary of 2000 Census – tables 1 and 17). This document notes that the values for the Minor Outlying Islands are only approximate.
|
|||||||
This is a complete list of the states of the United States ordered by total area, land area, and water area.
Contents |
| Rank | State | km² | miles² |
|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 1,717,854 | 663,267 |
| 2 | Texas | 696,621 | 268,581 |
| 3 | California | 423,970 | 163,696 |
| 4 | Montana | 380,838 | 147,042 |
| 5 | New Mexico | 314,915 | 121,589 |
| 6 | Arizona | 295,254 | 113,998 |
| 7 | Nevada | 286,351 | 110,561 |
| 8 | Colorado | 269,601 | 104,094 |
| 9 | Oregon | 254,805 | 98,381 |
| 10 | Wyoming | 253,348 | 97,818 [1] |
| 11 | Michigan | 253,266 | 97,790 |
| 12 | Minnesota | 225,171 | 86,939 |
| 13 | Utah | 219,887 | 84,899 |
| 14 | Idaho | 216,446 | 83,570 |
| 15 | Kansas | 213,096 | 82,277 |
| 16 | Nebraska | 200,345 | 77,354 |
| 17 | South Dakota | 199,731 | 77,116 |
| 18 | Washington | 184,665 | 71,300 |
| 19 | North Dakota | 183,112 | 70,700 |
| 20 | Oklahoma | 181,035 | 69,898 |
| 21 | Missouri | 180,533 | 69,704 |
| 22 | Florida | 170,304 | 65,755 |
| 23 | Wisconsin | 169,639 | 65,498 |
| 24 | Georgia | 153,909 | 59,425 |
| 25 | Illinois | 149,998 | 57,914 |
| 26 | Iowa | 145,743 | 56,272 |
| 27 | New York | 141,299 | 54,556 |
| 28 | North Carolina | 139,389 | 53,819 |
| 29 | Arkansas | 137,732 | 53,179 |
| 30 | Alabama | 135,765 | 52,419 |
| 31 | Louisiana | 134,264 | 51,840 |
| 32 | Mississippi | 125,434 | 48,430 |
| 33 | Pennsylvania | 119,283 | 46,055 |
| 34 | Ohio | 116,096 | 44,825 |
| 35 | Virginia | 110,785 | 42,774 |
| 36 | Tennessee | 109,151 | 42,143 |
| 37 | Kentucky | 104,659 | 40,409 |
| 38 | Indiana | 94,321 | 36,418 |
| 39 | Maine | 91,646 | 35,385 |
| 40 | South Carolina | 82,932 | 32,020 |
| 41 | West Virginia | 62,755 | 24,230 |
| 42 | Maryland | 32,133 | 12,407 |
| 43 | Hawaii | 28,311 | 10,931 |
| 44 | Massachusetts | 27,336 | 10,555 |
| 45 | Vermont | 24,901 | 9,614 |
| 46 | New Hampshire | 24,216 | 9,350 |
| 47 | New Jersey | 22,588 | 8,721 |
| 48 | Connecticut | 14,357 | 5,543 |
| 49 | Delaware | 6,447 | 2,489 |
| 50 | Rhode Island | 4,002 | 1,545 |
| Rank | State | km² | miles² |
|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 1,481,347 | 567,400 |
| 2 | Texas | 678,051 | 261,797 |
| 3 | California | 403,933 | 155,959 |
| 4 | Montana | 376,979 | 145,552 |
| 5 | New Mexico | 314,309 | 121,356 |
| 6 | Arizona | 294,312 | 113,635 |
| 7 | Nevada | 284,448 | 109,826 |
| 8 | Colorado | 268,627 | 103,718 |
| 9 | Wyoming | 251,489 | 97,105 |
| 10 | Oregon | 248,631 | 95,997 |
| 11 | Idaho | 214,314 | 82,747 |
| 12 | Utah | 212,751 | 82,144 |
| 13 | Kansas | 211,900 | 81,815 |
| 14 | Minnesota | 206,189 | 79,610 |
| 15 | Nebraska | 199,099 | 76,872 |
| 16 | South Dakota | 196,540 | 75,885 |
| 17 | North Dakota | 178,647 | 68,976 |
| 18 | Missouri | 178,414 | 68,886 |
| 19 | Oklahoma | 177,847 | 68,667 |
| 20 | Washington | 172,348 | 66,544 |
| 21 | Michigan | 150,504 | 58,110 |
| 22 | Georgia | 149,976 | 57,906 |
| 23 | Iowa | 144,701 | 55,869 |
| 24 | Illinois | 143,961 | 55,584 |
| 25 | Wisconsin | 140,663 | 54,310 |
| 26 | Florida | 139,670 | 53,927 |
| 27 | Arkansas | 134,856 | 52,068 |
| 28 | Alabama | 131,426 | 50,744 |
| 29 | North Carolina | 126,161 | 48,711 |
| 30 | New York | 122,283 | 47,214 |
| 31 | Mississippi | 121,488 | 46,907 |
| 32 | Pennsylvania | 116,074 | 44,817 |
| 33 | Louisiana | 112,825 | 43,562 |
| 34 | Tennessee | 106,752 | 41,217 |
| 35 | Ohio | 106,056 | 40,948 |
| 36 | Kentucky | 102,896 | 39,728 |
| 37 | Virginia | 102,548 | 39,594 |
| 38 | Indiana | 92,895 | 35,867 |
| 39 | Maine | 79,931 | 30,862 |
| 40 | South Carolina | 77,983 | 30,109 |
| 41 | West Virginia | 62,361 | 24,230 |
| 42 | Maryland | 25,314 | 9,774 |
| 43 | Vermont | 23,956 | 9,250 |
| 44 | New Hampshire | 23,227 | 8,968 |
| 45 | Massachusetts | 20,306 | 7,840 |
| 46 | New Jersey | 19,211 | 7,417 |
| 47 | Hawaii | 16,635 | 6,423 |
| 48 | Connecticut | 12,548 | 4,845 |
| 49 | Delaware | 6,030 | 1,954 |
| 50 | Rhode Island | 2,706 | 1,045 |
| Rank | State | km² | miles² | Percentage Water |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 236,507 | 91,316 | 13.77 |
| 2 | Michigan | 103,289 | 39,881 | 41.27 |
| 3 | Florida | 30,634 | 11,828 | 17.99 |
| 4 | Wisconsin | 28,977 | 11,188 | 17.08 |
| 5 | Louisiana | 21,440 | 8,278 | 15.95 |
| 6 | California | 20,037 | 7,736 | 4.73 |
| 7 | New York | 19,016 | 7,342 | 13.46 |
| 8 | Minnesota | 18,981 | 7,329 | 8.43 |
| 9 | Texas | 17,570 | 6,784 | 2.53 |
| 10 | North Carolina | 13,229 | 5,108 | 9.49 |
| 11 | Washington | 12,317 | 4,756 | 6.67 |
| 12 | Maine | 11,715 | 4,523 | 12.78 |
| 13 | Hawaii | 11,677 | 4,508 | 41.24 |
| 14 | Ohio | 10,040 | 3,877 | 8.65 |
| 15 | Virginia | 8,236 | 3,180 | 7.43 |
| 16 | Utah | 7,136 | 2,755 | 3.25 |
| 17 | Massachusetts | 7,031 | 2,715 | 25.72 |
| 18 | Maryland | 6,819 | 2,633 | 21.22 |
| 19 | Oregon | 6,174 | 2,384 | 2.42 |
| 20 | Illinois | 6,037 | 2,331 | 4.02 |
| 21 | South Carolina | 4,949 | 1,911 | 5.97 |
| 22 | North Dakota | 4,465 | 1,724 | 2.44 |
| 23 | Alabama | 4,338 | 1,675 | 3.20 |
| 24 | Mississippi | 3,945 | 1,523 | 3.15 |
| 25 | Georgia | 3,933 | 1,519 | 2.56 |
| 26 | Montana | 3,859 | 1,490 | 1.01 |
| 27 | New Jersey | 3,377 | 1,304 | 14.95 |
| 28 | Pennsylvania | 3,208 | 1,239 | 2.69 |
| 29 | South Dakota | 3,190 | 1,232 | 1.60 |
| 30 | Oklahoma | 3,189 | 1,231 | 1.76 |
| 31 | Arkansas | 2,876 | 1,110 | 2.09 |
| 32 | Tennessee | 2,399 | 926 | 2.20 |
| 33 | Idaho | 2,131 | 823 | 0.98 |
| 34 | Missouri | 2,120 | 818 | 1.17 |
| 35 | Nevada | 1,903 | 735 | 0.66 |
| 36 | Wyoming | 1,847 | 713 | 0.73 |
| 37 | Connecticut | 1,809 | 699 | 12.60 |
| 38 | Kentucky | 1,763 | 681 | 1.68 |
| 39 | Indiana | 1,427 | 551 | 1.51 |
| 40 | Delaware | 1,387 | 536 | 21.52 |
| 41 | Rhode Island | 1,295 | 500 | 32.37 |
| 42 | Nebraska | 1,247 | 481 | 0.62 |
| 43 | Kansas | 1,196 | 462 | 0.56 |
| 44 | Iowa | 1,042 | 402 | 0.71 |
| 45 | New Hampshire | 989 | 382 | 4.08 |
| 46 | Colorado | 974 | 376 | 0.36 |
| 47 | Vermont | 945 | 365 | 3.79 |
| 48 | Arizona | 942 | 364 | 0.32 |
| 49 | New Mexico | 606 | 234 | 0.19 |
| 50 | West Virginia | 394 | 152 | 0.63 |
Map of USA highlighting
Montana is larger than every state it borders; only Alaska and Wyoming have a lower population density. |
LightningVolt Lake Michigan
Sunset on Lake Michigan. Michigan is second behind Alaska in water area. |
All data is provided by the United States Census Bureau and is current as of 2000 with the exception of two more recent state government sources.
State source updated 2005 Michigan.gov
State source updated 2001 Wyoming.gov
|
|