| City | Population | Year of Census or Estimate | Country |
| Mexico City | 8,720,916 | 2006 | Mexico |
| New York | 8,274,527 [1] | 2007 | USA |
| Los Angeles | 3,834,340[1] | 2007 | USA |
| Chicago | 2,836,658[1] | 2007 | USA |
| Toronto | 2,503,281 | 2006 | Canada |
| Havana | 2,328,000 | 2005 & 2006 | Cuba |
| Houston | 2,208,180[1] | 2007 | USA |
| Santo Domingo | 2,084,852 | 2007 | Dominican Republic |
| Montreal | 1,854,442 | 2006 | Canada |
| Ecatepec de Morelos | 1,734,701 | 2006 | Mexico |
| City | Population | Year of Census or Estimate |
Country |
| Mexico City | 19,231,829 | 2006 | Mexico |
| New York City | 18,818,536 | 2007 | USA |
| Los Angeles | 12,875,587 | 2006 | USA |
| Chicago | 9,785,747 | 2006 | USA |
| Dallas – Fort Worth | 6,145,037 | 2007 | USA |
| Philadelphia | 5,826,742 | 2006 | USA |
| Houston | 5,628,101 | 2007 | USA |
| Toronto | 5,555,912 | 2006 | Canada |
| Miami | 5,413,212 | 2007 | USA |
| Washington DC | 5,306,565 | 2007 | USA |
|
|||||
|
||||||||||||||
|
|