This article lists the largest city squares, ordered by area. Areas given are in square meters (m²)[1] as noted in the articles or the reference provided, but may not be directly comparable.
| City square | City | Country | Area [2] | Dimensions | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiananmen Square | Beijing | China | 440,000 m² | 880 m by 500 m | ‡ |
| Macroplaza | Monterrey | Mexico | 400,000 m² | ‡ | |
| Parade Square | Warsaw | Poland | 240,000 m² | approx. 600 m by 400 m | |
| Grand Plaza | Cahokia Mounds | United States | 190,000 m² | [3] | |
| Kuybyshev Square | Samara | Russia | 174,000 m² | ||
| Moskovskaya Square | St. Petersburg | Russia | 130,000 m² | 640 m by 205 m(?) | |
| Place des Quinconces | Bordeaux | France | 126,000 m² | [4] | |
| Sanam Luang | Bangkok | Thailand | 121,406 m²(?) | ||
| Freedom Square | Kharkiv | Ukraine | 119,000 m² | 690-750m by 96-125m | [5] |
| Prato della Valle | Padua | Italy | 90,000 m² | ‡ | |
| Plaza de Balcarce | Balcarce | Argentina | 90,000 m² | 300 m by 300 m | |
| Naghsh-i Jahan Square | Isfahan | Iran | 89,600 m² | 560 m by 160 m | [6] |
| Djemaa el Fna | Marrakesh | Morocco | 86,600 m² | 240 m by 363 m | |
| Place de la Concorde | Paris | France | 86,400 m² | 240 m by 360 m | |
| Spianada | Corfu | Greece | 84,000 m² | 412 m by 204 m | [7] |
| Charles Square | Prague | Czech Republic | 80,550 m² | 510 m by 130 m | [8] |
| Alexanderplatz | Berlin | Germany | 80,000 m² | [9] | |
| Museumplein | Amsterdam | Netherlands | 79,000 m² | ||
| Praça do Império | Lisbon | Portugal | 78,400 m² | 280 m by 280 m | |
| Plaine de Plainpalais | Geneva | Switzerland | 78,135 m² | rhombus of 640 m by 200 m | [10] |
| Bayi Square (August 1st Square) | Nanchang | China | 78,000 m² | [11] | |
| Sukhebaatar Square | Ulaanbaatar | Mongolia | 76,000 m² | [12] | |
| Kim Il-sung Square | Pyongyang | North Korea | 75,000 m² | [13] | |
| Victory Square | Vitebsk | Belarus | 72,200 m² | ||
| Plaza de la Revolucion | Havana | Cuba | 72,000 m² | [14] | |
| Independence Square | Minsk | Belarus | 70,000 m² | [15] | |
| The Square | Palmerston North | New Zealand | 70,000 m² | ||
| Kontraktova Square | Kiev | Ukraine | 65,000 m² | ||
| Place Bellecour | Lyon | France | 62,400 m² | 312 m by 200 m | |
| Town Market Square | Olecko | Poland | 60,280 m² | 212 m by 220 m by 336 m by 253 m | [16], [17] |
| Ba Dinh Square | Hanoi | Vietnam | 60,000 m² | 400 m by 150 m | |
| Victoria Square | Adelaide | Australia | 58,000m² | 161 m by 322 m | |
| Plaza de la Constitución | Mexico City | Mexico | 57,600 m² | 240 m by 240 m | [18] |
| Yakub Kolas Square | Minsk | Belarus | 52,000 m² | ||
| Plaça de Catalunya | Barcelona | Spain | 50,000 m² approx. | [19] | |
| Palace Square | St. Petersburg | Russia | 50,000 m² | [20] | |
| Azadi Square (Freedom Square) | Tehran | Iran | 50,000 m² | ‡ | |
| Railway Terminal Square | Minsk | Belarus | 48,000 m² | ||
| Marktplatz | Heide | Germany | 47,000 m² | [21] | |
| Wenceslas Square | Prague | Czech Republic | 45,000 m² | 750 m by 60 m | ‡ |
| Place du Pâtis | Montargis | France | 45,000 m² | [22] | |
| Place de l'Étoile | Paris | France | 45,000 m² approx. | diameter of 240.86 m | [23] |
| Xinghai Square | Dalian | China | 45,000 m² | ‡ | |
| Main Market Square | Krakow | Poland | 41,340 m² | 212 m by 195 m | |
| Piazza del Duomo | Milan | Italy | 40,200 m² approx. | ||
| Plaza 25 de Mayo | Resistencia | Argentina | 40,000 m² | 200 m by 200 m | |
| Rabin Square | Tel Aviv | Israel | 40,000 m² approx. | 160 m by 250 m | |
| Augustusplatz | Leipzig | Germany | 40,000 m² | [24] | |
| Piazza Vittorio Veneto | Turin | Italy | 40,000 m² approx. | 360 m by 111 m | [25] |
| Square Viger | Montreal | Canada | 40,000 m² | 400 m by 100 m | |
| Victory Square | Minsk | Belarus | 39,375 m² | ||
| Schloßplatz | Berlin | Germany | 39,375 m² | ||
| Washington Square Park | New York City | United States | 39,000 m² | ‡ | |
| Taksim Square | Istanbul | Turkey | 35,949 m² | ||
| Rynek | Wrocław | Poland | 35,604 m² | 207 m by 172 m | |
| Place de Jaude | Clermont-Ferrand | France | 35,000 m² | [26] | |
| Domplatz | Erfurt | Germany | 34,500 m² | [27] | |
| Place Denfert-Rochereau | Paris | France | 32,000 m² approx. | 220 m by 145 m | [28] |
| Grote Markt | Sint-Niklaas | Belgium | 31,900 m² | [29] | |
| Praça Mouzinho de Albuquerque | Porto | Portugal | 31,416 m² | ‡ | |
| Plaza de España | Seville | Spain | 31,000 m² | [30] | |
| Praça do Comércio | Lisbon | Portugal | 30,600 m² | 175 m by 175 m | |
| Lincoln's Inn Fields | London | United Kingdom | 28,000 m² approx. | Approx. 200 m by 140 m | |
| Russell Square | Perth | Australia | 27,360 m² approx. | Approx. 228 m by 120 m | |
| Plaza de la Fé Juan Pablo II | Managua | Nicaragua | 27,214 m² | [31] | |
| Square of the Republic | Pilsen | Czech Republic | 26,827 m² | 193 m by 139 m | [32] |
| Rynek | Pułtusk | Poland | 25,636 m² | 377 m by 68 m | |
| Piazza del Plebiscito | Naples | Italy | 25,000 m² approx. | ||
| Syntagma Square | Athens | Greece | 23,336 m² | 156 m by 156 m | [33] |
| Red Square | Moscow | Russia | 23,100 m² | 330 m by 70 m | [34] |
| St. Peter's Square | Vatican City | Vatican | 22,783 m² | ellipse dimensions 196 m by 148 m | [35] |
| Plaza del Pilar | Zaragoza | Spain | 22,000 m² approx. | [36] | |
| Old Market Square | Nottingham | United Kingdom | 22,000 m² approx. | [37] | |
| Karlovo náměstí (Charles square) | Třebíč | Czech Republic | 22,000 m² approx. | cca 360m by 60m | [38] |
| Dam Square | Amsterdam | Netherlands | 20,000 m² approx. | 200 m by 100 m | |
| Grand'Place | Arras | France | 20,000 m² approx. | 200 m by 100 m | |
| Stary Rynek | Poznań | Poland | 19,881 m² | 141 m by 141 m | [39] |
| Plaza de Mayo | Buenos Aires | Argentina | 19,713 m² | [40] | |
| Place des Vosges | Paris | France | 19,600 m² | 140 m by 140 m | [41] |
| Plaza de Armas of Cusco, Peru | Cusco | Peru | 19,376 m² | 173 m by 112 m | |
| Rynok Square | Lviv | Ukraine | 18,300 m² | 142 m by 129 m | |
| Place de la Riponne | Lausanne | Switzerland | 18,000 m² | 200 m by 90 m | |
| Place du Canada | Montreal | Canada | 17,800 m² | 200 m by 89 m | |
| Rynek | Zakliczyn | Poland | 17,544 m² | 172 m by 102 m | |
| Plac Wolności | Poznań | Poland | 17,425 m² | 205 m by 85 m | [42] |
| Přemysl Otakar II Square | Budweis | Czech Republic | 17,000 m² | [43] | |
| Peace Square (Mírové náměstí) | Litoměřice | Czech Republic | 17,000 m² | [44] | |
| Rynek | Nowy Sącz | Poland | 16,610 m² | 151 m by 110 m | |
| Piazza dei Martiri | Carpi | Italy | 16,560 m² | 276 m by 60 m | |
| Piazza Unità d'Italia | Trieste | Italy | 16,000 m² | 200 m by 80 m | [45] |
| Kongens Nytorv | Copenhagen | Denmark | 15,000 m² | [46] | |
| Turbinenplatz | Zurich | Switzerland | 14,000 m² | [47] | |
| Plaza Principal | Villa de Leyva | Colombia | 14,000 m² | ||
| Columbus Circle | New York City | United States | 13,750 m² | ||
| Riva | Split | Croatia | 13,500 m² | approx. 300 m by 45 m | |
| Piazza del Popolo | Rome | Italy | 13,500 m² | approx. 150 m by 90 m | |
| Place Stanislas | Nancy | France | 13,250 m² | 125 m by 106 m | |
| Trg bana Jelačića | Zagreb | Croatia | 13,125 m² | 175 m by 75 m | |
| Altmarkt | Dresden | Germany | 13,000 m² approx. | approx. 130 m by 100 m | [48] |
| Rynek | Żelechów | Poland | 12,996 m² | 114 m by 114 m | |
| Piazza San Marco | Venice | Italy | 12,128 m² | Trapezoidal dimensions: 175 m long, 56.6 m and 82 m wide | [49] |
| Plaza Mayor | Madrid | Spain | 12,126 m² | 129 m by 94 m | |
| Trafalgar Square | London | United Kingdom | 12,100 m² | 110 m by 110 m | [50] |
| Place du Capitole | Toulouse | France | 12,000 m² | 120 m by 100 m | |
| George Square | Glasgow | United Kingdom | 11,250 m² | 125 m by 90 m | [51] |
| Grote Markt | Bruges | Belgium | 10,000 m² approx. | [52] | |
| Rynek Wielki | Zamość | Poland | 10,000 m² | 100 m by 100 m | [53] |
| Place Émilie-Gamelin | Montreal | Canada | 10,000 m² | 100 m by 100 m | |
| Old Market Square | Trzebiatów | Poland | 9,780 m² | 104 m by 94 m | |
| Union Square | San Francisco | United States | 9,600 m² | 120 m by 80 m | |
| Old Town Square | Prague | Czech Republic | 9,000 m² | [54] | |
| Vabaduse väljak | Tallinn | Estonia | 7,752 m² | approx. 110 m by 75 m | [55] |
| Piazza della Repubblica | Florence | Italy | 7,500 m² | approx. 100 m by 75 m | [56] |
| Raekoja plats | Tartu | Estonia | 6,034 m² | approx. 180 m by 30 m | [57] |
| Münsterplatz | Konstanz | Germany | 6,000 m² | [58] | |
| Raekoja plats | Tallinn | Estonia | 5,550 m² approx. | approx. 75 m by 75 m |
‡ see corresponding article
|
|||||||||||||||||||
|
|