This is a list of currently reigning monarchs in their respective nations or sub-nations. Therefore, monarchs who were deposed or who ruled an abolished monarchy do not appear.
Contents |
| Country | Monarch | Date | Type | Royal Standard |
|---|---|---|---|---|
| King Letsie III | 12 November 1990 | Constitutional | ||
| King Mohammed VI | 23 July 1999 | Constitutional | N/A | |
| King Mswati III | 25 April 1986 | Absolute |
| Country | Monarch | Date | Type | Royal Standard |
|---|---|---|---|---|
| King Hamad ibn Isa Al Khalifah | 6 March 1999 | Mixed | ||
| King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | 14 December 2006 | Parliament | N/A | |
| Sultan Haji Hassanal Bolkiah | 1 August 1968 | Absolute | N/A | |
| King Norodom Sihamoni | 24 October 2004 | Constitutional | ||
| Emperor Akihito | 7 January 1989 | Constitutional | ||
| King Abdullah II | 7 February 1999 | Constitutional | ||
| Emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | 29 January 2006 | Mixed | N/A | |
| King Mizan Zainal Abidin | 13 December 2006 | Constitutional | ||
| Sultan Qaboos bin Said Al Said | 23 July 1970 | Absolute | ||
| Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani | 27 June 1995 | Absolute | N/A | |
| King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud | 1 August 2005 | Absolute | ||
| King Bhumibol Adulyadej | 9 June 1946 | Constitutional | ||
| President Khalifa bin Zayed Al Nahyan | 3 November 2004 | Constitutional |
| Country | Monarch | Date | Type | Royal Standard |
|---|---|---|---|---|
| Co-Princes Nicolas Sarkozy
and Joan Enric Vives Sicília |
16 May 2007 12 May 2003 |
Constitutional | N/A | |
| King Albert II | 9 August 1993 | Constitutional | ||
| Queen Margrethe II | 14 January 1972 | Constitutional | ||
| Prince Hans Adam II | 13 November 1989 | Constitutional | ||
| Grand Duke Henri | 7 October 2000 | Constitutional | ||
| Prince Albert II | 6 April 2005 | Constitutional | ||
| Queen Beatrix | 30 April 1980 | Constitutional | ||
| King Harald V | 17 January 1991 | Constitutional | ||
| King Juan Carlos I | 22 November 1975 | Constitutional | ||
| King Carl XVI Gustaf | 15 September 1973 | Constitutional | ||
| Pope Benedict XVI | 19 April 2005 | Absolute elective |
| Country | Monarch | Date | Type | Royal Standard |
|---|---|---|---|---|
| King George Tupou V | 11 September 2006 | Constitutional |
| Country | Monarch | Date | Type | Royal Standard | |
|---|---|---|---|---|---|
| Queen | Elizabeth II | 1 November 1981 | All Constitutional | N/A | |
| Queen | 6 February 1952 | ||||
| Queen | 10 July 1973 | N/A | |||
| Queen | 30 November 1966 | ||||
| Queen | 21 September 1981 | N/A | |||
| Queen | 6 February 1952 | ||||
| Queen | 7 February 1974 | N/A | |||
| Queen | 6 August 1962 | ||||
| Queen | 6 February 1952 | ||||
| Queen | 16 September 1975 | N/A | |||
| Queen | 19 September 1983 | N/A | |||
| Queen | 22 February 1979 | N/A | |||
| Queen | 27 October 1979 | N/A | |||
| Queen | 7 July 1978 | N/A | |||
| Queen | 1 October 1978 | N/A | |||
| Queen | 6 February 1952 | ||||
| Country | Sub-national entity | Monarch | Date | Type | Royal Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Fon | King Agoli Agbo Dedjalagni | 30 September 1989 [1] | Traditional | N/A | |
| Kuba | Nyim Kot a-Mbweeky a-Shyaang | September 1969 | Traditional | N/A | |
| Lunda | Mwata Yamvo Mushid III | 28 January 2005 | Traditional | N/A | |
| Alo | Tuʻi Petelo Vikena | 6 November 2008 | Constitutional | N/A | |
| Sigave | Tuʻi Visesio Moeliku | 10 March 2004 | Constitutional | N/A | |
| Uvea | Lavelua Kapiliele Faupala | 25 July 2008 | Constitutional | N/A | |
| Ashanti | Otumfuo Nana Osei Tutu II | 23 July 1999 | Traditional | N/A | |
| Dagomba | Yaa Naa Abdulai Yakubu Andani | 21 April 2006 | Traditional | N/A | |
| Cirebon-Kanoman | Sultan Elang Saladin Muhammad | 6 March 2003 | Traditional | N/A | |
| Cirebon-Kasepuhan | Sultan Maulana Pakuningrat Sepuh | 14 May 1989 | Traditional | N/A | |
| Cirebon-Kacirebonan | Sultan Abdul Gani Natadiningrat III | 28 October 1997 | Traditional | N/A | |
| Deli | Sultan Mahmud Perkasa Alam Syah | 21 July 2005 | Traditional | N/A | |
| Gianyar | Raja Anak Agung Gde Agung | 22 April 1999 | Traditional | N/A | |
| Kutai | Sultan Adji Muhammad Salehuddin II | 22 September 2001 | Traditional | N/A | |
| Langkat | Sultan Azwar Jalil Rahmat Syah | 21 May 2003 | Traditional | N/A | |
| Mempawah | Sultan Mardan Kesuma Ibrahim | 12 August 2002 | Traditional | N/A | |
| Palembang | Sultan Mahmud Badruddin III | 4 March 2003 | Traditional | N/A | |
| Pontianak | Sultan Syarif Abubakar al-Kadri | 15 January 2004 | Traditional | N/A | |
| Serdang | Sultan Lukman Sinar Bashar Shah II | 28 January 2001 | Traditional | N/A | |
| Surakarta | Susuhunan Pakubuwono XIII | 10 September 2004 | Traditional | N/A | |
| Ternate | Sultan Muzaffar Shah II | 29 November 1986 | Traditional | N/A | |
| Tidore | Sultan Haji Djafar Danoyunus Syah | 22 April 1999 | Traditional | N/A | |
| Yogyakarta | Sultan Hamengkubuwono X | 7 March 1989 | Governing | N/A | |
| Johor | Sultan Mahmud Iskandar | 11 May 1981 | Constitutional | N/A | |
| Kedah | Sultan Tuanku Abdul Halim | 15 July 1958 | Constitutional | N/A | |
| Kelantan | Sultan Ismail Petra | 30 March 1980 | Constitutional | N/A | |
| Negeri Sembilan | Yamtuan Besar Tuanku Muhriz | 29 December 2008 | Constitutional | N/A | |
| Pahang | Sultan Ahmad Shah | 7 May 1974 | Constitutional | N/A | |
| Perak | Sultan Azlan Shah | 3 February 1984 | Constitutional | N/A | |
| Perlis | Raja Tuanku Syed Sirajuddin | 17 April 2000 | Constitutional | N/A | |
| Selangor | Sultan Sharafuddin Idris Shah | 21 November 2001 | Constitutional | N/A | |
| Terengganu | Sultan Mizan Zainal Abidin | 15 May 1998 | Constitutional | N/A | |
| Māori | Maori King Tuheitia Paki | 21 August 2006 | Traditional | N/A | |
| Adamawa | Lamido Alhahi Aliyu Musdafa | 26 July 1953 [2] | Traditional | N/A | |
| Edo | Oba Erediauwa I | 23 March 1979 [3] | Traditional | N/A | |
| Ife | Oni Okunade Sijuwade Olubuse II | 7 August 1980 | Traditional | N/A | |
| Katsina | Emir Abdulmumini Kabir Usman | 5 July 2008 | Traditional | N/A | |
| Kano | Emir Ado Bayero | October 1963 | Traditional | N/A | |
| Lagos | Oba Rilwan Akiolu | 30 August 2003 | Traditional | N/A | |
| Oyo | Oba Lamidi Olayiwola Adeyemi III | 19 November 1970 [4] | Traditional | N/A | |
| Sokoto | Sultan Muhammed Sa'adu Abubakar | 2 November 2006 | Traditional | N/A | |
| Zululand | King Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu | 23 July 1999 | Traditional | N/A | |
| Ankole | Omugabe Ntare IV | 20 November 1993 | Traditional | N/A | |
| Buganda | King Muwenda Mutebi II | 31 July 1993 | Traditional | N/A | |
| Busoga | Kayabazinga Nadhiope Gabula IV | October 2009 [5] | Traditional | N/A | |
| Bunyoro | Omukama Solomon Gafabusa Iguru I | 1994 | Traditional | N/A | |
| Toro | Omukama Rukidi IV | 5 September 1994 | Traditional | N/A | |
| Abu Dhabi | Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan | 3 November 2004 | Constitutional | N/A | |
| Ajman | Sheikh Humaid V al-Nuaimi | 6 September 1981 | Constitutional | N/A | |
| Dubai | Sheikh Muhammad al-Maktum | 4 January 2006 | Constitutional | N/A | |
| Fujairah | Sheikh Hamad al-Sharqi | 18 September 1974 | Constitutional | N/A | |
| Ras al-Khaimah | Sheikh Saqr al-Qasimi | 17 July 1948 | Constitutional | N/A | |
| Sharjah | Sheikh Sultan al-Qasimi III | 24 June 1987 | Constitutional | N/A | |
| Umm al-Qaiwain | Sheikh Saud bin Rashid Al Mu'alla | 2 January 2009 | Constitutional | N/A | |
| Barotseland | Litunga Lubosi II | October 2000 | Traditional | N/A |
For self-declared monarchs from self-proclaimed states, go to the list of micronations.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|