This list covers all passenger railway stations and halts in Brandenburg that are used by scheduled and seasonal traffic.
The list is organised as follows:
|
|
| Contents |
|---|
| Station | Town/ Rural County (Kreis) |
Railway operator |
Cat | ICE | IC | RE | RB | S | Line | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahrensfelde Friedhof | BAR | VBB | 6 | x | Berlin–Wriezen | |||||
| Ahrensfelde Nord | BAR | VBB | 6 | x | Berlin–Wriezen | |||||
| Alt Herzberg | EE | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Alt Rosenthal | MOL | VBB | 6 | x | Berlin–Kostrzyn | |||||
| Altdöbern | OSL | VBB | 6 | x | Lübbenau–Kamenz | |||||
| Altes Lager | TF | VBB | 6 | x | Oranienburg–Jüterbog | |||||
| Althüttendorf | BAR | VBB | 6 | x | Britz–Fürstenberg | |||||
| Altranft | MOL | VBB | 6 | x | Eberswalde–Frankfurt | |||||
| Angermünde | UM | VBB | 3 | x | x | x | Angermünde–Schwedt Angermünde–Stralsund railway Berlin–Szczecin |
|||
| Babelsberg | P | VBB | 4 | x | Wannseebahn | |||||
| Bad Freienwalde (Oder) | MOL | VBB | 6 | x | Eberswalde–Frankfurt | |||||
| Bad Liebenwerda | EE | VBB | 6 | x | Falkenberg–Horka | |||||
| Bad Saarow-Pieskow | LOS | VBB | 6 | x | Beeskow–Fürstenwalde | |||||
| Bad Wilsnack | PR | VBB | 6 | x | Berlin–Hamburg | |||||
| Bagenz | SPN | VBB | 6 | x | Berlin–Görlitz | |||||
| Bahnsdorf | OSL | VBB | 6 | x | Priestewitz–Cottbus | |||||
| Baitz | PM | VBB | 6 | x | Berlin–Blankenheim | |||||
| Bärenklau | OHV | VBB | 6 | x | Berlin–Kremmen | |||||
| Baruth (Mark) | TF | VBB | 6 | x | Berlin–Dresden | |||||
| Basdorf | BAR | VBB | x | Basdorf–Liebenwalde Berlin–Gross Schönebeck |
Owner: NEB | |||||
| Beelitz Stadt | PM | VBB | 6 | x | Oranienburg–Jüterbog | |||||
| Beelitz-Heilstätten | PM | VBB | 6 | x | Berlin–Blankenheim | |||||
| Beeskow | LOS | VBB | 6 | x | Königs Wusterhausen–Grunow | |||||
| Beetz-Sommerfeld | OHV | VBB | 6 | x | Kremmen–Meyenburg | |||||
| Belzig | PM | VBB | 5 | x | Berlin–Blankenheim | |||||
| Bergfelde (b Berlin) | OHV | VBB | 5 | x | Berlin Outer Ring Railway | |||||
| Bergsdorf | OHV | VBB | 6 | x | Löwenberg–Prenzlau | |||||
| Berkenbrück | LOS | VBB | 6 | x | Berlin–Guben | |||||
| Berlin-Schönefeld Airport | LDS | VBB | 3 | x | x | x | Berlin Outer Ring Railway Güteraussenring |
|||
| Bernau (b Berlin) | BAR | VBB | 3 | x | x | x | x | Berlin–Szczecin | ||
| Bernau-Friedenstal | BAR | VBB | 4 | x | Berlin–Szczecin | |||||
| Bestensee | LDS | VBB | 6 | x | Berlin–Görlitz | |||||
| Beutersitz | EE | VBB | 6 | x | Falkenberg–Cottbus | |||||
| Biesenthal | BAR | VBB | 6 | x | Berlin–Szczecin | |||||
| Birkengrund | TF | VBB | 6 | x | Berlin–Halle | |||||
| Birkenstein | MOL | VBB | 4 | x | Berlin–Kostrzyn | |||||
| Birkenwerder (b Berlin) | OHV | VBB | 4 | x | x | Berlin–Neustrelitz | ||||
| Blankenfelde (Kr. Teltow-Fläming) | TF | VBB | 4 | x | x | Berlin–Dresden | ||||
| Blönsdorf | TF | VBB | 6 | x | Berlin–Halle | |||||
| Blumberg (b Berlin) | BAR | VBB | 6 | x | Berlin–Wriezen | |||||
| Blumenthal (Mark) | OPR | VBB | 6 | x | Meyenburg–Neustadt | |||||
| Bölzke | PR | VBB | 6 | x | Meyenburg–Neustadt | |||||
| Borgsdorf | OHV | VBB | 4 | x | Berlin–Neustrelitz | |||||
| Borkheide | PM | VBB | 6 | x | Berlin–Blankenheim | |||||
| Börnichen-Schlepzig | LDS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Brand (Niederlausitz) | LDS | VBB | 5 | x | x | Berlin–Görlitz | ||||
| Brandenburg Altstadt | BRB | VBB | 6 | x | Neustadt–Treuenbrietzen | |||||
| Brandenburg Hauptbahnhof | BRB | VBB | 3 | x | x | x | Berlin–Magdeburg Neustadt–Treuenbrietzen |
|||
| Breddin | OPR | VBB | 6 | x | Berlin–Hamburg | |||||
| Briescht | LOS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Brieselang | HVL | VBB | 5 | x | Berlin–Hamburg | |||||
| Briesen (Mark) | LOS | VBB | 6 | x | Berlin–Guben | |||||
| Britz | BAR | VBB | 5 | x | x | Berlin–Szczecin Britz–Fürstenberg |
||||
| Brück (Mark) | PM | VBB | 6 | x | Berlin–Blankenheim | |||||
| Brügge (Prignitz) | PR | VBB | 6 | x | Meyenburg–Neustadt | |||||
| Buchholz (Zauche) | PM | VBB | 6 | x | Oranienburg–Jüterbog | |||||
| Bückchen | LDS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Buckow | MOL | VBB | Müncheberg–Buckow | Betrieb nach BOStrab Seasonal traffic |
||||||
| Buckow (b Beeskow) | LOS | VBB | 6 | x | Königs Wusterhausen–Grunow | |||||
| Buschow | HVL | VBB | 6 | x | Berlin–Lehrte | |||||
| Calau (Niederlausitz) | OSL | VBB | 5 | x | x | Falkenberg–Cottbus Lübbenau–Kamenz |
||||
| Caputh-Geltow | PM | VBB | 6 | x | Oranienburg–Jüterbog | |||||
| Caputh-Schwielowsee | PM | VBB | 6 | x | Oranienburg–Jüterbog | |||||
| Casekow | UM | VBB | 6 | x | Berlin–Szczecin | |||||
| Chorin | BAR | VBB | 6 | x | Berlin–Szczecin | |||||
| Coschen | LOS | VBB | 6 | x | Berlin–Guben | |||||
| Cottbus | CB | VBB | 3 | x | x | x | Berlin–Görlitz Cottbus–Guben Cottbus–Żary Falkenberg–Cottbus Priestewitz–Cottbus |
|||
| Cottbus-Merzdorf | CB | VBB | 6 | x | Cottbus–Guben | |||||
| Cottbus-Sandow | CB | VBB | 5 | x | x | Cottbus–Guben Cottbus–Żary |
||||
| Cottbus-Willmersdorf Nord | CB | VBB | 6 | x | Cottbus–Guben | |||||
| Dabendorf | TF | VBB | 5 | x | Berlin–Dresden | |||||
| Dahlewitz | TF | VBB | 5 | x | Berlin–Dresden | |||||
| Dallgow-Döberitz | HVL | VBB | 5 | x | x | Berlin–Lehrte | ||||
| Dannenwalde | OHV | VBB | 6 | x | Berlin–Neustrelitz | |||||
| Döberitz | HVL | VBB | 6 | x | Neustadt–Treuenbrietzen | |||||
| Doberlug-Kirchhain | EE | VBB | 5 | x | x | Berlin–Dresden Falkenberg–Cottbus |
||||
| Dossow (Prignitz) | OPR | VBB | 6 | x | Kremmen–Meyenburg | |||||
| Drahnsdorf | LDS | VBB | 6 | x | Berlin–Dresden | |||||
| Drebkau | SPN | VBB | 6 | x | Priestewitz–Cottbus | |||||
| Duben | LDS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Eberswalde Hauptbahnhof | BAR | VBB | 3 | x | x | x | Berlin–Szczecin Eberswalde–Frankfurt |
|||
| Eichwalde | LDS | VBB | 4 | x | Berlin–Görlitz | |||||
| Eisenhüttenstadt | LOS | VBB | 5 | x | Berlin–Guben | |||||
| Elsholz | PM | VBB | 6 | x | Oranienburg–Jüterbog | |||||
| Elstal | HVL | VBB | 6 | x | x | Berlin–Lehrte | ||||
| Elsterwerda | EE | VBB VVO |
5 | x | x | Berlin–Dresden Elsterwerda–Riesa |
||||
| Elsterwerda-Biehla | EE | VBB VVO |
5 | x | x | Falkenberg–Horka | ||||
| Erkner | LOS | VBB | 4 | x | x | Berlin–Guben | ||||
| Falkenberg (Elster) | EE | VBB | 5 | x | x | Dessau–Falkenberg Halle–Falkenberg Falkenberg–Beeskow Falkenberg–Cottbus Falkenberg–Horka Jüterbog–Riesa |
||||
| Falkenberg (Mark) | MOL | VBB | 6 | x | Eberswalde–Frankfurt | |||||
| Falkenberg-Kiebitz | EE | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Falkenhagen Gewerbepark Prignitz | PR | VBB | x | Meyenburg–Neustadt | Owner: PEG | |||||
| Falkensee | HVL | VBB | 4 | x | x | Berlin–Hamburg | ||||
| Fangschleuse | LOS | VBB | 6 | x | Berlin–Guben | |||||
| Ferch-Lienewitz | PM | VBB | 6 | x | Oranienburg–Jüterbog | |||||
| Fermerswalde | EE | VBB | 6 | x | Dessau–Falkenberg | |||||
| Finkenheerd | LOS | VBB | 6 | x | Berlin–Guben | |||||
| Finkenkrug | HVL | VBB | 5 | x | Berlin–Hamburg | |||||
| Finsterwalde (Niederlausitz) | EE | VBB | 5 | x | x | Falkenberg–Cottbus | ||||
| Fohrde | PM | VBB | 6 | x | Neustadt–Treuenbritzen | |||||
| Forst (Lausitz) | SPN | VBB | 5 | x | x | Cottbus–Żary | ||||
| Frankfurt (Oder) | FF | VBB | 3 | x | x | x | Berlin–Guben Cottbus–Frankfurt Eberswalde–Frankfurt Poznań–Frankfurt |
|||
| Frankfurt (Oder)-Neuberesinchen | FF | VBB | 6 | x | Cottbus–Frankfurt | |||||
| Frankfurt (Oder)-Rosengarten | FF | VBB | 6 | x | Berlin–Guben | |||||
| Fredersdorf (b Berlin) | MOL | VBB | 4 | x | Berlin–Kostrzyn | |||||
| Fretzdorf | OPR | VBB | 6 | x | Kremmen–Meyenburg | |||||
| Friedersdorf (b Königs Wusterhausen) | LDS | VBB | 6 | x | Königs Wusterhausen–Grunow | |||||
| Friesack (Mark) | HVL | VBB | 6 | x | Berlin–Hamburg | |||||
| Fürstenberg (Havel) | OHV | VBB | 6 | x | Berlin–Neustrelitz | |||||
| Fürstenwalde (Spree) | LOS | VBB | 3 | x | x | Berlin–Guben Beeskow–Fürstenwalde |
||||
| Fürstenwalde (Spree) Süd | LOS | VBB | 6 | x | Beeskow–Fürstenwalde | |||||
| Genshagener Heide | TF | VBB | 6 | x | Berlin Outer Ring Railway | |||||
| Glöwen | PR | VBB | 6 | x | Berlin–Hamburg | |||||
| Gollmitz (Niederlausitz) | OSL | VBB | 6 | x | Falkenberg–Cottbus | |||||
| Golm | P | VBB | 5 | x | Berlin Outer Ring Railway Oranienburg–Jüterbog |
|||||
| Golssen (Niederlausitz) | LDS | VBB | 6 | x | Berlin–Dresden | |||||
| Golzow (b Eberswalde) | BAR | VBB | 6 | x | Britz–Fürstenberg | |||||
| Golzow (Oderbruch) | MOL | VBB | 6 | x | Berlin–Kostrzyn | |||||
| Görden | BRB | VBB | 6 | x | Neustadt–Treuenbritzen | |||||
| Gorgast | MOL | VBB | 6 | x | Berlin–Kostrzyn | |||||
| Götz | PM | VBB | 6 | x | Berlin–Magdeburg | |||||
| Gransee | OHV | VBB | 6 | x | Berlin–Neustrelitz | |||||
| Griebnitzsee | P | VBB | 4 | x | x | Berlin–Magdeburg Wannseebahn |
||||
| Gross Köris | LDS | VBB | 6 | x | Berlin–Görlitz | |||||
| Gross Kreutz | PM | VBB | 6 | x | Berlin–Magdeburg | |||||
| Gross Langerwisch | PR | VBB | x | Pritzwalk–Suckow | Owner: PEG School services Mon-Fri |
|||||
| Gross Leuthen-Gröditsch | LDS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Gross Pankow | PR | VBB | 6 | x | Wittenberge–Strasburg | |||||
| Gross Schönebeck (Schorfheide) | BAR | VBB | x | Berlin–Gross Schönebeck | Owner: NEB | |||||
| Grossbeeren | TF | VBB | 6 | x | Berlin–Halle | |||||
| Grossräschen | OSL | VBB | 6 | x | Lübbenau–Kamenz | |||||
| Grosswudicke | HVL | VBB | 6 | x | Berlin–Lehrte | |||||
| Grüneberg | OHV | VBB | 6 | x | Berlin–Neustrelitz | |||||
| Grunow (Niederlausitz) | LOS | VBB | 6 | x | Cottbus–Frankfurt Königs Wusterhausen–Grunow |
|||||
| Guben | SPN | VBB | 5 | x | Berlin–Guben Cottbus–Guben |
|||||
| Halbe | LDS | VBB | 6 | x | Berlin–Görlitz | |||||
| Hammelspring | UM | VBB | 6 | x | Löwenberg–Prenzlau | |||||
| Hangelsberg | LOS | VBB | 6 | x | Berlin–Guben | |||||
| Hartmannsdorf (Niederlausitz) | LDS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Hegermühle | MOL | VBB | 5 | x | Strausberg–Strausberg Nord | |||||
| Heiligengrabe | OPR | VBB | 6 | x | Wittenberge–Strasburg | |||||
| Helenesee | FF | VBB | 6 | x | Cottbus–Frankfurt | Seasonal halt | ||||
| Hennigsdorf (b Berlin) | OHV | VBB | 4 | x | x | x | Berlin–Kremmen | |||
| Herrensee | MOL | VBB | 6 | x | Berlin–Kostrzyn | |||||
| Herzberg (Elster) West | EE | VBB | 6 | x | Jüterbog–Riesa | |||||
| Herzberg (Elster) Stadt | EE | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Herzberg (Mark) | OPR | VBB | 6 | x | Löwenberg–Rheinsberg | Summer daily Winter: Fri–Sun only |
||||
| Hohen Neuendorf (b Berlin) | OHV | VBB | 4 | x | Berlin–Neustrelitz | |||||
| Hohen Neuendorf West | OHV | VBB | 6 | x | Berlin Outer Ring Railway | |||||
| Hohenbucko-Lebusa | EE | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Hohenleipisch | EE | VBB | 6 | x | Berlin–Dresden | |||||
| Hoppegarten (Mark) | MOL | VBB | 4 | x | Berlin–Kostrzyn | |||||
| Hosena | OSL | VBB VVO |
6 | x | x | Lübbenau–Kamenz Falkenberg–Horka |
||||
| Hubertushöhe | LOS | VBB | 6 | x | Königs Wusterhausen–Grunow | |||||
| Jacobsdorf (Mark) | LOS | VBB | 6 | x | Berlin–Guben | |||||
| Jakobsdorf (Prignitz) | PR | VBB | x | Pritzwalk–Suckow | Owner: PEG School services Mon-Fri |
|||||
| Jänschwalde | SPN | VBB | 6 | x | Cottbus–Guben | |||||
| Jänschwalde Ost | SPN | VBB | 6 | x | Cottbus–Guben | |||||
| Joachimsthal | BAR | VBB | 6 | x | Britz–Fürstenberg | |||||
| Joachimsthal Kaiserbahnhof | BAR | VBB | 6 | x | Britz–Fürstenberg | |||||
| Jüterbog | TF | VBB | 5 | x | x | Berlin–Halle Jüterbog–Riesa Oranienburg–Jüterbog |
||||
| Kablow | LDS | VBB | 6 | x | Königs Wusterhausen–Grunow | |||||
| Karstädt | PR | VBB | 6 | x | Berlin–Hamburg | |||||
| Kerkwitz | SPN | VBB | 6 | x | Cottbus–Guben | |||||
| Kirchmöser | BRB | VBB | 6 | x | Berlin–Magdeburg | |||||
| Klandorf | BAR | VBB | x | Berlin–Gross Schönebeck | Owner: NEB | |||||
| Klasdorf-Glashütte | TF | VBB | 6 | x | Berlin–Dresden | |||||
| Klein Rössen | EE | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Klinge | SPN | VBB | 6 | x | Cottbus–Żary | |||||
| Klosterfelde | BAR | VBB | x | Berlin–Gross Schönebeck | Owner: NEB | |||||
| Kohlsdorf | LOS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Kolkwitz | SPN | VBB | 6 | x | Berlin–Görlitz | |||||
| Kolkwitz Süd | SPN | VBB | 6 | x | Falkenberg–Cottbus | |||||
| Kolochau | EE | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Königs Wusterhausen | LDS | VBB | 4 | x | x | x | Berlin–Görlitz Königs Wusterhausen–Grunow |
|||
| Kraftwerk Finkenheerd | LOS | VBB | 6 | x | Berlin–Guben | |||||
| Kremmen | OHV | VBB | 5 | x | x | Berlin–Kremmen Kremmen–Meyenburg |
||||
| Krugau | LDS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Kuhbier | PR | VBB | x | Pritzwalk–Suckow | Owner: PEG School services Mon-Fri |
|||||
| Kummersdorf (b Beeskow) | LOS | VBB | 6 | x | Königs Wusterhausen–Grunow | |||||
| Kunersdorf | SPN | VBB | 6 | x | Berlin–Görlitz | |||||
| Küstrin-Kietz | MOL | VBB | 6 | x | Berlin–Kostrzyn | |||||
| Kyritz | OPR | VBB | 6 | x | Meyenburg–Neustadt | |||||
| Laaske | PR | VBB | x | Pritzwalk–Suckow | Owner: PEG School services Mon-Fri |
|||||
| Langengrassau | LDS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Lauchhammer | OSL | VBB | 6 | x | Falkenberg–Horka | |||||
| Lehnitz | OHV | VBB | 4 | x | Berlin–Neustrelitz | |||||
| Letschin | MOL | VBB | 6 | x | Eberswalde–Frankfurt | |||||
| Leuthen (b Cottbus) | SPN | VBB | 6 | x | Priestewitz–Cottbus | |||||
| Liebenthal (Prignitz) | OPR | VBB | 6 | x | Wittenberge–Strasburg | |||||
| Lindenberg (Mark) | LOS | VBB | 6 | x | Königs Wusterhausen–Grunow | |||||
| Lindow (Mark) | OPR | VBB | 6 | x | Löwenberg–Rheinsberg | Summer daily Winter: Fri–Sun only |
||||
| Lottschesee | BAR | VBB | x | Berlin–Gross Schönebeck | Owner: NEB | |||||
| Löwenberg (Mark) | OHV | VBB | 6 | x | x | Berlin–Neustrelitz Löwenberg–Prenzlau Löwenberg–Rheinsberg |
||||
| Lübben (Spreewald) | LDS | VBB | 3 | x | x | x | Berlin–Görlitz | |||
| Lübben Hp | LDS | VBB | Falkenberg–Beeskow | |||||||
| Lübben Neuendorf | LDS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Lübben Süd | LDS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Lübbenau (Spreewald) | OSL | VBB | 5 | x | x | x | Berlin–Görlitz Lübbenau–Kamenz |
|||
| Lubolz | LDS | VBB | 6 | x | Berlin–Görlitz | |||||
| Luckaitztal | OSL | VBB | 6 | x | Lübbenau–Kamenz | |||||
| Luckau | LDS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Luckau-Uckro | LDS | VBB | 6 | x | Berlin–Dresden Falkenberg–Beeskow |
|||||
| Luckenwalde | TF | VBB | 5 | x | Berlin–Halle | |||||
| Ludwigsfelde | TF | VBB | 5 | x | Berlin–Halle | |||||
| Mahlow | TF | VBB | 4 | x | Berlin–Dresden | |||||
| Marquardt | P | VBB | 6 | x | Berlin Outer Ring Railway Oranienburg–Jüterbog |
|||||
| Medewitz (Mark) | PM | VBB | 6 | x | Wiesenburg–Rosslau | |||||
| Melchow | BAR | VBB | 6 | x | Berlin–Szczecin | |||||
| Meyenburg | PR | VBB | 6 | x | Meyenburg–Neustadt | |||||
| Michendorf | PM | VBB | 5 | x | x | Berlin–Blankenheim | ||||
| Mixdorf | LOS | VBB | 6 | x | Cottbus–Frankfurt | |||||
| Mögelin | HVL | VBB | 6 | x | Neustadt–Treuenbritzen | |||||
| Mühlberg | EE | VBB | Neuburxdorf–Mühlberg | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Mühlenbeck-Mönchmühle | OHV | VBB | 5 | x | Berlin Outer Ring Railway | |||||
| Müllrose | LOS | VBB | 6 | x | Cottbus–Frankfurt | |||||
| Müncheberg (Mark) | MOL | VBB | 6 | x | Berlin–Kostrzyn Müncheberg–Buckow |
|||||
| Nassenheide | OHV | VBB | 6 | x | Berlin–Neustrelitz | |||||
| Nauen | HVL | VBB | 5 | x | x | Berlin–Hamburg | ||||
| Nechlin | UM | VBB | 6 | x | Angermünde–Stralsund | |||||
| Nennhausen | HVL | VBB | 6 | x | Berlin–Lehrte | |||||
| Netzeband | OPR | VBB | 6 | x | Kremmen–Meyenburg | |||||
| Neuenhagen (b Berlin) | MOL | VBB | 4 | x | Berlin–Kostrzyn | |||||
| Neuhausen (b Cottbus) | SPN | VBB | 6 | x | Berlin–Görlitz | |||||
| Neuhof (b Zossen) | TF | VBB | 6 | x | Berlin–Dresden | |||||
| Neupetershain | OSL | VBB | 6 | x | Priestewitz–Cottbus | |||||
| Neuruppin Rheinsberger Tor | OPR | VBB | 5 | x | Kremmen–Meyenburg | |||||
| Neuruppin West | OPR | VBB | 6 | x | Kremmen–Meyenburg | |||||
| Neustadt (Dosse) | OPR | VBB | 5 | x | x | Berlin–Hamburg Meyenburg–Neustadt |
||||
| Neutrebbin | MOL | VBB | 6 | x | Eberswalde–Frankfurt | |||||
| Neuzelle | LOS | VBB | 6 | x | Berlin–Guben | |||||
| Niederfinow | BAR | VBB | 6 | x | Eberswalde–Frankfurt | |||||
| Niedergörsdorf | TF | VBB | 6 | x | Berlin–Halle | |||||
| Niederlehme | LDS | VBB | 6 | x | Königs Wusterhausen–Grunow | |||||
| Obersdorf | MOL | VBB | 6 | x | Berlin–Kostrzyn | |||||
| Oderin | LDS | VBB | 6 | x | Berlin–Görlitz | |||||
| Oegeln | LOS | VBB | 6 | x | Königs Wusterhausen–Grunow | |||||
| Oranienburg | OHV | VBB | 4 | x | x | x | Berlin–Neustrelitz | |||
| Ortrand | OSL | VBB VVO |
6 | x | Priestewitz–Cottbus | |||||
| Paserin | LDS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Passow (Uckermark) | UM | VBB | 6 | x | Berlin–Szczecin | |||||
| Paulinenaue | HVL | VBB | 6 | x | Berlin–Hamburg | |||||
| Peitz | SPN | VBB | 6 | x | Cottbus–Guben | |||||
| Perleberg | PR | VBB | 6 | x | Wittenberge–Strasburg | |||||
| Petershagen (Uckermark) | UM | VBB | 6 | x | Berlin–Szczecin | |||||
| Petershagen Nord | MOL | VBB | 4 | x | Berlin–Kostrzyn | |||||
| Pillgram | LOS | VBB | 6 | x | Berlin–Guben | |||||
| Pinnow (Uckermark) | UM | VBB | 6 | x | Angermünde–Schwedt | |||||
| Plessa | EE | VBB | 6 | x | Falkenberg–Horka | |||||
| Polzen | EE | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Potsdam Charlottenhof | P | VBB | 4 | x | x | Berlin–Magdeburg | ||||
| Potsdam Hauptbahnhof | P | VBB | 2 | x | x | x | x | Berlin–Magdeburg Wannseebahn |
||
| Potsdam Medienstadt Babelsberg | P | VBB | 5 | x | x | Berlin–Blankenheim | ||||
| Potsdam Pirschheide | P | VBB | 6 | x | Oranienburg–Jüterbog | |||||
| Potsdam Park Sanssouci | P | VBB | 5 | x | x | Berlin–Magdeburg Oranienburg–Jüterbog |
||||
| Potsdam-Rehbrücke | PM | VBB | 5 | x | x | Berlin–Blankenheim | ||||
| Premnitz Nord | HVL | VBB | 6 | x | Neustadt–Treuenbritzen | |||||
| Premnitz Zentrum | HVL | VBB | 6 | x | Neustadt–Treuenbritzen | |||||
| Prenzlau | UM | VBB | 5 | x | x | Angermünde-Stralsund | ||||
| Priort | HVL | VBB | 6 | x | Berlin Outer Ring Railway Oranienburg–Jüterbog |
|||||
| Pritzerbe | PM | VBB | 6 | x | Neustadt–Treuenbritzen | |||||
| Pritzwalk | PR | VBB | 5 | x | x | Meyenburg–Neustadt Pritzwalk–Suckow Wittenberge–Strasburg |
||||
| Pritzwalk West | PR | VBB | x | Pritzwalk–Suckow | Owner: PEG School services Mon-Fri |
|||||
| Pritzwalk-Hainholz | PR | VBB | x | Meyenburg–Neustadt | Owner: PEG Saisonhalt |
|||||
| Prösen | EE | VBB VVO |
6 | x | Elsterwerda–Riesa | |||||
| Prösen Ost | EE | VBB VVO |
6 | x | Berlin–Dresden | |||||
| Prösen West | EE | VBB VVO |
6 | x | Elsterwerda–Riesa | |||||
| Putlitz | PR | VBB | x | Pritzwalk–Suckow | Owner: PEG School services Mon-Fri |
|||||
| Raddusch | OSL | VBB | 6 | x | Berlin–Görlitz | |||||
| Rangsdorf | TF | VBB | 5 | x | Berlin–Dresden | |||||
| Rathenow | HVL | VBB | 3 | x | x | x | Berlin–Lehrte Neustadt–Treuenbrietzen |
|||
| Rehfeld (b Falkenberg/Elster) | EE | VBB | 6 | x | Halle–Falkenberg | |||||
| Rehfelde | MOL | VBB | 6 | x | Berlin–Kostrzyn | |||||
| Rheinsberg (Mark) | OPR | VBB | 6 | x | Löwenberg–Rheinsberg | Summer daily Winter: Fri–Sun only |
||||
| Rochau-Forst | LDS | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Röntgental | BAR | VBB | 4 | x | Berlin–Szczecin | |||||
| Rosenwinkel | OPR | VBB | 6 | x | Meyenburg–Neustadt | |||||
| Rückersdorf | EE | VBB | 6 | x | Berlin–Dresden | |||||
| Rüdnitz | BAR | VBB | 6 | x | Berlin–Szczecin | |||||
| Ruhland | OSL | VBB VVO |
5 | x | Falkenberg–Horka Priestewitz–Cottbus |
|||||
| Ruhlsdorf-Zerpenschleuse | BAR | VBB | x | Berlin–Gross Schönebeck | Owner: NEB | |||||
| Saarmund | PM | VBB | 6 | x | Berlin Outer Ring Railway | |||||
| Sachsenhausen (Nordbahn) | OHV | VBB | 6 | x | Berlin–Neustrelitz | |||||
| Sarnow | PR | VBB | 6 | x | Meyenburg–Neustadt | |||||
| Schlieben | EE | VBB | Falkenberg–Beeskow | Owner: DRE Seasonal traffic |
||||||
| Schmachtenhagen | OHV | VBB | x | Wensickendorf–Schmachtenhagen | Owner: NEB Halt nur Sa+So |
|||||
| Schneeberg (Mark) | LOS | VBB | 6 | x | Königs Wusterhausen–Grunow | |||||
| Schönborn (b Doberlug) | EE | VBB | 6 | x | Falkenberg–Cottbus | |||||
| Schönerlinde | BAR | VBB | x | Berlin–Gross Schönebeck | Owner: NEB | |||||
| Schönfliess | OHV | VBB | 5 | x | Berlin Outer Ring Railway | |||||
| Schönfliess Dorf | MOL | VBB | 6 | x | Eberswalde–Frankfurt | Bedarfshalt | ||||
| Schönow (Kr Uckermark) | UM | VBB | 6 | x | Berlin–Szczecin | |||||
| Schönwalde (Barnim) | BAR | VBB | x | Berlin–Gross Schönebeck | Owner: NEB | |||||
| Schönwalde (Spreewald) | LDS | VBB | 6 | x | Berlin–Görlitz | |||||
| Schwante | OHV | VBB | 6 | x | Berlin–Kremmen | |||||
| Schwarzheide Ost | OSL | VBB | 6 | x | Priestewitz–Cottbus | |||||
| Schwedt (Oder) | UM | VBB | 6 | x | Angermünde–Schwedt | |||||
| Schwedt (Oder) Mitte | UM | VBB | 6 | x | Angermünde–Schwedt | |||||
| Seddin | PM | VBB | 5 | x | x | Berlin–Blankenheim | ||||
| Sedlitz Ost | OSL | VBB | 5 | x | x | Lübbenau–Kamenz Priestewitz–Cottbus |
||||
| Seefeld (Mark) | BAR | VBB | 6 | x | Berlin–Wriezen | |||||
| Seegefeld | HVL | VBB | 5 | x | Berlin–Hamburg | |||||
| Seehausen (Uckermark) | UM | VBB | 6 | x | Angermünde–Stralsund | |||||
| Seelow (Mark) | MOL | VBB | 6 | x | Eberswalde–Frankfurt | |||||
| Seelow-Gusow | MOL | VBB | 6 | x | Berlin–Kostrzyn | |||||
| Senftenberg | OSL | VBB | 5 | x | x | Lübbenau–Kamenz Priestewitz–Cottbus |
||||
| Spremberg | SPN | VBB ZVON |
6 | x | Berlin–Görlitz | |||||
| Storkow (Mark) | LOS | VBB | 6 | x | Königs Wusterhausen–Grunow | |||||
| Strausberg | MOL | VBB | 4 | x | x | Berlin–Kostrzyn Strausberg–Strausberg Nord |
||||
| Strausberg Nord | MOL | VBB | 5 | x | Strausberg–Strausberg Nord | |||||
| Strausberg Stadt | MOL | VBB | 5 | x | Strausberg–Strausberg Nord | |||||
