This list of tallest buildings in India ranks skyscrapers in India based on official height.
Most of the high rise buildings in India are in the commercial capital Mumbai where land is expensive.
Contents |
This lists ranks buildings in India that stand at least 150 m (492 ft) tall, based on standard height measurement. This includes spires and architectural details but does not include antenna masts. Only completed buildings and under construction buildings that have been topped out are included.
| Name | City | Height | Floors | Year |
|---|---|---|---|---|
| The Imperial I | Mumbai | 249 metres (817 ft) | 60 | 2010 [1] |
| The Imperial II | Mumbai | 249 metres (817 ft) | 60 | 2009 [1] |
| Planet Godrej[2] | Mumbai | 181 metres (594 ft)[3] | 51 | 2009 [1] |
| Ashok Towers 1[4][3] | Mumbai | 193 metres (633 ft) | 49 | 2009 |
| RNA Mirage[5][6] | Mumbai | 180 metres (591 ft) | 40 | October 2009 |
| Raheja Legend | Mumbai | 40 | 2009 | |
| Oberoi Woods Tower I[7] | Mumbai | 170 metres (558 ft)[3] | 40 | 2009 [1] |
| Oberoi Woods Tower II[7] | Mumbai | 170 metres (558 ft)[3] | 40 | 2009 [1] |
| Oberoi Woods Tower III[7] | Mumbai | 170 metres (558 ft)[3] | 40 | 2009 [1] |
| MVRDC[8][9] | Mumbai | 156 metres (512 ft) | 35 | 2002 |
| Vasant Polaris[10][11] | Mumbai | 151 metres (495 ft)[3] | 34 | 2009[1] |
| South City | Kolkata | 35 | 2008 | |
| Belvedere Court | Mumbai[12] | 149.35 m (490 ft) | 40 | |
| Kalpataru Heights[13] | Mumbai | 144 metres (472 ft) | 39 | |
| Vasant Grandeur[14] | Borivali, Mumbai | 38 | 2009 | |
| Sheth Beaumonde Towers 1 [15] | Mumbai | 125 metres (410 ft) | 35 | 2009 |
| Sheth Beaumonde Towers 2 [16] | Mumbai | 125 metres (410 ft) | 35 | 2009 |
| Sheth Beaumonde Towers 3 [17] | Mumbai | 125 metres (410 ft) | 35 | 2009 |
| Orbit Heights[18] | Mumbai | 40 | 2008 |
This lists buildings that are under construction in India and are planned to rise at least 150 m (492 ft). Just approved or proposed building are not included in this table.
| Name sagar tower | City | Height | Floors | Expected year of completion |
|---|---|---|---|---|
| Shreepati Heights [19][20] | Mumbai | 301 metres (988 ft)[21] | 75[22] | 2012 |
| India Tower | Mumbai | 301 metres (988 ft) | 85[23] | Cancelled |
| Orchid Heights Tower 1 | Mumbai | 300 metres (984 ft) | 80[24] | 2013[25] |
| Orchid Heights Tower 2 | Mumbai | 300 metres (984 ft) | 80[26] | 2013[27] |
| Palais Royale | Mumbai | 320 metres (1,050 ft) | 67[28] | ? |
| Lodha Bellissimo[29] | Mumbai | 252 metres (827 ft) | 50 | 2009 |
| Orchid Crown Tower 1 [30] | Mumbai | 75 | 2011 | |
| Orchid Crown Tower 2 [31] | Mumbai | 75 | 2011 | |
| Orchid Crown Tower 3 [32] | Mumbai | 75 | 2011 | |
| lodha bellezza[33] | Hyderabad | ? | 40,30 | 2011 |
| ASTA VIBRANT TOWER | Bangalore | 215 metres (705 ft) | 60 | 2012 |
| Karnataka Financial Centre | Bangalore | 208 m (682 ft) | 58 | 2013 |
| Golden Empire | Bangalore | 195 metres (640 ft) | 56 | 2011 |
| Orchid Enclave[34][3] | Mumbai | 210 metres (689 ft) | 50 | 2009 |
| Orchid Woods Tower A [35][36][37] | Mumbai | 198 metres (650 ft) | 53 | 2010 |
| Orchid Woods Tower B [38][39][40] | Mumbai | 198 metres (650 ft) | 53 | 2010 |
| Orchid Woods Tower C [41][42][43] | Mumbai | 198 metres (650 ft) | 53 | 2010 |
| Ashok Towers 1[44][3] | Mumbai | 193 metres (633 ft) | 49 | 2009 |
| Ekta Apartment | Ahmedabad | 178 metres (584 ft)[citation needed] | 87 | 2015 |
| Brigade North Star | Bangalore | 188 metres (617 ft) | 45 | 2009 |
| Vasant Splendour[45][46][3] | Mumbai | 172 metres (563 ft) | 36 | 2009 |
| Tabrez Tower[47][48] | Mumbai | 158 metres (518 ft) | 45 | 2008 |
| Choice Paradise | Kochi | 160 metres | 40 | 2010 |
| Vivarea | Mumbai | 45 | 2011 | |
| Central Park[3] | Mumbai | 158 metres (518 ft) | 42 | 2008 |
| Indiabulls Sky[49][50] | Mumbai | [citation needed] | 65 | 2011 |
| Elphinstone Mills Tower[51] | Mumbai | [citation needed] | 60 | 2009 |
| The Legend | Walkeshwar, Mumbai | 40 | 2009 | |
| Raheja Atlantis[52] | Worli, Mumbai | 40 | 2009 | |
| Residence Antilia[53] | Mumbai | 173 metres (568 ft) | 27 | 2009 |
| Orchid Turf View[54] | Mumbai | 47+5 Podium | 2010 | |
| Shangri-La Hotel[55] | Mumbai | 45 | 2010 | |
| Jogeshwari Residential Tower | Jogeshwari, Mumbai | 60 | ||
| Spring Mills, Mill Lands | Mumbai | 60 | ||
| RNA Metropolitan | Mumbai | 54 | ||
| Sarvodaya Heights | Mulund, Mumbai | 45+ 7 level podium |
June 2010 | |
| Lodha Imperial | Mumbai | 52 | ||
| Orchid Views Tower 1 [56] | Mumbai | 47 | 2013 | |
| Orchid Views Tower 2 [57] | Mumbai | 47 | 2013 | |
| Rehab Housing Pvt Ltd Tower | Vashi, Navi Mumbai | 50 | ||
| RNA Metropolis Tower 1 | Mumbai | 48 | ||
| RNA Metropolis Tower 2 | Mumbai | 48 | ||
| Lodha Imperia [58] | Mumbai | 45 | ||
| Ariisto Heaven I Tower 1 [59] | Mumbai | 45 | ||
| Ariisto Heaven I Tower 2-12 [60] | Mumbai | 40 | 12 Towers | |
| K. Raheja Project | Mumbai | 45 | ||
| Oberoi Springs Tower 1[61] | Andheri, Mumbai | 40 | ||
| Oberoi Springs Tower 2[62] | Andheri, Mumbai | 40 | ||
| Oberoi Springs Tower 3[63] | Andheri, Mumbai | 40 | ||
| Rushabh | Mumbai | 40 | ||
| Raheja Exotica IV and V | Mumbai | 40 | Three Towers | |
| Nirmal World Homes | Mumbai | 40 | 3 Towers | |
| Nirman Group Commercial Tower | Mumbai | 40 | ||
| Raheja Solaris | Mumbai | 40 | ||
| Shreepati Towers | Mumbai | 40 | ||
| Raheja Excelsior [64] | Mumbai | 38 | ||
| Satellite Tower | Mumbai | 37 | ||
| Sumer Trinity Towers | Mumbai | 36 | 3 Towers | |
| Raheja One | Mumbai | 36 |
Buildings that are approved or proposed at least 150 m (492 ft) tall.
| Name | Status | City | Planned Height | Floors | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru Turf Tower[citation needed] | Proposed | Bangalore | 660 metres (2,165 ft) | 155 | ||
| Lanco Hills Signature Tower | Proposed[65] | Hyderabad. MOTIRAM | 400 metres (1,312 ft) | 100 | ||
| GIFT Diamond Tower[66][67][68] | Approved | Gandhinagar | 410 metres (1,345 ft) | 86 | ||
| APIIC Tower [69] | Under Construction | Hyderabad | 450 metres (1,476 ft) | 100 | ||
| Raheja Platinum | Proposed | Mumbai | 421 metres (1,381 ft) | 85 | ||
| Dynamix-Balwas Tower (DB Tower) [70][71][72] | Approved | Marine Lines, Mumbai | 400 metres (1,312 ft)+ | 70 | ||
| Gateway Towers | Approved | Gandhinagar | 362 m (1,188 ft) | 70 | 2 Towers | |
| Kushalraj Land Developers Project | Proposed | Girgaon, Mumbai | 275 metres (902 ft) | 65 | ||
| 14-17 Multiple Towers Gujarat International Finance Tec-City (GIFT) | Approved | Gandhinagar | 210-350 metres (689-1148 ft) | |||
| Oberoi Skyz[73][74][75] | Proposed | Worli, Mumbai | 65 | 2 Towers | ||
| Skydham[76] | Proposed | Wadala, Mumbai | 65 | 5 podium + 60 residential | ||
| India International Trade Center | Proposed | Mumbai | 320 metres (1,050 ft) | 72 | ||
| Ahuja Towers[77] | Proposed | Worli, Mumbai | 200 metres (656 ft) | 54 | 2 Towers, Projected completion date 2010 | |
| Kolkata Office Tower[78] | Proposed | Kolkata | 54 | |||
| LIC Tower[79] | Under Construction | Kolkata | 50 | |||
| Bangalore 47[citation needed] | Approved | Residency Road, Bangalore | 165m | 47 | ||
| Urbana tower-1 | Under Construction | Kolkata | 45 | |||
| Akruti Lakewoods | Under Construction | Thane, Mumbai | 45 | |||
| Shreepati Castle | Under Construction | Mumbai | 43 | |||
| Raheja Metroplex | Under Construction | Mumbai | 42 | |||
| Crescent Tower | Under Construction | Tardeo, Mumbai | 42 | |||
| Raj Grandeur | Under Construction | Powai, Mumbai | 42 | |||
| NG Royal Heights | Under Construction | Andheri, Mumbai | 42 | |||
| K Raheja Universal, Five Towers | Under Construction | Mumbai | 40 | |||
| Oberoi Spas | Under Construction | Mumbai | 40 | |||
| Urbana Tower-2 | proposed | Kolkata | 40 | |||
| TechnoCity Nikunjam constructions Trivandrum | < | Techno Park, Trivandrum | Approved | 36 | ||
| Yoo Pune | Under Construction | Pune | 135 metres (443 ft) | 35 | 6 Towers |
|
|