This list of tallest buildings in the People's Republic of China ranks skyscrapers in the People's Republic of China that stand at least 260 m (853 ft) tall by height.
Contents |
| Name | Chinese name | City | Height | Floors | Year | Pinnacle height | Roof height | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai World Financial Center | 上海环球金融中心 | Shanghai | 492 m (1,614 ft) | 101 | 2008 | 492 m (1,614 ft) | 492 m (1,614 ft) | |
| Greenland Square Zifeng Tower[1] | 绿地广场•紫峰大厦 | Nanjing | 450 m (1,476 ft) | 89 | 2009[A] | 450 m (1,476 ft) | 381 m (1,250 ft) | |
| Jin Mao Tower | 金茂大厦 | Shanghai | 421 m (1,381 ft) | 88 | 1998 | 421 m (1,381 ft) | 370 m (1,214 ft) | |
| Two International Finance Centre | 國際金融中心二期 | Hong Kong | 415 m (1,362 ft) | 88 | 2003 | 416 m (1,365 ft) | 392 m (1,286 ft) | |
| CITIC Plaza | 中信广场 | Guangzhou | 391 m (1,283 ft) | 80 | 1997 | 391 m (1,283 ft) | 323 m (1,060 ft) | |
| Shun Hing Square | 信兴广场 | Shenzhen | 384 m (1,260 ft) | 69 | 1996 | 384 m (1,260 ft) | 325 m (1,066 ft) | |
| Central Plaza | 中環廣場 | Hong Kong | 374 m (1,227 ft) | 78 | 1992 | 374 m (1,227 ft) | 309 m (1,014 ft) | |
| Bank of China Tower | 中銀大廈 | Hong Kong | 367 m (1,204 ft) | 72 | 1990 | 367 m (1,204 ft) | 305 m (1,001 ft) | |
| The Center | 中環中心 | Hong Kong | 346 m (1,135 ft) | 73 | 1998 | 346 m (1,135 ft) | 292 m (958 ft) | |
| Shimao International Plaza | 上海世茂国际广场 | Shanghai | 333 m (1,093 ft) | 66 | 2006 | 333 m (1,093 ft) | 247 m (810 ft) | |
| Minsheng Bank Building | 民生银行大厦/武汉国际证券大厦 | Wuhan | 331 m (1,086 ft) | 68 | 2007 | 336 m (1,102 ft) | 290 m (951 ft) | |
| China World Trade Center Tower 3 | 国贸3期/国际贸易中心3期 | Beijing | 330 m (1,083 ft) | 74 | 2008 | 330 m (1,083 ft) | 330 m (1,083 ft) | |
| Nina Tower I | 如心廣場 | Hong Kong | 319 m (1,047 ft) | 80 | 2006 | 319 m (1,047 ft) | 319 m (1,047 ft) | |
| One Island East | 港島東中心 | Hong Kong | 308 m (1,010 ft) | 70 | 2008 | 308 m (1,010 ft) | 308 m (1,010 ft) | |
| SEG Plaza | 赛格广场 | Shenzhen | 292 m (958 ft) | 70 | 2000 | 356 m (1,168 ft) | 292 m (958 ft) | |
| Plaza 66 | 恒隆广场1塔楼 | Shanghai | 288 m (945 ft) | 66 | 2001 | 288 m (945 ft) | 288 m (945 ft) | |
| Tomorrow Square | 明天广场/明天广场金威万豪酒店 | Shanghai | 285 m (935 ft) | 55 | 2003 | 285 m (935 ft) | 238 m (781 ft) | |
| Chongqing World Trade Center | 世界贸易中心(重庆) | Chongqing | 283 m (928 ft) | 60 | 2003 | 283 m (928 ft) | 262 m (860 ft) | |
| Cheung Kong Centre | 長江集團中心 | Hong Kong | 283 m (928 ft) | 62 | 2003 | 283 m (928 ft) | 283 m (928 ft) | |
| Hong Kong New World Tower | 香港新世界大厦 | Shanghai | 278 m (912 ft) | 61 | 2002 | 278 m (912 ft) | 242 m (794 ft) | |
| Diwang International Commerce Center | 地 王 国 际 商 会 中 心 | Nanning | 276 m (906 ft) | 54 | 2006 | 276 m (906 ft) | 250 m (820 ft) | |
| Wuhan World Trade Tower | 武汉世界贸易大厦 | Wuhan | 273 m (896 ft) | 58 | 1998 | 273 m (896 ft) | 229 m (751 ft) | |
| The Cullinan North Tower | 天璽 | Hong Kong | 270 m (886 ft) | 68 | 2008 | 270 m (886 ft) | 270 m (886 ft) | |
| The Cullinan South Tower | 天璽 | Hong Kong | 270 m (886 ft) | 68 | 2008 | 270 m (886 ft) | 270 m (886 ft) | |
| China International Center B | 中华国际中心/中华广场 | Guangzhou | 269 m (883 ft) | 62 | 2007 | 269 m (883 ft) | 269 m (883 ft) | |
| Dapeng International Plaza | 大 鹏 国 际 广 场 | Guangzhou | 269 m (883 ft) | 56 | 1998 | 269 m (883 ft) | 213 m (699 ft) | |
| Bocom Financial Towers | 交(通)银(行)金融大厦 | Shanghai | 265 m (869 ft) | 52 | 2002 | 265 m (869 ft) | 230 m (755 ft) | |
| One Lujiazui | 发展大厦 | Shanghai | 265 m (869 ft) | 47 | 2008 | 265 m (869 ft) | 239 m (784 ft) | |
| Shenzhen Special Zone Press Tower | 深圳特区报业大厦 | Shenzhen | 262 m (860 ft) | 47 | 1998 | 262 m (860 ft) | 187 m (614 ft) | |
| Grand Gateway Shanghai I | 港汇广场1 | Shanghai | 262 m (860 ft) | 52 | 2005 | 262 m (860 ft) | 262 m (860 ft) | |
| Grand Gateway Shanghai II | 港汇广场2 | Shanghai | 262 m (860 ft) | 52 | 2005 | 262 m (860 ft) | 262 m (860 ft) | |
| Hyatt Regency Hong Kong | 河 內 道 重 建 項 目 | Hong Kong | 261 m (856 ft) | 64 | 2007 | 261 m (856 ft) | 261 m (856 ft) | |
| Guangdong Telecom Plaza | 河 內 道 重 建 項 目 | Guangdong | 260 m (853 ft) | 68 | 2003 | 260 m (853 ft) | 260 m (853 ft) | |
| Fortune Plaza Office Building 1 | 北京财富中心1 | Beijing | 260 m (853 ft) | 63 | 2008 | 260 m (853 ft) | 260 m (853 ft) |
| Name | Pinnacle height | Floors | Completion | City |
|---|---|---|---|---|
| Pingan International Finance Centre | 646 m (2,119 ft) | 115 | 2014 | Shenzhen |
| Shanghai Tower | 632 m (2,073 ft) | 128 | 2014 | Shanghai |
| China 117 Tower | 597 m (1,959 ft) | 117 | 2014 | Tianjin |
| International Commerce Centre | 484 m (1,588 ft) | 118 | 2010 | Hong Kong |
| Kingkey Finance Center Plaza[2][3] | 439 m (1,440 ft) | 97 | 2011 | Shenzhen |
| Guangzhou Twin Towers West Tower | 437.5 m (1,435 ft) | 103 | 2009 | Guangzhou |
| JW Marriott International Finance Centre | 431 m (1,414 ft) | 102 | 2010 | Chongqing |
| Dalian Eton Center[4][5] | 384 m (1,260 ft) | 81 | ?? | Dalian |
| Hang Lung Plaza Tower 1[6][7] | 384 m (1,260 ft) | 76 | 2013 | Shenyang |
| The Pinnacle | 360 m (1,181 ft) | 60 | 2011 | Guangzhou |
| Hang Lung Plaza Tower 2 | 351 m (1,152 ft) | 68 | 2013 | Shenyang |
| Gezhouba International Plaza | 350 m (1,148 ft) | 69 | ?? | Wuhan |
| The Tianjin Tower[8][9] | 337 m (1,106 ft) | 76 | 2010 | Tianjin |
| Wenzhou World Trade Center | 322 m (1,056 ft) | 72 | 2009 | Wenzhou |
|
|
This article contains Chinese text. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Chinese characters. |
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|