This list of the tallest buildings and structures in the People's Republic of China ranks structures in the People's Republic of China that stand at least 270 m (886 ft) tall by height. Structures under construction are included if its current height is over 270 m (886 ft).
Contents |
| Construction | Year | Construction type | Town | Pinnacle height | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou TV & Sightseeing Tower | 2009 | Concrete tower | Guangzhou | 610 m (2,001 ft) | as of 5 May 2009, under construction |
| Shanghai World Financial Center | 2007 | Skyscraper | Shanghai | 492 m (1,614 ft) | |
| International Commerce Centre | 2008 | Skyscraper | Hong Kong | 490 m (1,608 ft) | as of 8 December 2008, under construction |
| Oriental Pearl Tower | 1994 | Concrete tower | Shanghai | 468 m (1,535 ft) | |
| Greenland Square Zifeng Tower | 2008 | Skyscraper | Nanjing | 450 m (1,476 ft) | topped out, under construction |
| Guangzhou International Finance Center | 2009 | Skyscraper | Guangzhou | 440 m (1,444 ft) | as of 31 December 2008, under construction |
| Jin Mao Tower | 1998 | Skyscraper | Shanghai | 421 m (1,381 ft) | |
| Two International Finance Centre | 2003 | Skyscraper | Hong Kong | 416 m (1,365 ft) | |
| Tianjin Radio and Television Tower | 1991 | Concrete tower | Tianjin | 415 m (1,362 ft) | |
| Central Radio and TV Tower | 1992 | Concrete tower | Beijing | 405 m (1,329 ft) | |
| CITIC Plaza | 1997 | Skyscraper | Guangzhou | 391 m (1,283 ft) | |
| Henan Provence TV Tower | 2009 | Concrete tower | Zhengzhou | 388 m (1,273 ft) | |
| Shun Hing Square | 1996 | Skyscraper | Shenzhen | 384 m (1,260 ft) | |
| Central Plaza | 1992 | Skyscraper | Hong Kong | 374 m (1,227 ft) | |
| Bank of China Tower | 1990 | Skyscraper | Hong Kong | 367 m (1,204 ft) | |
| Yangtze River Crossing | 2003 | Lattice tower (electricity pylon) | Jiangyin | 347 m (1,138 ft) | Tallest pylons in the world |
| The Center | 1998 | Skyscraper | Hong Kong | 346 m (1,135 ft) | |
| West Pearl Tower | 2004 | Concrete tower | Chengdu | 339 m (1,112 ft) | |
| Hefei Emerald TV Tower[1] | 2008 | Steel tower | Hefei | 339 m (1,112 ft) | |
| Macau Tower | 2001 | Concrete tower | Macau | 338 m (1,109 ft) | |
| Dragon Tower | 2000 | Lattice tower | Harbin | 336 m (1,102 ft) | |
| Shimao International Plaza | 2006 | Skyscraper | Shanghai | 333 m (1,093 ft) | |
| Minsheng Bank Building | 2006 | Skyscraper | Wuhan | 331 m (1,086 ft) | |
| China World Trade Center Tower 3 | 2008 | Skyscraper | Beijing | 330 m (1,083 ft) | topped out |
| Wusung Radio Tower | 193? | Guyed mast | Wusung | 321 m (1,053 ft) | was at time of completion, world's second tallest architectural structure |
| Nina Tower I | 2006 | Skyscraper | Hong Kong | 319 m (1,047 ft) | |
| Jiangsu Nanjing TV Tower | 1996 | Concrete tower | Nanjing | 319 m (1,047 ft) | |
| Tortoise Mountain TV Tower | 1986 | concrete tower | Wuhan | 311 m (1,020 ft) | |
| One Island East | 2008 | Skyscraper | Hong Kong | 308 m (1,010 ft) | topped out |
| Liaoning Broadcast and TV Tower | 1989 | Concrete tower | Shenyang | 306 m (1,004 ft) | |
| Pylons of Sutong Bridge | 2008 | Concrete pylons | 306 m (1,004 ft) | ||
| Pylons of Stonecutters Bridge | 2008 | Concrete pylons | Hong Kong | 298 m (978 ft) | |
| Zhuzhou Television Tower | 1999 | Concrete tower | Zhuzhou | 293 m (961 ft) | |
| SEG Plaza | 2000 | Skyscraper | Shenzhen | 292 m (958 ft) | |
| Plaza 66 | 2001 | Skyscraper | Shanghai | 288 m (945 ft) | |
| Tomorrow Square | 2003 | Skyscraper | Shanghai | 285 m (935 ft) | |
| Chongqing World Trade Center | 2003 | Skyscraper | Chongqing | 283 m (928 ft) | |
| Cheung Kong Centre | 2003 | Skyscraper | Hong Kong | 283 m (928 ft) | |
| Shijiazhuang TV-tower | 1998 | Concrete tower | Shijiazhuang | 280 m (919 ft) | |
| Central Plains Pearl TV Tower | 1998 | Concrete tower | Luoyang | 278 m (912 ft) | |
| Hong Kong New World Tower | 2002 | Skyscraper | Shanghai | 278 m (912 ft) | |
| Diwang International Commerce Center | 2006 | Skyscraper | Nanning | 276 m (906 ft) | |
| Wuhan World Trade Tower | 1998 | Skyscraper | Wuhan | 273 m (896 ft) | |
| The Cullinan North Tower | 2007 | Skyscraper | Hong Kong | 270 m (886 ft) | |
| The Cullinan South Tower | 2007 | Skyscraper | Hong Kong | 270 m (886 ft) | |
| China International Center | 2007 | Skyscraper | Guangzhou | 270 m (886 ft) |
This table ranks structures under construction with planned height at least 270 m (886 ft) by its planned height. It does not include structures that already reach its full height.
| Name | Type | Pinnacle height | Completion | Town |
|---|---|---|---|---|
| Pingan International Finance Centre | Skyscraper | 646 m (2,119 ft) | 2014 | Shenzhen |
| Shanghai Tower | Skyscraper | 632 m (2,073 ft) | 2014 | Shanghai |
| China 117 Tower | Skyscraper | 597 m (1,959 ft) | 2014 | Tianjin |
| Broadcasting, Telephone and TV Tower[2] | Guyed mast | 470 m (1,542 ft) | 2009 | Xi'an |
| Kingkey Finance Center Plaza | Skyscraper | 439 m (1,440 ft) | 2011 | Shenzhen |
| JW Marriott International Finance Centre | Skyscraper | 398 m (1,306 ft) | 2009 | Chongqing |
| Dalian Yujing Center[3][4] | Skyscraper | 384 m (1,260 ft) | ?? | Dalian |
| Hang Lung Plaza Tower 1[5][6] | Skyscraper | 384 m (1,260 ft) | 2013 | Shenyang |
| The Pinnacle | Skyscraper | 360 m (1,181 ft) | 2011 | Guangzhou |
| Hang Lung Plaza Tower 2 | Skyscraper | 351 m (1,152 ft) | 2013 | Shenyang |
| Gezhouba International Plaza | Skyscraper | 350 m (1,148 ft) | ?? | Wuhan |
| Tianjin Tower[7][8] | Skyscraper | 337 m (1,106 ft) | 2010 | Tianjin |
| Wenzhou World Trade Center | Skyscraper | 322 m (1,056 ft) | 2009 | Wenzhou |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|