The South Korean Clubs in the AFC Champions League
|
| Participations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Qualified | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 4 Times | S | W | Q | q | |||||
| 4 Times | G | R | S | q | |||||
| 3 Times | G | 16 | q | ||||||
| 3 Times | G | W | q | ||||||
| 2 Times | S | G | |||||||
| 2 Times | G | G | |||||||
| 1 Time | G | ||||||||
| 1 Time | S | ||||||||
| 1 Time | Q | ||||||||
| Total | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| Busan I'Park Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 8 | +22 | ||
| Busan I'Park Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Round | Results | Team 2 | Venue |
| March 9, 2005 | Group Round | 8 – 0 | Busan, South Korea | |
| March 16, 2005 | 2 – 0 | Bangkok, Thailand | ||
| April 6, 2005 | 4 – 0 | Busan, South Korea | ||
| April 20, 2005 | 3 – 0 | Surabaya, Indonesia | ||
| May 11, 2005 | 4 – 0 | Qui Nhon, Vietnam | ||
| May 25, 2005 | 4 – 0 | Busan, South Korea | ||
| September 14, 2005 | Quarterfinal | 3 – 0 | Busan, South Korea | |
| September 21, 2005 | 2 – 1 | Doha, Qatar | ||
| September 28, 2005 | Semifinal | 0 – 5 | Busan, South Korea | |
| October 12, 2005 | 0 – 2 | Jeddah, Saudi Arabia | ||
| Chunnam Dragons Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 | −3 | ||
| Chunnam Dragons Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Round | Results | Team 2 | Venue |
| March 7, 2007 | Group Round | 0 – 0 | Bangkok, Thailand | |
| March 21, 2007 | 2 – 0 | Gwangyang, South Korea | ||
| April 11, 2007 | 1 – 3 | Gwangyang, South Korea | ||
| April 25, 2007 | 0 – 3 | Kawasaki, Japan | ||
| May 9, 2007 | 3 – 2 | Gwangyang, South Korea | ||
| May 23, 2007 | 1 – 0 | Malang, Indonesia | ||
| March 12, 2008 | Group Round | 0 – 2 | Melbourne, Australia | |
| March 19, 2008 | 3 – 4 | Gwangyang, South Korea | ||
| April 9, 2008 | 1 – 0 | Gwangyang, South Korea | ||
| April 23, 2008 | 2 – 2 | Bangkok, Thailand | ||
| May 7, 2008 | 1 – 1 | Gwangyang, South Korea | ||
| May 21, 2008 | 1 – 1 | Osaka, Japan | ||
| Daejeon Citizen Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| Daejeon Citizen Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Round | Results | Team 2 | Venue |
| March 10, 2003 | Group Round | 2 – 1 | Bangkok, Thailand | |
| March 12, 2003 | 0 – 2 | Bangkok, Thailand | ||
| March 14, 2003 | 1 – 0 | Bangkok, Thailand | ||
| FC Seoul Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 | ||
| FC Seoul Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Round | Results | Team 2 | Venue |
| March 10, 2009 | Group Stage | 4 – 2 | Palembang, Indonesia | |
| March 17, 2009 | 2 – 4 | Seoul, South Korea | ||
| April 8, 2009 | 0 – 2 | Jinan, China PR | ||
| April 21, 2009 | 1 – 1 | Seoul, South Korea | ||
| May 6, 2009 | 5 – 1 | Seoul, South Korea | ||
| May 20, 2009 | 2 – 1 | Osaka, Japan | ||
| June 24, 2009 | Round of 16 | 2 – 2 (5–4p) | Kashima, Japan | |
| September 23, 2009 | Quarterfinal | 2 – 3 | Umm Salal, Qatar | |
| September 30, 2009 | 1 – 1 | Seoul, South Korea | ||
| Jeonbuk Hyundai Motors Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
| 24 | 13 | 2 | 9 | 47 | 28 | +19 | ||
| Jeonbuk Hyundai Motors Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Round | Results | Team 2 | Venue |
| February 11, 2004 | Group Round | 1 – 2 | Jeonju, South Korea | |
| February 25, 2004 | 1 – 0 | Shanghai, China PR | ||
| April 7, 2004 | 4 – 0 | Jeonju, South Korea | ||
| April 20, 2004 | 4 – 0 | Bangkok, Thailand | ||
| May 12, 2004 | 4 – 2 | Iwata, Japan | ||
| May 19, 2004 | 0 – 1 | Jeonju, South Korea | ||
| September 14, 2004 | Quarterfinal | 1 – 0 | Al Ain, United Arab Emirates | |
| September 21, 2004 | 4 – 1 | Jeonju, South Korea | ||
| October 19, 2004 | Semifinal | 1 – 2 | Jeddah, Saudi Arabia | |
| October 26, 2004 | 2 – 2 | Jeonju, South Korea | ||
| March 8, 2006 | Group Round | 3 – 2 | Jeonju, South Korea | |
| March 22, 2006 | 0 – 1 | Dalian, China PR | ||
| April 12, 2006 | 3 – 0 | Jeonju, South Korea | ||
| April 26, 2006 | 1 – 0 | Da Nang, Vietnam | ||
| May 3, 2006 | 1 – 1 | Osaka, Japan | ||
| May 17, 2006 | 3 – 1 | Jeonju, South Korea | ||
| September 13, 2006 | Quarterfinal | 0 – 1 | Shanghai, China PR | |
| September 20, 2006 | 4 – 2 | Jeonju, South Korea | ||
| September 27, 2006 | Semifinal | 2 – 3 | Jeonju, South Korea | |
| October 18, 2006 | 4 – 1 | Ulsan, South Korea | ||
| November 1, 2006 | Final | 2 – 0 | Jeonju, South Korea | |
| November 8, 2006 | 1 – 2 | Homs, Syria | ||
| September 19, 2007 | Quarterfinal | 1 – 2 | Saitama, Japan | |
| September 26, 2007 | 0 – 2 | Jeonju, South Korea | ||
| February 23, 2010 | Group Round | – | Jayapura, Indonesia | |
| March 9, 2010 | – | Jeonju, South Korea | ||
| March 24, 2010 | – | Changchun, China PR | ||
| March 30, 2010 | – | Jeonju, South Korea | ||
| April 14, 2010 | – | Jeonju, South Korea | ||
| April 28, 2010 | – | Kashima, Japan | ||
| Pohang Steelers Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 16 | +14 | ||
| Pohang Steelers Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Round | Results | Team 2 | Venue |
| March 12, 2008 | Group Round | 0 – 2 | Pohang, South Korea | |
| March 19, 2008 | 4 – 1 | Thu Dau Mot, Vietnam | ||
| April 9, 2008 | 0 – 1 | Changchun, China PR | ||
| April 23, 2008 | 2 – 2 | Pohang, South Korea | ||
| May 7, 2008 | 0 – 1 | Adelaide, Australia | ||
| May 21, 2008 | 0 – 0 | Pohang, South Korea | ||
| March 11, 2009 | Group Round | 0 – 0 | Gosford, Australia | |
| March 18, 2009 | 1 – 1 | Pohang, South Korea | ||
| April 8, 2009 | 1 – 0 | Pohang, South Korea | ||
| April 21, 2009 | 0 – 0 | Tianjin, China PR | ||
| May 5, 2009 | 3 – 2 | Pohang, South Korea | ||
| May 19, 2009 | 2 – 0 | Kawasaki, Japan | ||
| June 24, 2009 | Round of 16 | 6 – 0 | Pohang, South Korea | |
| September 23, 2009 | Quarterfinal | 1 – 3 | Tashkent, Uzbekistan | |
| September 30, 2009 | 4 – 1 | Pohang, South Korea | ||
| October 21, 2009 | Semifinal | 2 – 0 | Pohang, South Korea | |
| October 28, 2009 | 2 – 1 | Umm Salal, Qatar | ||
| November 7, 2009 | Final | 2 – 1 | Tokyo, Japan | |
| February 24, 2010 | Group Round | – | Adelaide, Australia | |
| March 10, 2010 | – | Pohang, South Korea | ||
| March 24, 2010 | – | Pohang, South Korea | ||
| March 30, 2010 | – | Jinan, China PR | ||
| April 13, 2010 | – | Pohang, South Korea | ||
| April 27, 2010 | – | Hiroshima, Japan | ||
| Seongnam Ilhwa Chunma Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
| 25 | 17 | 4 | 4 | 70 | 27 | +43 | ||
| Seongnam Ilhwa Chunma Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Round | Results | Team 2 | Venue |
| March 9, 2003 | Group Round | 6 – 0 | Dalian, China PR | |
| March 12, 2003 | 2 – 1 | Dalian, China PR | ||
| March 15, 2003 | 1 – 3 | Dalian, China PR | ||
| February 11, 2004 | Group Round | 2 – 1 | Kediri, Indonesia | |
| February 25, 2004 | 2 – 0 | Seongnam, South Korea | ||
| April 7, 2004 | 2 – 1 | Yokohama, Japan | ||
| April 21, 2004 | 0 – 1 | Seongnam, South Korea | ||
| May 11, 2004 | 15 – 0 | Seongnam, South Korea | ||
| May 19, 2004 | 3 – 1 | Qui Nhon, Vietnam | ||
| September 15, 2004 | Quarterfinal | 6 – 0 | Seongnam, South Korea | |
| September 22, 2004 | 5 – 2 | Sharjah, United Arab Emirates | ||
| October 20, 2004 | Semifinal | 0 – 0 | Seongnam, South Korea | |
| October 27, 2004 | 2 – 0 | Tashkent, Uzbekistan | ||
| November 24, 2004 | Final | 3 – 1 | Jeddah, Saudi Arabia | |
| December 1, 2004 | 0 – 5 | Seongnam, South Korea | ||
| March 7, 2007 | Group Round | 4 – 1 | Seongnam, South Korea | |
| March 21, 2007 | 1 – 2 | Jinan, China PR | ||
| April 11, 2007 | 2 – 2 | Adelaide, Australia | ||
| April 25, 2007 | 1 – 0 | Seongnam, South Korea | ||
| May 9, 2007 | 2 – 1 | Tân An, Vietnam | ||
| May 23, 2007 | 3 – 0 | Seongnam, South Korea | ||
| September 19, 2007 | Quarterfinal | 2 – 1 | Seongnam, South Korea | |
| September 26, 2007 | 2 – 0 | Homs, Syria | ||
| October 3, 2007 | Semifinal | 2 – 2 | Seongnam, South Korea | |
| October 24, 2007 | 2 – 2 (3-5p) | Saitama, Japan | ||
| February 23, 2010 | Group Round | – | Seongnam, South Korea | |
| March 9, 2010 | – | Melbourne, Australia | ||
| March 23, 2010 | – | Seongnam, South Korea | ||
| March 31, 2010 | – | Beijing, China PR | ||
| April 14, 2010 | – | Kawasaki, Japan | ||
| April 28, 2010 | – | Seongnam, South Korea | ||
| Suwon Samsung Bluewings Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 13 | +14 | ||
| Suwon Samsung Bluewings Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Round | Results | Team 2 | Venue |
| March 9, 2005 | Group Round | 5 – 1 | Pleiku, Vietnam | |
| March 16, 2005 | 0 – 0 | Suwon, South Korea | ||
| April 6, 2005 | 1 – 0 | Iwata, Japan | ||
| April 20, 2005 | 2 – 1 | Suwon, South Korea | ||
| May 11, 2005 | 6 – 0 | Suwon, South Korea | ||
| May 25, 2005 | 0 – 1 | Shenzhen, China PR | ||
| March 11, 2009 | Group Round | 4 – 1 | Suwon, South Korea | |
| March 18, 2009 | 2 – 0 | Singapore | ||
| April 7, 2009 | 1 – 2 | Shanghai, China PR | ||
| April 22, 2009 | 2 – 1 | Suwon, South Korea | ||
| May 5, 2009 | 0 – 3 | Kashima, Japan | ||
| May 19, 2009 | 3 – 1 | Suwon, South Korea | ||
| June 24, 2009 | Round of 16 | 1 – 2 | Nagoya, Japan | |
| February 24, 2010 | Group Round | – | Suwon, South Korea | |
| March 10, 2010 | – | |||
| March 23, 2010 | – | Zhengzhou, China PR | ||
| March 31, 2010 | – | Suwon, South Korea | ||
| April 13, 2010 | – | Osaka, Japan | ||
| April 27, 2010 | – | Suwon, South Korea | ||
| Ulsan Hyundai Horang-i Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | |
| 12 | 7 | 0 | 5 | 18 | 16 | +2 | ||
| Ulsan Hyundai Horang-i Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Round | Results | Team 2 | Venue |
| March 8, 2006 | Group Round | 2 – 0 | Tokyo, Japan | |
| May 3, 2006 | 1 – 0 | Ulsan, South Korea | ||
| September 13, 2006 | Quarterfinal | 6 – 0 | Ulsan, South Korea | |
| September 20, 2006 | 1 – 0 | Riyadh, Saudi Arabia | ||
| September 27, 2006 | Semifinal | 3 – 2 | Jeonju, South Korea | |
| October 18, 2006 | 1 – 4 | Ulsan, South Korea | ||
| March 10, 2009 | Group Round | 1 – 3 | Ulsan, South Korea | |
| March 17, 2009 | 0 – 2 | Newcastle, Australia | ||
| April 7, 2009 | 1 – 0 | Ulsan, South Korea | ||
| April 22, 2009 | 1 – 0 | Beijing, China PR | ||
| May 6, 2009 | 1 – 4 | Nagoya, Japan | ||
| May 20, 2009 | 0 – 1 | Ulsan, South Korea | ||
| Overall Statistics | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 25 | 17 | 4 | 4 | 70 | 27 | +43 | 55 | |
| 2 | 24 | 13 | 2 | 9 | 47 | 28 | +19 | 41 | |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 16 | +14 | 32 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 13 | +14 | 25 | |
| 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 8 | +22 | 24 | |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 18 | 16 | +2 | 21 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 | −3 | 16 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | +2 | 12 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Statistics By Seasons | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 2003 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 2004 | 22 | 15 | 2 | 5 | 62 | 22 | +40 | 47 |
| 2005 | 16 | 12 | 1 | 3 | 44 | 11 | +33 | 37 |
| 2006 | 18 | 12 | 1 | 5 | 38 | 20 | +18 | 37 |
| 2007 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 23 | +6 | 31 |
| 2008 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 17 | −3 | 11 |
| 2009 | 34 | 17 | 6 | 11 | 60 | 46 | +14 | 57 |
| South Korea vs. Australian Clubs Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| Total | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| South Korea vs. Australian Clubs Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Team 1 | Results | Team 2 | Venue |
|
|
Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Adelaide United | Adelaide, Australia |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Adelaide United | Seongnam, South Korea | |
|
|
Chunnam Dragons |
|
Melbourne Victory | Melbourne, Australia |
| Chunnam Dragons |
|
Melbourne Victory | Gwangyang, South Korea | |
| Pohang Steelers |
|
Adelaide United | Pohang, South Korea | |
| Pohang Steelers |
|
Adelaide United | Adelaide, Australia | |
|
|
Pohang Steelers |
|
Central Coast Mariners | Gosford, Australia |
| Pohang Steelers |
|
Central Coast Mariners | Pohang, South Korea | |
| Ulsan Hyundai Horang-i |
|
Newcastle United Jets | Newcastle, Australia | |
| Ulsan Hyundai Horang-i |
|
Newcastle United Jets | Ulsan, South Korea | |
| Pohang Steelers |
|
Newcastle United Jets | Pohang, South Korea | |
|
|
Pohang Steelers |
|
Adelaide United | Adelaide, Australia |
| Pohang Steelers |
|
Adelaide United | Pohang, South Korea | |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Melbourne Victory | Melbourne, Australia | |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Melbourne Victory | Seongnam, South Korea | |
| South Korea vs. Chinese Clubs Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| Total | 22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 22 | 2 | 31 |
| South Korea vs. Chinese Clubs Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Team 1 | Results | Team 2 | Venue |
|
|
Daejeon Citizen |
|
Shanghai Shenhua | Bangkok, Thailand |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Dalian Shide | Dalian, China PR | |
|
|
Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Shanghai Shenhua | Shanghai, China PR |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Shanghai Shenhua | Jeonju, South Korea | |
|
|
Suwon Samsung Bluewings |
|
Shenzhen Jianlibao | Suwon, South Korea |
| Suwon Samsung Bluewings |
|
Shenzhen Jianlibao | Shenzhen, China PR | |
|
|
Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Dalian Shide | Dalian, China PR |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Dalian Shide | Jeonju, South Korea | |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Shanghai Shenhua | Shanghai, China PR | |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Shanghai Shenhua | Jeonju, South Korea | |
|
|
Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Shandong Luneng | Jinan, China PR |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Shandong Luneng | Seongnam, South Korea | |
|
|
Pohang Steelers |
|
Changchun Yatai | Changchun, China PR |
| Pohang Steelers |
|
Changchun Yatai | Pohang, South Korea | |
|
|
Ulsan Hyundai Horang-i |
|
Beijing Guoan | Ulsan, South Korea |
| Ulsan Hyundai Horang-i |
|
Beijing Guoan | Beijing, China PR | |
| FC Seoul |
|
Shandong Luneng | Jinan, China PR | |
| FC Seoul |
|
Shandong Luneng | Seoul, South Korea | |
| Suwon Samsung Bluewings |
|
Shanghai Shenhua | Shanghai, China PR | |
| Suwon Samsung Bluewings |
|
Shanghai Shenhua | Suwon, South Korea | |
| Pohang Steelers |
|
Tianjin Teda | Pohang, South Korea | |
| Pohang Steelers |
|
Tianjin Teda | Tianjin, China PR | |
|
|
Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Beijing Guoan | Seongnam, South Korea |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Beijing Guoan | Beijing, China PR | |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Changchun Yatai | Changchun, China PR | |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Changchun Yatai | Jeonju, South Korea | |
| Suwon Samsung Bluewings |
|
Henan Construction | Zhengzhou, China PR | |
| Suwon Samsung Bluewings |
|
Henan Construction | Suwon, South Korea | |
| Pohang Steelers |
|
Shandong Luneng | Pohang, South Korea | |
| Pohang Steelers |
|
Shandong Luneng | Jinan, China PR | |
| South Korea vs. Indonesian Clubs Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 6 | |
| Total | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 4 | +32 | 24 |
| South Korea vs. Indonesian Clubs Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Team 1 | Results | Team 2 | Venue |
|
|
Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Persik Kediri | Kediri, Indonesia |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Persik Kediri | Seongnam, South Korea | |
|
|
Busan I'Park |
|
Persebaya Surabaya | Busan, South Korea |
| Busan I'Park |
|
Persebaya Surabaya | Surabaya, Indonesia | |
|
|
Chunnam Dragons |
|
Arema Malang | Gwangyang, South Korea |
| Chunnam Dragons |
|
Arema Malang | Malang, Indonesia | |
|
|
FC Seoul |
|
Sriwijaya | Palembang, Indonesia |
| FC Seoul |
|
Sriwijaya | Seoul, South Korea | |
|
|
Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Persipura Jayapura | Jayapura, Indonesia |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Persipura Jayapura | Jeonju, South Korea | |
| South Korea vs. Japanese Clubs Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | −6 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| Total | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 51 | −5 | 42 |
| South Korea vs. Japanese Clubs Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Team 1 | Results | Team 2 | Venue |
|
|
Daejeon Citizen |
|
Kashima Antlers | Bangkok, Thailand |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Shimizu S-Pulse | Dalian, China PR | |
|
|
Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Júbilo Iwata | Jeonju, South Korea |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Júbilo Iwata | Iwata, Japan | |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Yokohama F. Marinos | Yokohama, Japan | |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Yokohama F. Marinos | Seongnam, South Korea | |
|
|
Suwon Samsung Bluewings |
|
Júbilo Iwata | Iwata, Japan |
| Suwon Samsung Bluewings |
|
Júbilo Iwata | Suwon, South Korea | |
|
|
Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Gamba Osaka | Jeonju, South Korea |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Gamba Osaka | Osaka, Japan | |
| Ulsan Hyundai Horang-i |
|
Tokyo Verdy 1969 | Tokyo, Japan | |
| Ulsan Hyundai Horang-i |
|
Tokyo Verdy 1969 | Ulsan, South Korea | |
|
|
Chunnam Dragons |
|
Kawasaki Frontale | Gwangyang, South Korea |
| Chunnam Dragons |
|
Kawasaki Frontale | Kawasaki, Japan | |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Urawa Red Diamonds | Saitama, Japan | |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Urawa Red Diamonds | Jeonju, South Korea | |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Urawa Red Diamonds | Seongnam, South Korea | |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Urawa Red Diamonds | Saitama, Japan | |
|
|
Chunnam Dragons |
|
Gamba Osaka | Gwangyang, South Korea |
| Chunnam Dragons |
|
Gamba Osaka | Osaka, Japan | |
|
|
Ulsan Hyundai Horang-i |
|
Nagoya Grampus | Ulsan, South Korea |
| Ulsan Hyundai Horang-i |
|
Nagoya Grampus | Nagoya, Japan | |
| FC Seoul |
|
Gamba Osaka | Seoul, South Korea | |
| FC Seoul |
|
Gamba Osaka | Osaka, Japan | |
| Suwon Samsung Bluewings |
|
Kashima Antlers | Suwon, South Korea | |
| Suwon Samsung Bluewings |
|
Kashima Antlers | Kashima, Japan | |
| Pohang Steelers |
|
Kawasaki Frontale | Pohang, South Korea | |
| Pohang Steelers |
|
Kawasaki Frontale | Kawasaki, Japan | |
| Suwon Samsung Bluewings |
|
Nagoya Grampus | Nagoya, Japan | |
| FC Seoul |
|
Kashima Antlers | Kashima, Japan | |
|
|
Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Kawasaki Frontale | Seongnam, South Korea |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Kawasaki Frontale | Kawasaki, Japan | |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Kashima Antlers | Jeonju, South Korea | |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Kashima Antlers | Kashima, Japan | |
| Suwon Samsung Bluewings |
|
Gamba Osaka | Suwon, South Korea | |
| Suwon Samsung Bluewings |
|
Gamba Osaka | Osaka, Japan | |
| Pohang Steelers |
|
Sanfrecce Hiroshima | Pohang, South Korea | |
| Pohang Steelers |
|
Sanfrecce Hiroshima | Hiroshima, Japan | |
| South Korea vs. Qatari Clubs Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| South Korea vs. Qatari Clubs Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Team 1 | Results | Team 2 | Venue |
|
|
Busan I'Park |
|
Al-Sadd | Busan, South Korea |
| Busan I'Park |
|
Al-Sadd | Doha, Qatar | |
|
|
FC Seoul |
|
Umm-Salal | Umm Salal, Qatar |
| FC Seoul |
|
Umm-Salal | Seoul, South Korea | |
| Pohang Steelers |
|
Umm-Salal | Pohang, South Korea | |
| Pohang Steelers |
|
Umm-Salal | Umm Salal, Qatar | |
| South Korea vs. Saudi Arabian Clubs Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
| Total | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | −3 | 13 |
| South Korea vs. Saudi Arabian Clubs Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Team 1 | Results | Team 2 | Venue |
|
|
Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Al-Ittihad | Jeddah, Saudi Arabia |
| Jeonbuk Hyundai Motors |
|
Al-Ittihad | Jeonju, South Korea | |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Al-Ittihad | Jeddah, Saudi Arabia | |
| Seongnam Ilhwa Chunma |
|
Al-Ittihad | Seongnam, South Korea | |
|
|
Busan I'Park |
|
Al-Ittihad | Busan, South Korea |
| Busan I'Park |
|
Al-Ittihad | Jeddah, Saudi Arabia | |
|
|
Ulsan Hyundai Horang-i |
|
Al-Shabab | Ulsan, South Korea |
| Ulsan Hyundai Horang-i |
|
Al-Shabab | Riyadh, Saudi Arabia | |
|
|
Pohang Steelers |
|
Al-Ittihad | Tokyo, Japan |
| South Korea vs. Singaporean Clubs Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| South Korea vs. Singaporean Clubs Results | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Team 1 | Results | Team 2 | Venue |
|
|
Suwon Samsung Bluewings |
|
Singapore Armed Forces | Choa Chu Kang, Singapore |
| Suwon Samsung Bluewings |
|
Singapore Armed Forces | Suwon, South Korea | |
