| Table tennis
at the 2004 Summer Olympics ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Singles | men | women | ||
| Doubles | men | women | ||
These are the results of the women's singles competition, one of two events for female competitors in table tennis at the 2004 Summer Olympics in Athens.
| Medal | Athlete |
|---|---|
| Gold | |
| Silver | |
| Bronze |
Contents |
August 14
winners on left in bold
| Tawny Banh, USA | 4 | - | 3 | Ji Hye Yoon, KOR |
| Laura Negrisoli, ITA | 4 | - | 1 | Fabiola Ramos, VEN |
| Nanthana Komwong, THA | 4 | - | 0 | Mouma Das, IND |
| Marina Kravchenko, ISR | 4 | - | 0 | Archontoula Volakaki, GRE |
| Funke Oshonaike, NGR | 4 | - | 0 | Berta Rodriguez, CHI |
| Silvija Erdelji, SCG | 4 | - | 0 | Nesrine Ben Kahia, TUN |
| Miao Miao, AUS | 4 | - | 2 | Marisol Espineira, PER |
| I-Hua Huang, TPE | 4 | - | 0 | Leila Boucetta, ALG |
| Jian Fang Lay, AUS | 4 | - | 0 | Cornelia Vaida, CRO |
| Maria Fazekas, HUN | 4 | - | 0 | Manzura Inoyatova, UZB |
| Jasna Reed USA | 4 | - | 2 | Renata Strbikova, CZE |
| Xue Wu, DOM | 4 | - | 1 | Oksana Fadeeva, RUS |
| Petra Cada, CAN | 4 | - | 0 | Olfa Guenni, TUN |
| Nikoleta Stefanova, ITA | 4 | - | 0 | Asma Menaifi, ALG |
| Zeina Shaban, JOR | 4 | - | 3 | Izzwa Medina, HON |
| Cecilia Otu Offiong, NGR | 4 | - | 1 | Ligia Silva Santos, BRA |
August 15
winners on left in bold
players with wiki link below had byes in first round
| Chunli Li, NZL | 4 | - | 1 | Tawny Banh, USA |
| Svetlana Ganina, RUS | 4 | - | 2 | Laura Negrisoli, ITA |
| Nanthana Komwong, THA | 4 | - | 1 | Nicole Struse, GER |
| Marina Kravchenko, ISR | 4 | - | 2 | Otilia Badescu, ROM |
| Krisztina Toth, HUN | 4 | - | 2 | Funke Oshonaike, NGR |
| Jing Jun Hong, SIN | 4 | - | 2 | Silvija Erdelji, SCG |
| Ai Fukuhara, JPN | 4 | - | 3 | Miao Miao, AUS |
| Wenling Tan Monfardini, ITA | 4 | - | 2 | I-Hua Huang, TPE |
| Elke Wosik, GER | 4 | - | 2 | Jian Fang Lay, AUS |
| Kim Hyang Mi, PRK | 4 | - | 1 | Maria Fazekas, HUN |
| Zhang Xueling, SIN | 4 | - | 1 | Jasna Reed, USA |
| Ai Fujinuma, JPN | 4 | - | 0 | Xue Wu, DOM |
| Petra Cada, CAN | 4 | - | 3 | Csilla Batorfi, HUN |
| Jie Schopp, GER | 4 | - | 1 | Nikoleta Stefanova, ITA |
| Adriana Zamfir, ROM | 4 | - | 1 | Zeina Shaban, JOR |
| Kim Yun Mi, PRK | 4 | - | 0 | Cecilia Otu Offiong, NGR |
August 17
winners on left in bold
players with wiki link below had byes in first two rounds
| Zhang Yining, CHN | 4 | - | 0 | Chunli Li, NZL |
| Sui Fei Lau, HKG | 4 | - | 1 | Svetlana Ganina, RUS |
| Viktoria Pavlovich, BLR | 4 | - | 2 | Nanthana Komwong, THA |
| Tamara Boros, CRO | 4 | - | 0 | Marina Kravchenko, ISR |
| Yana Tie, HKG | 4 | - | 1 | Krisztina Toth, HUN |
| Hyon Hui Kim, PRK | 4 | - | 2 | Jun Hong Jing, SIN |
| Ai Fukuhara, JPN | 4 | - | 0 | Jun Gao, USA |
| Kim Kyung Ah, KOR | 4 | - | 1 | Wenling Tan Monfardini, ITA |
| Jianfeng Niu, CHN | 4 | - | 3 | Elke Wosik, GER |
| Kim Hyang Mi, PRK | 4 | - | 2 | Mihaela Steff, ROM |
| Zhang Xueling, SIN | 4 | - | 1 | Eun Sil Lee, KOR |
| Ai Fujinuma, JPN | 4 | - | 3 | Jia Liu, AUT |
| Li Jiawei, SIN | 4 | - | 0 | Petra Cada, CAN |
| Aya Umemura, JPN | 4 | - | 2 | Jie Schopp, GER |
| Adriana Zamfir, ROM | 4 | - | 2 | Ling Lin, HKG |
| Wang Nan, CHN | 4 | - | 2 | Yun Mi Kim, PRK |
August 18
winners on left in bold
| Zhang Yining, CHN | 4 | - | 1 | Sui Fei Lau, HKG |
| Tamara Boros, CRO | 4 | - | 2 | Viktoria Pavlovich, BLR |
| Yana Tie, HKG | 4 | - | 1 | Hyon Hui Kim, PRK |
| Kim Kyung Ah, KOR | 4 | - | 1 | Ai Fukuhara, JPN |
| Kim Hyang Mi, PRK | 4 | - | 0 | Jianfeng Niu, CHN |
| Zhang Xueling, SIN | 4 | - | 2 | Ai Fujinuma, JPN |
| Li Jiawei, SIN | 4 | - | 2 | Aya Umemura, JPN |
| Wang Nan, CHN | 4 | - | 1 | Adriana Zamfir, ROM |
August 19
winners on left in bold
| Zhang Yining, CHN | 4 | - | 0 | Tamara Boros, CRO |
| Kim Kyung Ah, KOR | 4 | - | 1 | Yana Tie, HKG |
| Kim Hyang Mi, PRK | 4 | - | 2 | Xueling Zhang, SIN |
| Li Jiawei, SIN | 4 | - | 1 | Nan Wang, CHN |
August 21
winners on left in bold
| Zhang Yining, CHN | 4 | - | 1 | Kyung Ah Kim, KOR |
| Kim Hyang Mi, PRK | 4 | - | 3 | Li Jiawei, SIN |
August 22
winner on left in bold
| Kim Kyung Ah, KOR | 4 | - | 1 | Li Jiawei, SIN |
August 22
winner on left in bold
| Zhang Yining, CHN | 4 | - | 0 | Hyang Mi Kim, PRK |
|
|